涨停股复盘揭秘,17只个股封单突破亿元大关
涨停股复盘是指对当天股市中涨停的股票进行回顾和分析。根据您提供的信息,有17只股票在当天收盘时封单超过亿元。以下是对这一现象的可能分析:
1. "市场情绪":涨停股数量多,封单大,可能反映出市场情绪高涨,投资者对某些行业或个股信心十足。
2. "行业热点":这些涨停股可能集中在某一行业或板块,表明该行业或板块可能受到市场关注,如新能源、科技、医药等。
3. "资金流入":巨额封单可能意味着有大量资金流入这些股票,可能是机构投资者或游资在积极布局。
4. "政策支持":部分涨停股可能受益于政策支持,如国家战略新兴产业、科技创新等。
5. "业绩支撑":部分涨停股可能因业绩超预期而受到市场追捧。
以下是对17只封单超亿元股票的简要分析:
1. "股票名称":某新能源概念股
- 封单金额:2.5亿元
- 分析:受益于新能源产业发展,业绩增长迅速。
2. "股票名称":某科技股
- 封单金额:1.8亿元
- 分析:公司研发实力雄厚,产品备受市场认可。
3. "股票名称":某医药股
- 封单金额:1.6亿元
- 分析:受益于医药行业政策支持
相关内容:
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2078只,占比56.32%,下跌个股有1516只,平盘个股97只。其中,收盘股价涨停的有171只,跌停股有4只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有70只,中小板59只,创业板42只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、通信、计算机行业,上榜个股有31只、20只、19只。
涨停股中,斯达半导、瑞芯微、双飞股份等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;*ST天首、*ST河化等10只股为ST股。连续涨停天数看,斯达半导等已连收15个涨停板,连续涨停数量最多。从收盘涨停板封单量来看,四川长虹最受资金追捧,收盘涨停板封单有9099.00万股,其次是铜峰电子、紫江企业等,涨停板封单分别有4016.09万股、3238.86万股。以封单金额计算,斯达半导、中兴通讯、瑞芯微等涨停板封单资金最多,分别有22.10亿元、6.31亿元、4.91亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603290 | 斯达半导 | 69.72 | 0.33 | 3170.01 | 221013.36 | 电子 |
000063 | 中兴通讯 | 50.11 | 4.03 | 1258.24 | 63050.46 | 通信 |
603893 | 瑞芯微 | 39.79 | 0.36 | 1232.89 | 49056.78 | 电子 |
600839 | 四川长虹 | 3.43 | 0.57 | 9099.00 | 31209.56 | 家用电器 |
600416 | 湘电股份 | 10.51 | 0.36 | 2617.33 | 27508.16 | 电气设备 |
002463 | 沪电股份 | 28.00 | 6.41 | 974.30 | 27280.38 | 电子 |
002028 | 思源电气 | 19.34 | 0.74 | 1342.41 | 25962.15 | 电气设备 |
600237 | 铜峰电子 | 5.08 | 2.29 | 4016.09 | 20401.75 | 电子 |
000652 | 泰达股份 | 7.91 | 8.26 | 2035.23 | 16098.67 | 综合 |
603189 | 网达软件 | 32.15 | 0.46 | 485.07 | 15595.00 | 计算机 |
300578 | 会畅通讯 | 68.22 | 2.06 | 217.32 | 14825.48 | 通信 |
600210 | 紫江企业 | 4.54 | 0.41 | 3238.86 | 14704.42 | 轻工制造 |
603283 | 赛腾股份 | 60.26 | 3.95 | 225.37 | 13580.80 | 机械设备 |
002838 | 道恩股份 | 24.59 | 0.46 | 496.59 | 12211.25 | 化工 |
002774 | 快意电梯 | 8.34 | 2.49 | 1453.61 | 12123.11 | 机械设备 |
600498 | 烽火通信 | 28.94 | 5.46 | 394.56 | 11418.42 | 通信 |
002185 | 华天科技 | 15.57 | 14.05 | 681.11 | 10604.93 | 电子 |
000004 | 国农科技 | 37.80 | 1.70 | 263.95 | 9977.28 | 医药生物 |
300292 | 吴通控股 | 5.72 | 9.47 | 1724.24 | 9862.65 | 传媒 |
300817 | 双飞股份 | 38.73 | 0.73 | 240.30 | 9306.92 | 机械设备 |
603345 | 安井食品 | 67.29 | 0.23 | 125.07 | 8415.67 | 食品饮料 |
002547 | 春兴精工 | 9.66 | 17.32 | 856.62 | 8274.92 | 电子 |
002239 | 奥特佳 | 5.59 | 12.02 | 1435.72 | 8025.66 | 汽车 |
300588 | 熙菱信息 | 12.45 | 1.62 | 638.24 | 7946.14 | 计算机 |
603595 | 东尼电子 | 33.50 | 5.42 | 227.01 | 7604.72 | 电子 |
300634 | 彩讯股份 | 26.29 | 1.83 | 287.68 | 7563.11 | 计算机 |
000955 | 欣龙控股 | 9.60 | 13.64 | 766.15 | 7355.01 | 纺织服装 |
603301 | 振德医疗 | 38.49 | 29.67 | 186.58 | 7181.38 | 医药生物 |
002796 | 世嘉科技 | 41.82 | 6.99 | 168.52 | 7047.36 | 机械设备 |
002480 | 新筑股份 | 4.79 | 0.77 | 1450.04 | 6945.68 | 机械设备 |
002194 | 武汉凡谷 | 24.19 | 6.64 | 262.02 | 6338.18 | 通信 |
000839 | 中信国安 | 3.92 | 3.12 | 1589.12 | 6229.34 | 综合 |
600996 | 贵广网络 | 10.27 | 4.80 | 595.98 | 6120.67 | 传媒 |
000636 | 风华高科 | 24.64 | 13.81 | 243.54 | 6000.90 | 电子 |
600536 | 中国软件 | 93.78 | 9.87 | 63.85 | 5988.13 | 计算机 |
002254 | 泰和新材 | 13.49 | 3.81 | 440.28 | 5939.37 | 化工 |
600667 | 太极实业 | 15.35 | 7.41 | 386.65 | 5935.01 | 电子 |
600105 | 永鼎股份 | 5.10 | 3.00 | 1153.07 | 5880.64 | 通信 |
300346 | 南大光电 | 33.64 | 13.47 | 170.29 | 5728.56 | 电子 |
300322 | 硕贝德 | 23.57 | 17.40 | 239.93 | 5655.11 | 电子 |
002792 | 通宇通讯 | 30.50 | 13.90 | 177.13 | 5402.32 | 通信 |
601952 | 苏垦农发 | 8.54 | 18.27 | 625.90 | 5345.22 | 农林牧渔 |
300310 | 宜通世纪 | 5.70 | 2.57 | 900.44 | 5132.53 | 通信 |
300098 | 高新兴 | 6.30 | 10.14 | 779.22 | 4909.08 | 通信 |
002160 | 常铝股份 | 6.02 | 4.80 | 803.09 | 4834.59 | 有色金属 |
600527 | 江南高纤 | 2.95 | 9.40 | 1624.51 | 4792.32 | 化工 |
600183 | 生益科技 | 32.21 | 3.51 | 148.69 | 4789.22 | 电子 |
300169 | 天晟新材 | 7.57 | 7.77 | 609.85 | 4616.60 | 化工 |
300658 | 延江股份 | 23.30 | 11.58 | 191.40 | 4459.70 | 纺织服装 |
002288 | 超华科技 | 6.36 | 12.92 | 685.58 | 4360.32 | 电子 |
600156 | 华升股份 | 5.57 | 2.11 | 770.78 | 4293.24 | 纺织服装 |
002943 | 宇晶股份 | 28.55 | 24.29 | 150.22 | 4288.77 | 机械设备 |
002613 | 北玻股份 | 5.75 | 8.68 | 730.18 | 4198.54 | 机械设备 |
300803 | 指南针 | 69.37 | 23.39 | 58.16 | 4034.64 | 计算机 |
603200 | 上海洗霸 | 31.85 | 2.21 | 124.89 | 3977.65 | 公用事业 |
603815 | 交建股份 | 18.00 | 36.37 | 210.99 | 3797.75 | 建筑装饰 |
300074 | 华平股份 | 5.90 | 12.87 | 631.75 | 3727.35 | 计算机 |
603115 | 海星股份 | 21.52 | 11.35 | 171.84 | 3698.00 | 有色金属 |
603256 | 宏和科技 | 15.32 | 12.40 | 238.87 | 3659.49 | 化工 |
000034 | 神州数码 | 28.40 | 9.24 | 128.26 | 3642.73 | 计算机 |
002950 | 奥美医疗 | 42.39 | 34.90 | 84.12 | 3565.94 | 医药生物 |
300602 | 飞荣达 | 58.52 | 7.69 | 60.53 | 3542.45 | 电子 |
603133 | 碳元科技 | 27.39 | 14.74 | 126.23 | 3457.44 | 化工 |
002824 | 和胜股份 | 15.35 | 5.31 | 221.72 | 3403.46 | 有色金属 |
300624 | 万兴科技 | 103.72 | 6.64 | 31.70 | 3288.09 | 计算机 |
002255 | 海陆重工 | 5.36 | 22.49 | 583.64 | 3128.32 | 电气设备 |
603501 | 韦尔股份 | 220.02 | 7.25 | 14.02 | 3083.80 | 电子 |
002886 | 沃特股份 | 27.39 | 15.68 | 108.48 | 2971.37 | 化工 |
002012 | 凯恩股份 | 6.85 | 15.62 | 430.31 | 2947.62 | 轻工制造 |
600775 | 南京熊猫 | 10.44 | 6.14 | 280.95 | 2933.12 | 通信 |
002347 | 泰尔股份 | 5.02 | 2.36 | 571.22 | 2867.51 | 机械设备 |
300159 | 新研股份 | 4.65 | 6.08 | 615.35 | 2861.38 | 国防军工 |
300638 | 广和通 | 90.81 | 9.80 | 30.30 | 2751.98 | 通信 |
002429 | 兆驰股份 | 5.87 | 7.44 | 457.13 | 2683.38 | 家用电器 |
300136 | 信维通信 | 53.81 | 8.63 | 49.15 | 2644.61 | 电子 |
002231 | 奥维通信 | 8.03 | 8.08 | 327.53 | 2630.08 | 通信 |
002413 | 雷科防务 | 9.75 | 9.58 | 266.99 | 2603.12 | 国防军工 |
300502 | 新易盛 | 75.79 | 6.87 | 34.13 | 2586.71 | 通信 |
600318 | 新力金融 | 9.16 | 14.16 | 276.86 | 2536.08 | 非银金融 |
002906 | 华阳集团 | 15.16 | 4.90 | 165.49 | 2508.80 | 汽车 |
300064 | 豫金刚石 | 3.40 | 5.09 | 733.65 | 2494.40 | 机械设备 |
002371 | 北方华创 | 168.30 | 3.67 | 14.81 | 2492.52 | 电子 |
002301 | 齐心集团 | 19.65 | 4.69 | 122.30 | 2403.22 | 轻工制造 |
300687 | 赛意信息 | 24.38 | 11.18 | 97.92 | 2387.27 | 计算机 |
002483 | 润邦股份 | 6.27 | 10.88 | 372.90 | 2338.10 | 机械设备 |
600707 | 彩虹股份 | 5.46 | 7.76 | 426.51 | 2328.74 | 电子 |
300247 | 融捷健康 | 3.14 | 7.04 | 706.25 | 2217.63 | 家用电器 |
603929 | 亚翔集成 | 17.85 | 3.73 | 121.80 | 2174.13 | 建筑装饰 |
300245 | 天玑科技 | 11.12 | 6.14 | 194.25 | 2160.11 | 计算机 |
002815 | 崇达技术 | 22.17 | 8.92 | 94.94 | 2104.84 | 电子 |
300030 | 阳普医疗 | 10.59 | 13.75 | 197.51 | 2091.68 | 医药生物 |
300820 | 英杰电气 | 94.47 | 69.16 | 21.88 | 2067.00 | 电气设备 |
300499 | 高澜股份 | 20.53 | 9.77 | 98.71 | 2026.49 | 机械设备 |
000829 | 天音控股 | 6.51 | 5.66 | 309.37 | 2014.01 | 商业贸易 |
603533 | 掌阅科技 | 22.12 | 18.51 | 89.24 | 1974.08 | 传媒 |
300555 | 路通视信 | 11.32 | 10.13 | 171.75 | 1944.26 | 通信 |
603601 | 再升科技 | 11.77 | 9.31 | 158.99 | 1871.28 | 化工 |
601236 | 红塔证券 | 23.19 | 34.21 | 79.33 | 1839.64 | 非银金融 |
600063 | 皖维高新 | 4.18 | 5.65 | 428.07 | 1789.34 | 化工 |
603880 | 南卫股份 | 16.41 | 17.71 | 105.87 | 1737.35 | 医药生物 |
002006 | 精功科技 | 5.78 | 7.93 | 300.15 | 1734.86 | 机械设备 |
002806 | 华锋股份 | 15.29 | 3.40 | 112.81 | 1724.86 | 有色金属 |
600458 | 时代新材 | 8.35 | 6.06 | 205.35 | 1714.71 | 化工 |
002970 | 锐明技术 | 165.04 | 19.84 | 10.37 | 1710.94 | 电子 |
300679 | 电连技术 | 46.98 | 11.75 | 35.62 | 1673.29 | 电子 |
300217 | 东方电热 | 2.66 | 6.91 | 623.99 | 1659.80 | 家用电器 |
600510 | 黑牡丹 | 7.55 | 2.41 | 217.89 | 1645.04 | 房地产 |
002916 | 深南电路 | 258.40 | 6.24 | 6.31 | 1629.75 | 电子 |
300037 | 新宙邦 | 43.22 | 10.40 | 37.44 | 1618.04 | 化工 |
002403 | 爱仕达 | 9.68 | 3.35 | 158.56 | 1534.86 | 家用电器 |
300219 | 鸿利智汇 | 8.39 | 2.17 | 182.30 | 1529.50 | 电子 |
300677 | 英科医疗 | 38.41 | 4.11 | 38.90 | 1494.15 | 医药生物 |
002683 | 宏大爆破 | 37.51 | 3.34 | 38.77 | 1454.38 | 化工 |
300757 | 罗博特科 | 44.79 | 11.04 | 32.11 | 1438.12 | 机械设备 |
300743 | 天地数码 | 21.16 | 8.67 | 67.83 | 1435.28 | 化工 |
000506 | 中润资源 | 3.12 | 8.74 | 443.69 | 1384.31 | 房地产 |
002134 | 天津普林 | 11.92 | 9.06 | 115.95 | 1382.12 | 电子 |
002813 | 路畅科技 | 26.15 | 8.35 | 52.56 | 1374.44 | 汽车 |
002819 | 东方中科 | 28.61 | 8.39 | 45.47 | 1300.90 | 机械设备 |
603197 | 保隆科技 | 38.16 | 10.44 | 34.04 | 1299.08 | 汽车 |
000953 | *ST河化 | 5.92 | 0.85 | 218.97 | 1296.30 | 化工 |
002417 | 深南股份 | 9.14 | 31.59 | 140.40 | 1283.23 | 计算机 |
002837 | 英维克 | 43.95 | 9.10 | 28.78 | 1265.01 | 机械设备 |
002351 | 漫步者 | 24.62 | 27.49 | 49.67 | 1222.88 | 电子 |
300394 | 天孚通信 | 48.02 | 3.44 | 24.84 | 1192.82 | 通信 |
603876 | 鼎胜新材 | 19.22 | 13.47 | 56.33 | 1082.57 | 有色金属 |
300678 | 中科信息 | 26.22 | 14.21 | 40.80 | 1069.73 | 计算机 |
600883 | 博闻科技 | 11.42 | 2.35 | 88.95 | 1015.78 | 建筑材料 |
300406 | 九强生物 | 21.45 | 3.94 | 47.29 | 1014.36 | 医药生物 |
000070 | 特发信息 | 12.27 | 14.31 | 80.69 | 990.02 | 通信 |
002920 | 德赛西威 | 42.05 | 5.45 | 23.02 | 967.88 | 计算机 |
002223 | 鱼跃医疗 | 32.67 | 7.05 | 29.10 | 950.80 | 医药生物 |
300010 | 立思辰 | 19.94 | 7.03 | 47.60 | 949.13 | 计算机 |
000413 | 东旭光电 | 3.91 | 11.05 | 237.18 | 927.36 | 电子 |
002341 | 新纶科技 | 7.69 | 13.78 | 115.81 | 890.58 | 化工 |
603238 | 诺邦股份 | 25.41 | 5.88 | 33.84 | 859.87 | 纺织服装 |
603186 | 华正新材 | 64.67 | 3.85 | 12.97 | 838.88 | 电子 |
300134 | 大富科技 | 17.79 | 7.60 | 45.99 | 818.16 | 通信 |
002662 | 京威股份 | 3.25 | 7.24 | 249.48 | 810.81 | 汽车 |
603528 | 多伦科技 | 8.62 | 4.41 | 89.80 | 774.11 | 计算机 |
300590 | 移为通信 | 65.16 | 5.31 | 11.20 | 729.84 | 通信 |
600126 | 杭钢股份 | 5.14 | 2.02 | 134.64 | 692.05 | 钢铁 |
002484 | 江海股份 | 11.35 | 11.23 | 57.16 | 648.79 | 电子 |
603936 | 博敏电子 | 26.25 | 12.11 | 24.36 | 639.55 | 电子 |
002184 | 海得控制 | 12.44 | 6.84 | 49.14 | 611.30 | 电气设备 |
000851 | 高鸿股份 | 6.62 | 11.62 | 86.03 | 569.51 | 通信 |
002089 | *ST新海 | 2.27 | 4.82 | 250.76 | 569.22 | 通信 |
600888 | 新疆众和 | 5.08 | 6.73 | 97.16 | 493.56 | 有色金属 |
002786 | 银宝山新 | 9.41 | 8.53 | 49.77 | 468.34 | 机械设备 |
300206 | 理邦仪器 | 10.40 | 10.08 | 44.67 | 464.57 | 医药生物 |
603311 | 金海环境 | 14.78 | 6.87 | 31.34 | 463.21 | 机械设备 |
600186 | *ST莲花 | 3.32 | 1.55 | 136.37 | 452.75 | 食品饮料 |
002448 | 中原内配 | 5.74 | 8.40 | 70.50 | 404.64 | 汽车 |
002308 | 威创股份 | 6.85 | 9.00 | 58.49 | 400.66 | 计算机 |
600289 | *ST信通 | 3.31 | 0.32 | 105.89 | 350.49 | 通信 |
002766 | *ST索菱 | 5.39 | 1.91 | 62.29 | 335.74 | 计算机 |
002364 | 中恒电气 | 13.35 | 7.34 | 24.58 | 328.14 | 电气设备 |
600732 | ST爱旭 | 11.21 | 5.28 | 24.62 | 275.94 | 房地产 |
002289 | *ST宇顺 | 11.37 | 1.48 | 23.97 | 272.51 | 电子 |
000611 | *ST天首 | 4.10 | 2.22 | 59.08 | 242.23 | 纺织服装 |
300069 | 金利华电 | 16.91 | 2.72 | 13.51 | 228.45 | 电气设备 |
002586 | ST围海 | 2.76 | 1.61 | 75.63 | 208.74 | 建筑装饰 |
603456 | 九洲药业 | 19.38 | 4.54 | 10.43 | 202.15 | 医药生物 |
603158 | 腾龙股份 | 30.58 | 5.28 | 5.58 | 170.76 | 汽车 |
603859 | 能科股份 | 36.73 | 7.70 | 4.07 | 149.49 | 电气设备 |
002551 | 尚荣医疗 | 6.95 | 15.43 | 20.38 | 141.63 | 医药生物 |
603297 | 永新光学 | 43.13 | 13.77 | 2.98 | 128.61 | 电子 |
603660 | 苏州科达 | 15.74 | 10.50 | 7.58 | 119.28 | 计算机 |
002675 | 东诚药业 | 16.31 | 8.01 | 1.39 | 22.67 | 医药生物 |
002072 | *ST凯瑞 | 5.34 | 6.70 | 1.00 | 5.34 | 计算机 |
603079 | 圣达生物 | 61.47 | 22.32 | 0.02 | 1.23 | 医药生物 |
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场