139只个股涨停,最大封单资金达8.34亿元,市场狂欢背后有何玄机?
139只股票涨停,最大封单资金达到8.34亿元,这通常表明市场情绪非常活跃,投资者对某些股票或行业抱有强烈的信心和预期。以下是一些可能的原因:
1. "行业利好消息":可能某个行业或公司发布了利好消息,如业绩超预期、重大合同签订、政策支持等,吸引了大量投资者关注。
2. "市场情绪高涨":在市场整体上涨的背景下,投资者信心增强,愿意追涨买入,导致部分股票涨停。
3. "资金流入":可能有大额资金流入股市,推动股价上涨,导致涨停股票数量增加。
4. "投机行为":部分投资者可能出于投机目的,大量买入某只股票,推动其涨停。
5. "市场热点":可能某个热点板块或概念受到市场关注,相关股票纷纷涨停。
需要注意的是,涨停股票的数量和封单资金并不能完全反映市场的整体情况,投资者在投资时还需关注其他因素,如公司基本面、行业发展趋势等。同时,涨停股票可能存在一定的风险,投资者应谨慎操作。
相关内容:
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3057只,占比83.00%,下跌个股有576只,平盘个股51只。其中,收盘股价涨停的有139只,跌停股有23只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有52只,中小板43只,创业板44只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有通信、电子、电气设备行业,上榜个股有26只、21只、13只。
涨停股中,良品铺子、中银证券、瑞玛工业等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;*ST大洲、*ST新海等13只股为ST股。连续涨停天数看,良品铺子等已连收12个涨停板,连续涨停数量最多。从收盘涨停板封单量来看,中银证券最受资金追捧,收盘涨停板封单有4486.58万股,其次是獐子岛、精伦电子等,涨停板封单分别有3790.19万股、2637.60万股。以封单金额计算,中银证券、良品铺子、长江通信等涨停板封单资金最多,分别有8.34亿元、3.40亿元、3.00亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601696 | 中银证券 | 18.59 | 1.83 | 4486.58 | 83405.54 | 非银金融 |
603719 | 良品铺子 | 48.90 | 1.22 | 694.48 | 33960.16 | 食品饮料 |
600345 | 长江通信 | 26.20 | 10.67 | 1144.41 | 29983.46 | 通信 |
600118 | 中国卫星 | 37.91 | 4.34 | 691.39 | 26210.67 | 国防军工 |
600487 | 亨通光电 | 19.56 | 7.72 | 1247.75 | 24406.02 | 通信 |
603226 | 菲林格尔 | 18.25 | 19.62 | 1064.62 | 19429.38 | 轻工制造 |
300683 | 海特生物 | 69.78 | 3.52 | 270.64 | 18885.11 | 医药生物 |
603005 | 晶方科技 | 110.01 | 12.66 | 163.08 | 17940.10 | 电子 |
002976 | 瑞玛工业 | 33.12 | 0.11 | 505.44 | 16740.07 | 电子 |
600168 | 武汉控股 | 9.36 | 4.61 | 1648.29 | 15428.00 | 公用事业 |
600203 | 福日电子 | 12.93 | 6.77 | 1166.97 | 15088.91 | 电子 |
600550 | 保变电气 | 7.36 | 14.51 | 1927.87 | 14189.13 | 电气设备 |
603042 | 华脉科技 | 20.27 | 4.32 | 664.76 | 13474.61 | 通信 |
300046 | 台基股份 | 21.34 | 4.55 | 584.31 | 12469.26 | 电子 |
002945 | 华林证券 | 16.29 | 10.44 | 762.70 | 12424.46 | 非银金融 |
600410 | 华胜天成 | 12.88 | 11.69 | 903.38 | 11635.59 | 计算机 |
600355 | 精伦电子 | 4.18 | 13.78 | 2637.60 | 11025.15 | 通信 |
002069 | 獐子岛 | 2.90 | 1.00 | 3790.19 | 10991.55 | 农林牧渔 |
000016 | 深康佳A | 12.38 | 23.60 | 878.71 | 10878.49 | 家用电器 |
603559 | 中通国脉 | 30.15 | 34.23 | 347.69 | 10482.91 | 通信 |
002185 | 华天科技 | 13.09 | 15.51 | 781.20 | 10225.96 | 电子 |
002676 | 顺威股份 | 3.96 | 0.52 | 2557.24 | 10126.65 | 家用电器 |
600035 | 楚天高速 | 3.48 | 2.87 | 2582.24 | 8986.18 | 交通运输 |
600522 | 中天科技 | 10.12 | 9.62 | 878.89 | 8894.34 | 通信 |
002529 | 海源复材 | 10.11 | 9.58 | 830.10 | 8392.29 | 机械设备 |
600133 | 东湖高新 | 5.98 | 4.31 | 1301.08 | 7780.45 | 建筑装饰 |
002377 | 国创高新 | 4.40 | 2.99 | 1767.48 | 7776.92 | 房地产 |
601869 | 长飞光纤 | 40.05 | 11.62 | 193.40 | 7745.84 | 通信 |
300768 | 迪普科技 | 44.20 | 14.01 | 174.10 | 7695.41 | 计算机 |
000903 | 云内动力 | 3.65 | 3.54 | 1808.57 | 6601.28 | 汽车 |
002076 | 雪 莱 特 | 3.09 | 6.77 | 2124.97 | 6566.16 | 电子 |
300598 | 诚迈科技 | 273.24 | 7.54 | 23.37 | 6384.80 | 计算机 |
002606 | 大连电瓷 | 8.66 | 20.70 | 694.50 | 6014.40 | 电气设备 |
002135 | 东南网架 | 8.14 | 3.66 | 718.23 | 5846.39 | 建筑装饰 |
300647 | 超频三 | 15.05 | 9.16 | 382.75 | 5760.34 | 电子 |
002975 | 博杰股份 | 157.69 | 28.74 | 35.46 | 5591.69 | 机械设备 |
002093 | 国脉科技 | 9.66 | 8.49 | 566.35 | 5470.96 | 通信 |
603948 | 建业股份 | 36.34 | 48.29 | 141.98 | 5159.40 | 化工 |
000948 | 南天信息 | 12.86 | 6.75 | 400.00 | 5144.01 | 计算机 |
002281 | 光迅科技 | 35.75 | 7.54 | 131.80 | 4711.99 | 通信 |
002815 | 崇达技术 | 22.14 | 8.70 | 212.52 | 4705.28 | 电子 |
300054 | 鼎龙股份 | 13.46 | 10.34 | 338.24 | 4552.77 | 化工 |
002129 | 中环股份 | 17.27 | 6.27 | 258.02 | 4455.98 | 电气设备 |
300742 | 越博动力 | 26.14 | 8.44 | 170.22 | 4449.48 | 汽车 |
002056 | 横店东磁 | 13.06 | 5.10 | 337.77 | 4411.24 | 有色金属 |
600360 | 华微电子 | 8.67 | 10.97 | 508.67 | 4410.18 | 电子 |
603220 | 中贝通信 | 25.87 | 18.49 | 166.69 | 4312.27 | 通信 |
002112 | 三变科技 | 7.68 | 6.48 | 553.09 | 4247.72 | 电气设备 |
002916 | 深南电路 | 246.28 | 8.90 | 17.23 | 4242.47 | 电子 |
603322 | 超讯通信 | 24.04 | 13.76 | 168.97 | 4061.96 | 通信 |
002305 | 南国置业 | 2.71 | 7.50 | 1494.03 | 4048.82 | 房地产 |
300299 | 富春股份 | 5.70 | 13.51 | 690.83 | 3937.72 | 传媒 |
300099 | 精准信息 | 7.28 | 9.57 | 539.36 | 3926.54 | 机械设备 |
300678 | 中科信息 | 27.23 | 14.01 | 137.05 | 3731.77 | 计算机 |
300062 | 中能电气 | 6.24 | 11.45 | 589.24 | 3676.86 | 电气设备 |
600237 | 铜峰电子 | 5.48 | 24.32 | 660.50 | 3619.53 | 电子 |
600830 | 香溢融通 | 6.38 | 6.01 | 559.23 | 3567.86 | 非银金融 |
300025 | 华星创业 | 5.93 | 18.63 | 596.84 | 3539.26 | 通信 |
300701 | 森霸传感 | 38.84 | 27.07 | 88.51 | 3437.73 | 电子 |
300312 | 邦讯技术 | 7.72 | 28.88 | 443.04 | 3420.27 | 通信 |
600353 | 旭光股份 | 6.38 | 5.78 | 522.30 | 3332.27 | 电子 |
002194 | 武汉凡谷 | 29.43 | 18.39 | 113.02 | 3326.18 | 通信 |
300249 | 依米康 | 9.36 | 16.38 | 350.86 | 3284.07 | 家用电器 |
300098 | 高新兴 | 7.56 | 13.68 | 422.67 | 3195.41 | 通信 |
300706 | 阿石创 | 34.34 | 23.29 | 91.87 | 3154.82 | 电子 |
600183 | 生益科技 | 33.00 | 3.08 | 94.25 | 3110.40 | 电子 |
002227 | 奥 特 迅 | 15.48 | 9.24 | 196.30 | 3038.72 | 电气设备 |
603118 | 共进股份 | 17.61 | 11.34 | 169.47 | 2984.36 | 通信 |
603023 | 威帝股份 | 5.70 | 4.71 | 521.18 | 2970.75 | 汽车 |
300342 | 天银机电 | 24.62 | 13.52 | 117.21 | 2885.66 | 家用电器 |
000533 | 顺钠股份 | 3.16 | 5.52 | 905.57 | 2861.59 | 电气设备 |
002197 | 证通电子 | 10.43 | 17.91 | 272.44 | 2841.56 | 计算机 |
300698 | 万马科技 | 18.90 | 27.27 | 149.61 | 2827.63 | 通信 |
600769 | 祥龙电业 | 5.39 | 2.79 | 494.63 | 2666.06 | 建筑装饰 |
300325 | 德威新材 | 4.51 | 24.62 | 585.53 | 2640.75 | 化工 |
002596 | 海南瑞泽 | 8.55 | 12.87 | 304.35 | 2602.23 | 建筑材料 |
600293 | 三峡新材 | 3.34 | 4.93 | 776.20 | 2592.51 | 通信 |
300738 | 奥飞数据 | 61.16 | 15.47 | 41.72 | 2551.60 | 计算机 |
002768 | 国恩股份 | 50.82 | 35.79 | 49.84 | 2532.83 | 化工 |
300184 | 力源信息 | 7.50 | 13.05 | 330.42 | 2478.18 | 电子 |
300333 | 兆日科技 | 11.70 | 12.05 | 209.74 | 2453.93 | 计算机 |
300045 | 华力创通 | 13.37 | 18.35 | 178.68 | 2388.90 | 计算机 |
002363 | 隆基机械 | 8.23 | 6.37 | 280.79 | 2310.91 | 汽车 |
002471 | 中超控股 | 2.77 | 6.32 | 776.40 | 2150.64 | 电气设备 |
002231 | 奥维通信 | 8.95 | 16.24 | 231.70 | 2073.73 | 通信 |
600289 | *ST信通 | 5.38 | 2.62 | 381.13 | 2050.48 | 通信 |
300445 | 康斯特 | 19.35 | 6.75 | 105.17 | 2035.12 | 机械设备 |
300265 | 通光线缆 | 9.48 | 9.16 | 209.17 | 1982.89 | 电气设备 |
300565 | 科信技术 | 13.13 | 13.44 | 150.36 | 1974.17 | 通信 |
002369 | 卓翼科技 | 12.07 | 16.70 | 157.19 | 1897.23 | 电子 |
300252 | 金信诺 | 12.06 | 9.65 | 153.65 | 1852.96 | 通信 |
300711 | 广哈通信 | 18.30 | 26.45 | 101.07 | 1849.67 | 通信 |
000785 | 居然之家 | 9.38 | 18.07 | 192.81 | 1808.52 | 商业贸易 |
300528 | 幸福蓝海 | 6.94 | 3.35 | 242.40 | 1682.29 | 传媒 |
002031 | 巨轮智能 | 2.32 | 14.89 | 679.28 | 1575.92 | 机械设备 |
002689 | 远大智能 | 5.27 | 13.20 | 291.50 | 1536.20 | 机械设备 |
300018 | 中元股份 | 6.83 | 20.69 | 217.96 | 1488.67 | 电气设备 |
300514 | 友讯达 | 14.34 | 16.52 | 101.72 | 1458.66 | 电气设备 |
000561 | 烽火电子 | 8.06 | 6.65 | 169.59 | 1366.89 | 国防军工 |
000420 | 吉林化纤 | 3.21 | 17.58 | 419.63 | 1347.01 | 化工 |
300803 | 指南针 | 60.19 | 20.88 | 22.32 | 1343.44 | 计算机 |
002413 | 雷科防务 | 8.57 | 10.12 | 144.33 | 1236.92 | 国防军工 |
300479 | 神思电子 | 18.91 | 11.34 | 64.64 | 1222.34 | 计算机 |
300666 | 江丰电子 | 61.26 | 25.88 | 19.10 | 1170.07 | 电子 |
300280 | 紫天科技 | 30.65 | 9.15 | 36.88 | 1130.37 | 传媒 |
600896 | 览海投资 | 5.45 | 6.03 | 187.71 | 1023.02 | 医药生物 |
300385 | 雪浪环境 | 14.80 | 10.37 | 67.78 | 1003.09 | 机械设备 |
300134 | 大富科技 | 19.57 | 9.65 | 50.50 | 988.28 | 通信 |
603316 | 诚邦股份 | 10.36 | 9.02 | 87.64 | 907.93 | 建筑装饰 |
300295 | 三六五网 | 14.48 | 9.84 | 62.47 | 904.57 | 传媒 |
300237 | 美晨生态 | 2.90 | 7.44 | 300.49 | 871.43 | 建筑装饰 |
002463 | 沪电股份 | 29.54 | 8.07 | 25.57 | 755.34 | 电子 |
002089 | *ST新海 | 2.88 | 7.34 | 228.87 | 659.15 | 通信 |
000159 | 国际实业 | 5.89 | 9.78 | 102.59 | 604.26 | 化工 |
002055 | 得润电子 | 16.14 | 8.65 | 33.95 | 547.95 | 电子 |
603938 | 三孚股份 | 31.24 | 11.57 | 16.92 | 528.58 | 化工 |
300366 | 创意信息 | 13.05 | 16.76 | 36.95 | 482.24 | 计算机 |
002711 | *ST欧浦 | 1.39 | 4.71 | 314.92 | 437.74 | 交通运输 |
603111 | 康尼机电 | 7.74 | 7.85 | 52.13 | 403.47 | 机械设备 |
002359 | *ST北讯 | 2.36 | 5.93 | 159.98 | 377.55 | 通信 |
300461 | 田中精机 | 21.57 | 12.32 | 15.12 | 326.18 | 机械设备 |
002872 | *ST天圣 | 5.55 | 4.02 | 56.53 | 313.74 | 医药生物 |
601126 | 四方股份 | 7.06 | 3.71 | 43.91 | 310.02 | 电气设备 |
002629 | *ST仁智 | 3.30 | 7.34 | 91.28 | 301.22 | 采掘 |
603223 | 恒通股份 | 9.63 | 4.07 | 30.60 | 294.69 | 交通运输 |
600847 | 万里股份 | 12.54 | 1.85 | 22.95 | 287.78 | 电气设备 |
600634 | *ST富控 | 1.59 | 4.22 | 178.83 | 284.34 | 传媒 |
300123 | 亚光科技 | 14.25 | 13.48 | 19.37 | 276.00 | 国防军工 |
002102 | ST冠福 | 2.25 | 3.05 | 122.08 | 274.68 | 医药生物 |
000571 | *ST大洲 | 2.69 | 1.47 | 88.16 | 237.15 | 采掘 |
300493 | 润欣科技 | 11.08 | 6.54 | 20.34 | 225.37 | 电子 |
603991 | 至正股份 | 19.58 | 9.16 | 10.18 | 199.32 | 化工 |
600399 | ST抚钢 | 3.75 | 1.00 | 51.39 | 192.71 | 钢铁 |
002541 | 鸿路钢构 | 15.51 | 8.04 | 9.73 | 150.91 | 建筑装饰 |
002259 | *ST升达 | 2.35 | 3.73 | 54.75 | 128.66 | 公用事业 |
002175 | *ST东网 | 2.79 | 3.83 | 31.33 | 87.41 | 传媒 |
002445 | ST中南 | 1.44 | 5.17 | 9.57 | 13.78 | 传媒 |
601689 | 拓普集团 | 22.90 | 2.77 | 0.45 | 10.26 | 汽车 |
600774 | 汉商集团 | 12.93 | 3.41 | 0.19 | 2.46 | 商业贸易 |
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场