139只个股涨停,最大封单资金达8.34亿元,市场狂欢背后有何玄机?

139只个股涨停,最大封单资金达8.34亿元,市场狂欢背后有何玄机?"/

139只股票涨停,最大封单资金达到8.34亿元,这通常表明市场情绪非常活跃,投资者对某些股票或行业抱有强烈的信心和预期。以下是一些可能的原因:
1. "行业利好消息":可能某个行业或公司发布了利好消息,如业绩超预期、重大合同签订、政策支持等,吸引了大量投资者关注。
2. "市场情绪高涨":在市场整体上涨的背景下,投资者信心增强,愿意追涨买入,导致部分股票涨停。
3. "资金流入":可能有大额资金流入股市,推动股价上涨,导致涨停股票数量增加。
4. "投机行为":部分投资者可能出于投机目的,大量买入某只股票,推动其涨停。
5. "市场热点":可能某个热点板块或概念受到市场关注,相关股票纷纷涨停。
需要注意的是,涨停股票的数量和封单资金并不能完全反映市场的整体情况,投资者在投资时还需关注其他因素,如公司基本面、行业发展趋势等。同时,涨停股票可能存在一定的风险,投资者应谨慎操作。

相关内容:

>截至收盘,上证综指报收2996.76点,上涨1.82%;深证成指收于11403.47点,上涨2.65%。中小板指上涨2.79%;创业板指上涨2.66%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3057只,占比83.00%,下跌个股有576只,平盘个股51只。其中,收盘股价涨停的有139只,跌停股有23只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有52只,中小板43只,创业板44只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有通信、电子、电气设备行业,上榜个股有26只、21只、13只。

涨停股中,良品铺子、中银证券、瑞玛工业等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;*ST大洲、*ST新海等13只股为ST股。连续涨停天数看,良品铺子等已连收12个涨停板,连续涨停数量最多。从收盘涨停板封单量来看,中银证券最受资金追捧,收盘涨停板封单有4486.58万股,其次是獐子岛、精伦电子等,涨停板封单分别有3790.19万股、2637.60万股。以封单金额计算,中银证券、良品铺子、长江通信等涨停板封单资金最多,分别有8.34亿元、3.40亿元、3.00亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码简称收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
601696中银证券 18.59 1.83 4486.58 83405.54非银金融
603719良品铺子 48.90 1.22 694.48 33960.16食品饮料
600345长江通信 26.20 10.67 1144.41 29983.46通信
600118中国卫星 37.91 4.34 691.39 26210.67国防军工
600487亨通光电 19.56 7.72 1247.75 24406.02通信
603226菲林格尔 18.25 19.62 1064.62 19429.38轻工制造
300683海特生物 69.78 3.52 270.64 18885.11医药生物
603005晶方科技 110.01 12.66 163.08 17940.10电子
002976瑞玛工业 33.12 0.11 505.44 16740.07电子
600168武汉控股 9.36 4.61 1648.29 15428.00公用事业
600203福日电子 12.93 6.77 1166.97 15088.91电子
600550保变电气 7.36 14.51 1927.87 14189.13电气设备
603042华脉科技 20.27 4.32 664.76 13474.61通信
300046台基股份 21.34 4.55 584.31 12469.26电子
002945华林证券 16.29 10.44 762.70 12424.46非银金融
600410华胜天成 12.88 11.69 903.38 11635.59计算机
600355精伦电子 4.18 13.78 2637.60 11025.15通信
002069獐子岛 2.90 1.00 3790.19 10991.55农林牧渔
000016深康佳A 12.38 23.60 878.71 10878.49家用电器
603559中通国脉 30.15 34.23 347.69 10482.91通信
002185华天科技 13.09 15.51 781.20 10225.96电子
002676顺威股份 3.96 0.52 2557.24 10126.65家用电器
600035楚天高速 3.48 2.87 2582.24 8986.18交通运输
600522中天科技 10.12 9.62 878.89 8894.34通信
002529海源复材 10.11 9.58 830.10 8392.29机械设备
600133东湖高新 5.98 4.31 1301.08 7780.45建筑装饰
002377国创高新 4.40 2.99 1767.48 7776.92房地产
601869长飞光纤 40.05 11.62 193.40 7745.84通信
300768迪普科技 44.20 14.01 174.10 7695.41计算机
000903云内动力 3.65 3.54 1808.57 6601.28汽车
002076雪 莱 特 3.09 6.77 2124.97 6566.16电子
300598诚迈科技 273.24 7.54 23.37 6384.80计算机
002606大连电瓷 8.66 20.70 694.50 6014.40电气设备
002135东南网架 8.14 3.66 718.23 5846.39建筑装饰
300647超频三 15.05 9.16 382.75 5760.34电子
002975博杰股份 157.69 28.74 35.46 5591.69机械设备
002093国脉科技 9.66 8.49 566.35 5470.96通信
603948建业股份 36.34 48.29 141.98 5159.40化工
000948南天信息 12.86 6.75 400.00 5144.01计算机
002281光迅科技 35.75 7.54 131.80 4711.99通信
002815崇达技术 22.14 8.70 212.52 4705.28电子
300054鼎龙股份 13.46 10.34 338.24 4552.77化工
002129中环股份 17.27 6.27 258.02 4455.98电气设备
300742越博动力 26.14 8.44 170.22 4449.48汽车
002056横店东磁 13.06 5.10 337.77 4411.24有色金属
600360华微电子 8.67 10.97 508.67 4410.18电子
603220中贝通信 25.87 18.49 166.69 4312.27通信
002112三变科技 7.68 6.48 553.09 4247.72电气设备
002916深南电路 246.28 8.90 17.23 4242.47电子
603322超讯通信 24.04 13.76 168.97 4061.96通信
002305南国置业 2.71 7.50 1494.03 4048.82房地产
300299富春股份 5.70 13.51 690.83 3937.72传媒
300099精准信息 7.28 9.57 539.36 3926.54机械设备
300678中科信息 27.23 14.01 137.05 3731.77计算机
300062中能电气 6.24 11.45 589.24 3676.86电气设备
600237铜峰电子 5.48 24.32 660.50 3619.53电子
600830香溢融通 6.38 6.01 559.23 3567.86非银金融
300025华星创业 5.93 18.63 596.84 3539.26通信
300701森霸传感 38.84 27.07 88.51 3437.73电子
300312邦讯技术 7.72 28.88 443.04 3420.27通信
600353旭光股份 6.38 5.78 522.30 3332.27电子
002194武汉凡谷 29.43 18.39 113.02 3326.18通信
300249依米康 9.36 16.38 350.86 3284.07家用电器
300098高新兴 7.56 13.68 422.67 3195.41通信
300706阿石创 34.34 23.29 91.87 3154.82电子
600183生益科技 33.00 3.08 94.25 3110.40电子
002227奥 特 迅 15.48 9.24 196.30 3038.72电气设备
603118共进股份 17.61 11.34 169.47 2984.36通信
603023威帝股份 5.70 4.71 521.18 2970.75汽车
300342天银机电 24.62 13.52 117.21 2885.66家用电器
000533顺钠股份 3.16 5.52 905.57 2861.59电气设备
002197证通电子 10.43 17.91 272.44 2841.56计算机
300698万马科技 18.90 27.27 149.61 2827.63通信
600769祥龙电业 5.39 2.79 494.63 2666.06建筑装饰
300325德威新材 4.51 24.62 585.53 2640.75化工
002596海南瑞泽 8.55 12.87 304.35 2602.23建筑材料
600293三峡新材 3.34 4.93 776.20 2592.51通信
300738奥飞数据 61.16 15.47 41.72 2551.60计算机
002768国恩股份 50.82 35.79 49.84 2532.83化工
300184力源信息 7.50 13.05 330.42 2478.18电子
300333兆日科技 11.70 12.05 209.74 2453.93计算机
300045华力创通 13.37 18.35 178.68 2388.90计算机
002363隆基机械 8.23 6.37 280.79 2310.91汽车
002471中超控股 2.77 6.32 776.40 2150.64电气设备
002231奥维通信 8.95 16.24 231.70 2073.73通信
600289*ST信通 5.38 2.62 381.13 2050.48通信
300445康斯特 19.35 6.75 105.17 2035.12机械设备
300265通光线缆 9.48 9.16 209.17 1982.89电气设备
300565科信技术 13.13 13.44 150.36 1974.17通信
002369卓翼科技 12.07 16.70 157.19 1897.23电子
300252金信诺 12.06 9.65 153.65 1852.96通信
300711广哈通信 18.30 26.45 101.07 1849.67通信
000785居然之家 9.38 18.07 192.81 1808.52商业贸易
300528幸福蓝海 6.94 3.35 242.40 1682.29传媒
002031巨轮智能 2.32 14.89 679.28 1575.92机械设备
002689远大智能 5.27 13.20 291.50 1536.20机械设备
300018中元股份 6.83 20.69 217.96 1488.67电气设备
300514友讯达 14.34 16.52 101.72 1458.66电气设备
000561烽火电子 8.06 6.65 169.59 1366.89国防军工
000420吉林化纤 3.21 17.58 419.63 1347.01化工
300803指南针 60.19 20.88 22.32 1343.44计算机
002413雷科防务 8.57 10.12 144.33 1236.92国防军工
300479神思电子 18.91 11.34 64.64 1222.34计算机
300666江丰电子 61.26 25.88 19.10 1170.07电子
300280紫天科技 30.65 9.15 36.88 1130.37传媒
600896览海投资 5.45 6.03 187.71 1023.02医药生物
300385雪浪环境 14.80 10.37 67.78 1003.09机械设备
300134大富科技 19.57 9.65 50.50 988.28通信
603316诚邦股份 10.36 9.02 87.64 907.93建筑装饰
300295三六五网 14.48 9.84 62.47 904.57传媒
300237美晨生态 2.90 7.44 300.49 871.43建筑装饰
002463沪电股份 29.54 8.07 25.57 755.34电子
002089*ST新海 2.88 7.34 228.87 659.15通信
000159国际实业 5.89 9.78 102.59 604.26化工
002055得润电子 16.14 8.65 33.95 547.95电子
603938三孚股份 31.24 11.57 16.92 528.58化工
300366创意信息 13.05 16.76 36.95 482.24计算机
002711*ST欧浦 1.39 4.71 314.92 437.74交通运输
603111康尼机电 7.74 7.85 52.13 403.47机械设备
002359*ST北讯 2.36 5.93 159.98 377.55通信
300461田中精机 21.57 12.32 15.12 326.18机械设备
002872*ST天圣 5.55 4.02 56.53 313.74医药生物
601126四方股份 7.06 3.71 43.91 310.02电气设备
002629*ST仁智 3.30 7.34 91.28 301.22采掘
603223恒通股份 9.63 4.07 30.60 294.69交通运输
600847万里股份 12.54 1.85 22.95 287.78电气设备
600634*ST富控 1.59 4.22 178.83 284.34传媒
300123亚光科技 14.25 13.48 19.37 276.00国防军工
002102ST冠福 2.25 3.05 122.08 274.68医药生物
000571*ST大洲 2.69 1.47 88.16 237.15采掘
300493润欣科技 11.08 6.54 20.34 225.37电子
603991至正股份 19.58 9.16 10.18 199.32化工
600399ST抚钢 3.75 1.00 51.39 192.71钢铁
002541鸿路钢构 15.51 8.04 9.73 150.91建筑装饰
002259*ST升达 2.35 3.73 54.75 128.66公用事业
002175*ST东网 2.79 3.83 31.33 87.41传媒
002445ST中南 1.44 5.17 9.57 13.78传媒
601689拓普集团 22.90 2.77 0.45 10.26汽车
600774汉商集团 12.93 3.41 0.19 2.46商业贸易

超级复盘

复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场

发布于 2025-05-26 08:24
收藏
1
上一篇:145只股上午收盘涨停!揭秘今日涨停股名单 下一篇:108只股票齐涨停,最大封单资金达14.11亿元创纪录