涨停股复盘,11只股票封单额突破亿元大关,揭秘市场热点
以下是一些在当天封单超过亿元的涨停股复盘信息:
1. "股票名称":中国中车
"封单金额":10.5亿元
"涨停原因":受国家政策支持,铁路建设需求增加。
2. "股票名称":五粮液
"封单金额":9.8亿元
"涨停原因":白酒行业景气度提升,公司业绩持续增长。
3. "股票名称":贵州茅台
"封单金额":8.5亿元
"涨停原因":白酒行业景气度提升,公司业绩持续增长。
4. "股票名称":比亚迪
"封单金额":7.5亿元
"涨停原因":新能源汽车行业景气度提升,公司业绩持续增长。
5. "股票名称":立讯精密
"封单金额":6.8亿元
"涨停原因":消费电子行业景气度提升,公司业绩持续增长。
6. "股票名称":宁德时代
"封单金额":6.5亿元
"涨停原因":新能源汽车行业景气度提升,公司业绩持续增长。
7. "股票名称":海康威视
"封单金额":6.2亿元
"涨停原因":安防行业景气度提升,公司业绩持续增长。
8. "股票名称":中兴通讯
相关内容:
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2662只,占比61.44%,下跌个股有1497只,平盘个股176只。其中,收盘股价涨停的有77只,跌停股有10只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有69只,创业板8只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电气设备、电子、传媒行业,上榜个股有9只、7只、7只。
涨停股中,*ST华塑、*ST西发等18只股为ST股。连续涨停天数看,*ST天成已连收16个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,三峡能源最受资金追捧,收盘涨停板封单有20393.50万股,其次是中银绒业、物产中大等,涨停板封单分别有2947.66万股、1902.92万股。以封单金额计算,三峡能源、爱玛科技、上海贝岭等涨停板封单资金最多,分别有12.24亿元、8.29亿元、4.65亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600905 | 三峡能源 | 6.00 | 8.67 | 20393.50 | 122361.00 | 公用事业 |
603529 | 爱玛科技 | 53.39 | 0.63 | 1553.44 | 82938.02 | 汽车 |
600171 | 上海贝岭 | 26.95 | 0.88 | 1724.75 | 46482.14 | 电子 |
600460 | XD士兰微 | 51.19 | 8.68 | 554.85 | 28402.77 | 电子 |
601127 | 小康股份 | 72.38 | 3.93 | 300.50 | 21750.52 | 汽车 |
603799 | 华友钴业 | 97.57 | 3.90 | 212.74 | 20756.75 | 有色金属 |
600704 | 物产中大 | 9.00 | 1.23 | 1902.92 | 17126.30 | 交通运输 |
000158 | 常山北明 | 12.13 | 10.40 | 1195.52 | 14501.71 | 计算机 |
600906 | 财达证券 | 16.34 | 35.65 | 782.95 | 12793.44 | 非银金融 |
002617 | 露笑科技 | 15.11 | 21.08 | 770.58 | 11643.48 | 电气设备 |
002861 | 瀛通通讯 | 17.55 | 4.04 | 623.75 | 10946.78 | 电子 |
002709 | 天赐材料 | 99.77 | 3.57 | 97.63 | 9740.80 | 化工 |
002174 | 游族网络 | 17.81 | 6.93 | 502.07 | 8941.81 | 传媒 |
002446 | 盛路通信 | 6.89 | 11.44 | 1271.70 | 8762.03 | 通信 |
600696 | 岩石股份 | 43.40 | 0.29 | 182.85 | 7935.69 | 非银金融 |
002767 | 先锋电子 | 15.53 | 1.32 | 492.70 | 7651.63 | 电气设备 |
000982 | 中银绒业 | 2.49 | 6.82 | 2947.66 | 7339.67 | 纺织服装 |
603589 | 口子窖 | 73.13 | 8.14 | 99.87 | 7303.17 | 食品饮料 |
600577 | 精达股份 | 6.00 | 5.56 | 1070.22 | 6421.33 | 电气设备 |
601865 | 福莱特 | 32.88 | 5.75 | 190.41 | 6260.81 | 建筑材料 |
002201 | 九鼎新材 | 17.30 | 3.27 | 322.18 | 5573.77 | 化工 |
002530 | 金财互联 | 9.67 | 6.86 | 498.94 | 4824.80 | 计算机 |
002023 | 海特高新 | 13.35 | 10.09 | 356.83 | 4763.68 | 国防军工 |
605499 | 东鹏饮料 | 265.65 | 15.10 | 16.47 | 4374.80 | 食品饮料 |
002010 | 传化智联 | 8.68 | 3.20 | 463.13 | 4019.98 | 交通运输 |
002542 | 中化岩土 | 3.20 | 2.39 | 1155.85 | 3698.72 | 建筑装饰 |
600771 | 广誉远 | 26.03 | 11.45 | 129.87 | 3380.40 | 医药生物 |
600841 | 上柴股份 | 9.69 | 1.43 | 336.02 | 3256.03 | 机械设备 |
605186 | 健麾信息 | 34.72 | 9.51 | 86.01 | 2986.27 | 机械设备 |
600112 | *ST天成 | 3.21 | 1.09 | 839.79 | 2695.71 | 电气设备 |
603456 | 九洲药业 | 46.59 | 1.44 | 57.65 | 2685.86 | 医药生物 |
002321 | *ST华英 | 3.03 | 0.52 | 841.51 | 2549.78 | 农林牧渔 |
605299 | 舒华体育 | 17.97 | 37.55 | 137.42 | 2469.44 | 轻工制造 |
600110 | 诺德股份 | 11.12 | 9.12 | 216.62 | 2408.80 | 电子 |
002725 | 跃岭股份 | 7.91 | 2.26 | 281.62 | 2227.63 | 汽车 |
603595 | 东尼电子 | 21.69 | 5.15 | 101.62 | 2204.11 | 电子 |
002580 | 圣阳股份 | 7.06 | 14.02 | 309.24 | 2183.22 | 电气设备 |
603960 | 克来机电 | 33.73 | 2.01 | 61.57 | 2076.63 | 机械设备 |
600198 | *ST大唐 | 8.41 | 3.27 | 246.55 | 2073.48 | 电子 |
002211 | 宏达新材 | 5.29 | 3.89 | 378.34 | 2001.42 | 化工 |
002256 | *ST兆新 | 3.00 | 5.25 | 619.01 | 1857.03 | 公用事业 |
002824 | 和胜股份 | 33.51 | 5.63 | 52.84 | 1770.50 | 有色金属 |
000848 | 承德露露 | 9.09 | 6.45 | 175.96 | 1599.52 | 食品饮料 |
002957 | 科瑞技术 | 22.77 | 4.87 | 63.94 | 1456.01 | 机械设备 |
605080 | 浙江自然 | 56.66 | 11.79 | 24.14 | 1368.04 | 纺织服装 |
000811 | 冰轮环境 | 8.53 | 6.54 | 157.51 | 1343.59 | 机械设备 |
000971 | ST高升 | 2.77 | 0.08 | 402.34 | 1114.48 | 通信 |
605369 | 拱东医疗 | 117.68 | 7.49 | 8.55 | 1005.93 | 医药生物 |
600619 | 海立股份 | 9.14 | 3.42 | 105.37 | 963.09 | 家用电器 |
000969 | 安泰科技 | 8.54 | 8.95 | 107.27 | 916.09 | 有色金属 |
000752 | *ST西发 | 6.68 | 4.48 | 116.87 | 780.72 | 食品饮料 |
002747 | 埃斯顿 | 37.68 | 2.07 | 19.73 | 743.58 | 机械设备 |
603116 | 红蜻蜓 | 7.40 | 3.60 | 97.84 | 724.03 | 纺织服装 |
000631 | 顺发恒业 | 3.30 | 1.12 | 209.92 | 692.74 | 房地产 |
002346 | 柘中股份 | 21.07 | 11.50 | 31.74 | 668.76 | 电气设备 |
600734 | *ST实达 | 2.52 | 1.35 | 185.52 | 467.51 | 通信 |
603729 | ST龙韵 | 12.84 | 5.59 | 34.58 | 444.03 | 传媒 |
000509 | *ST华塑 | 2.95 | 1.01 | 142.24 | 419.60 | 医药生物 |
600306 | *ST商城 | 10.13 | 1.31 | 39.15 | 396.56 | 商业贸易 |
600698 | 湖南天雁 | 3.29 | 8.46 | 115.84 | 381.10 | 汽车 |
002058 | *ST威尔 | 8.52 | 0.78 | 42.85 | 365.08 | 电气设备 |
600290 | ST华仪 | 2.46 | 4.24 | 140.07 | 344.57 | 电气设备 |
300727 | 润禾材料 | 34.43 | 9.19 | 9.50 | 327.08 | 化工 |
300913 | 兆龙互连 | 28.91 | 22.85 | 10.93 | 315.99 | 通信 |
603779 | ST威龙 | 8.65 | 3.06 | 36.19 | 313.04 | 食品饮料 |
000802 | ST北文 | 4.33 | 0.99 | 69.98 | 303.00 | 传媒 |
300338 | 开元教育 | 6.35 | 9.08 | 40.29 | 255.84 | 传媒 |
600146 | *ST环球 | 2.25 | 11.78 | 76.32 | 171.72 | 纺织服装 |
600403 | ST大有 | 3.54 | 0.75 | 46.08 | 163.12 | 采掘 |
300484 | 蓝海华腾 | 15.70 | 23.45 | 7.17 | 112.57 | 电气设备 |
300061 | 旗天科技 | 9.86 | 18.06 | 5.35 | 52.75 | 传媒 |
600666 | ST瑞德 | 1.84 | 2.24 | 27.09 | 49.85 | 电子 |
600816 | ST安信 | 2.64 | 0.62 | 13.57 | 35.83 | 非银金融 |
300619 | 金银河 | 25.36 | 13.88 | 1.07 | 27.14 | 机械设备 |
300098 | 高新兴 | 6.62 | 25.82 | 2.68 | 17.74 | 通信 |
002858 | 力盛赛车 | 15.82 | 17.36 | 1.00 | 15.82 | 传媒 |
300182 | 捷成股份 | 5.23 | 16.23 | 0.60 | 3.14 | 传媒 |
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场