龙虎榜揭秘,ST亚太股价飙升4.98%,东财拉萨东环路游资豪掷504.62万元抢购
根据您提供的信息,ST亚太股票在龙虎榜中表现较为抢眼,上涨了4.98%。其中,一线游资东财拉萨东环路第二席位买入金额达到504.62万元。这样的交易数据可能反映了市场对该股票的短期关注和投资者对该股票的信心。不过,具体投资决策还需结合更多市场信息和基本面分析。
相关内容:
龙虎榜显示,买入前五合计买入2971.29万元,卖出前五合计卖出2621.40万元,净额349.89万元。
其中,机构专用、中国中金财富证券有限公司广州体育东路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部分别买入555.71万元、532.81万元、504.62万元。
国信证券股份有限公司深圳南海大道证券营业部、长城证券股份有限公司广州昌岗中路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部分别卖出491.77万元、461.06万元、408.81万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
机构专用 | 555.71 | 180.90 | 374.82 |
中国中金财富证券有限公司广州体育东路证券营业部 | 532.81 | 143.46 | 389.35 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 504.62 | 354.80 | 149.81 |
招商证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 | 500.89 | 67.90 | 432.99 |
国信证券股份有限公司佛山分公司 | 424.21 | 171.67 | 252.54 |
卖出金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
国信证券股份有限公司深圳南海大道证券营业部 | 0.00 | 491.77 | -491.77 |
长城证券股份有限公司广州昌岗中路证券营业部 | 0.00 | 461.06 | -461.06 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 304.31 | 408.81 | -104.5 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 504.62 | 354.80 | 149.81 |
国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 148.75 | 341.04 | -192.29 |
本文源自金融界
1