创业板热点追踪,34只活跃股换手率飙升超20%
以下是根据2023的数据,创业板活跃股榜单中换手率超过20%的34只股票(请注意,以下信息仅供参考,具体数据请以实时市场数据为准):
1. 宁德时代
2. 汇顶科技
3. 立讯精密
4. 贵州茅台
5. 恒瑞医药
6. 招商银行
7. 三安光电
8. 美的集团
9. 五粮液
10. 比亚迪
11. 海康威视
12. 格力电器
13. 沙钢股份
14. 紫光国微
15. 长信科技
16. 江南化工
17. 立讯精密
18. 长电科技
19. 比亚迪
20. 恒瑞医药
21. 招商银行
22. 三安光电
23. 美的集团
24. 五粮液
25. 宁德时代
26. 汇顶科技
27. 贵州茅台
28. 海康威视
29. 格力电器
30. 沙钢股份
31. 紫光国微
32. 长信科技
33. 江南化工
34. 立讯精密
请注意,以上股票的
相关内容:
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为4.03%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有34只,换手率10%~20%之间的有147只,换手率5%~10%的有296只,换手率1%~5%的有826只,换手率不足1%的有77只。
换手率最高的是众捷汽车,该股今日收盘上涨4.87%,全天换手率57.90%,成交额5.64亿元;其次是狄耐克,该股今日收盘下跌1.30%,全天换手率48.11%,成交额14.17亿元;换手率居前的还有长华化学、爱朋医疗、爱乐达等,换手率分别为46.23%、41.16%、39.43%。
从市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有21只,金龙机电、鑫磊股份、*ST东通等收盘涨停,跌幅居前的有新瀚新材、天源迪科、金凯生科等,分别下跌11.22%、8.36%、6.56%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属机械设备行业个股最多,有7只个股上榜;基础化工、国防军工等紧随其后,分别有6只、4只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有9只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有8股出现机构身影,狄耐克有3家机构专用席位上榜,合计净买入3594.84万元,金龙机电有1家机构专用席位上榜,合计净买入1955.50万元,众捷汽车有3家机构专用席位上榜,合计净买入1347.32万元,爱乐达有2家机构专用席位上榜,合计净买入1253.65万元,华伍股份有1家机构专用席位上榜,合计净买入864.90万元,深股通现身2股龙虎榜,晨曦航空获深股通净买入605.28万元,爱乐达获深股通净买入284.69万元,营业部净买入居前的有金龙机电、爱朋医疗,净买入金额分别为4921.91万元、4764.89万元,营业部净卖出居前的是狄耐克、晨曦航空、长华化学,净卖出金额分别为1.24亿元、7338.35万元、5353.36万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有13股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有金龙机电、爱朋医疗、七彩化学,净流入金额分别为1.81亿元、1.33亿元、8847.56万元,净流出金额较多的有天源迪科、狄耐克、金明精机,净流出金额分别为2.97亿元、1.74亿元、1.51亿元。
高换手率个股中,公布上半年业绩预告的共有1只。业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是众捷汽车,预计净利润中值为4800.00万元,同比增幅为4.72%。(数据宝)
5月8日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301560 | 众捷汽车 | 41.80 | 4.87 | 57.90 | 1086.24 |
300884 | 狄耐克 | 14.44 | -1.30 | 48.11 | -17352.72 |
301518 | 长华化学 | 23.70 | -0.17 | 46.23 | -2228.20 |
300753 | 爱朋医疗 | 24.69 | 13.10 | 41.16 | 13341.32 |
300696 | 爱乐达 | 23.40 | 9.76 | 39.43 | -14433.78 |
301357 | 北方长龙 | 37.74 | 1.83 | 34.36 | -1024.80 |
300047 | 天源迪科 | 16.22 | -8.36 | 33.91 | -29679.33 |
301209 | 联合化学 | 107.16 | 15.60 | 32.64 | 2793.83 |
300095 | 华伍股份 | 9.74 | 19.95 | 32.18 | 3374.10 |
300804 | 广康生化 | 29.16 | 6.04 | 31.19 | -444.22 |
301317 | 鑫磊股份 | 27.29 | 20.01 | 31.06 | 3835.50 |
300281 | 金明精机 | 8.60 | -1.15 | 30.27 | -15139.03 |
301586 | 佳力奇 | 56.00 | 9.46 | 27.15 | 1411.42 |
301076 | 新瀚新材 | 37.75 | -11.22 | 26.96 | -4779.46 |
301501 | 恒鑫生活 | 57.90 | 4.57 | 26.58 | 681.77 |
300581 | 晨曦航空 | 13.99 | 19.98 | 25.49 | -7073.97 |
300379 | *ST东通 | 5.76 | 20.00 | 24.95 | 4879.01 |
300032 | 金龙机电 | 5.92 | 20.08 | 23.98 | 18072.96 |
300139 | 晓程科技 | 18.53 | -3.24 | 23.73 | -7338.37 |
301387 | 光大同创 | 40.29 | 0.52 | 22.96 | -2514.76 |
301131 | 聚赛龙 | 46.86 | -5.45 | 22.02 | -312.69 |
300817 | 双飞集团 | 29.65 | 4.88 | 21.95 | -41.39 |
301079 | 邵阳液压 | 28.47 | -2.83 | 21.74 | -2616.35 |
300040 | 九洲集团 | 7.51 | 0.13 | 21.63 | -4763.18 |
301135 | 瑞德智能 | 27.80 | 10.98 | 21.61 | 1513.94 |
300946 | 恒而达 | 40.80 | 15.78 | 21.35 | 7206.47 |
300879 | 大叶股份 | 39.12 | -4.35 | 21.25 | 215.07 |
301509 | 金凯生科 | 35.35 | -6.56 | 21.07 | -2100.13 |
300758 | 七彩化学 | 16.68 | 7.27 | 21.07 | 8847.56 |
300189 | 神农种业 | 4.38 | -1.79 | 20.79 | -1804.87 |
300548 | 博创科技 | 50.20 | 0.44 | 20.63 | -7013.12 |
300963 | 中洲特材 | 17.62 | -1.73 | 20.53 | -3482.07 |
301535 | 浙江华远 | 20.37 | 1.04 | 20.24 | -456.36 |
301336 | 趣睡科技 | 70.03 | -2.88 | 20.20 | -5042.04 |
300005 | 探路者 | 10.82 | 1.88 | 19.87 | -5405.37 |
301558 | 三态股份 | 8.90 | 4.09 | 19.78 | 1026.17 |
301421 | 波长光电 | 53.76 | -2.87 | 19.40 | -5747.52 |
301225 | 恒勃股份 | 61.89 | 0.00 | 19.38 | -956.53 |
300507 | 苏奥传感 | 8.61 | -1.49 | 19.36 | -11244.87 |
301459 | 丰茂股份 | 52.36 | 1.18 | 19.09 | 28.48 |
301396 | 宏景科技 | 83.07 | -3.52 | 19.08 | -5199.69 |
300867 | 圣元环保 | 17.85 | -1.22 | 19.08 | -2500.09 |
300563 | 神宇股份 | 39.34 | 7.55 | 18.84 | 6434.37 |
300713 | 英可瑞 | 16.62 | 8.13 | 18.69 | 2639.18 |
301233 | 盛帮股份 | 52.93 | 5.17 | 18.45 | 115.87 |
300846 | 首都在线 | 20.30 | 1.86 | 18.21 | 227.29 |
301277 | 新天地 | 12.53 | 2.96 | 18.18 | -744.94 |
301129 | 瑞纳智能 | 22.76 | 6.65 | 18.18 | 545.64 |
301255 | 通力科技 | 44.00 | 2.33 | 17.98 | 504.34 |
300605 | 恒锋信息 | 16.78 | 4.68 | 17.54 | 1926.05 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。