N赛分今日上市 开盘上涨551.62%
N赛分今日上市,开盘上涨551.62%,这表明市场对该公司的股票有很高的期待和信心。股票的上涨可能受到多种因素的影响,包括公司的基本面、行业前景、市场情绪等。以下是一些可能的原因:
1. "公司基本面":N赛分可能具有强大的财务状况、良好的增长潜力或者独特的技术或产品。
2. "行业前景":如果N赛分所在的行业前景看好,那么其股票可能会受到投资者的青睐。
3. "市场情绪":市场情绪也可能影响股票价格,比如投资者可能对整个市场持乐观态度,从而推高个别股票的价格。
4. "资金流入":可能有大量资金流入N赛分的股票,这可能是由于机构投资者或散户投资者的积极买入。
5. "消息面":公司可能发布了积极的新闻或公告,比如重要的合作、订单或研发进展。
需要注意的是,股票价格波动具有不确定性,投资者应根据自己的风险承受能力和投资策略进行投资决策。同时,对于任何投资,都应该进行充分的研究和分析。
相关阅读延伸:N赛分今日上市 开盘上涨551.62%
N赛分今日上市,开盘价28.15元,上涨551.62%。
公司致力于研发和生产用于药物分析检测和分离纯化的液相色谱材料,是集研发、生产与全球销售于一体的高新技术企业。
证券时报•数据宝统计显示,公司本次发行总量为4997.57万股,其中,网上发行量为1274.35万股,发行价格为4.32元/股,发行市盈率39.09倍,行业平均市盈率22.80倍,网上发行有效申购户数为512.96万户,网上发行最终中签率为0.03496108%。公司首发募集资金2.16亿元,募集资金主要投向20万升/年生物医药分离纯化用辅料、补充流动资金、研发中心建设项目等。(数据宝)
近期上市新股首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688758 | N赛分 | 2025.01.10 | 4.32 | 39.09 | 551.62 | 基础化工 |
301458 | N钧崴 | 2025.01.10 | 10.40 | 32.82 | 294.33 | 电子 |
603072 | 天和磁材 | 2025.01.03 | 12.30 | 20.13 | 225.20 | 有色金属 |
301581 | 黄山谷捷 | 2025.01.03 | 27.50 | 15.14 | 190.91 | 汽车 |
920116 | 星图测控 | 2025.01.02 | 6.92 | 14.98 | 550.29 | 计算机 |
001391 | 国货航 | 2024.12.30 | 2.30 | 25.56 | 334.78 | 交通运输 |
920082 | 方正阀门 | 2024.12.26 | 3.51 | 8.39 | 498.29 | 机械设备 |
603194 | 中力股份 | 2024.12.24 | 20.32 | 10.11 | 244.44 | 机械设备 |
301585 | 蓝宇股份 | 2024.12.20 | 23.95 | 21.95 | 192.28 | 基础化工 |
301598 | 博科测试 | 2024.12.20 | 38.46 | 24.00 | 154.81 | 机械设备 |
920106 | 林泰新材 | 2024.12.18 | 19.82 | 17.94 | 243.09 | 汽车 |
688605 | 先锋精科 | 2024.12.12 | 11.29 | 28.64 | 652.88 | 电子 |
301617 | 博苑股份 | 2024.12.11 | 27.76 | 15.86 | 220.17 | 基础化工 |
920098 | 科隆新材 | 2024.12.05 | 14.00 | 14.45 | 257.00 | 基础化工 |
688708 | 佳驰科技 | 2024.12.05 | 27.08 | 20.72 | 213.88 | 国防军工 |
301622 | 英思特 | 2024.12.04 | 22.36 | 21.63 | 481.40 | 有色金属 |
688449 | 联芸科技 | 2024.11.29 | 11.25 | 166.67 | 492.53 | 电子 |
920128 | 胜业电气 | 2024.11.29 | 9.12 | 15.96 | 470.18 | 电子 |
603395 | 红四方 | 2024.11.26 | 7.98 | 10.62 | 714.54 | 基础化工 |
301631 | 壹连科技 | 2024.11.22 | 72.99 | 19.06 | 180.86 | 汽车 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股速递、智能盯盘
新股、新股发行、首日涨幅、盘中播报、收盘播报、新股首日、IPO