2025年第一期邢台市食品抽检结果公告,河北省食品安全再升级
河北省邢台市市场监督管理局关于食品抽检信息的公告
(2025年第1期)
根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等规定,现将2025年第一期食品抽检信息公告如下:
一、抽检基本情况
本次抽检共涉及粮食及粮食制品、肉及肉制品、乳制品、饮料、方便食品、糕点、食用农产品等食品类别,共抽检样品100批次。
二、抽检结果
1.合格样品:99批次。
2.不合格样品:1批次。
不合格样品具体信息如下:
(一)不合格样品名称:某品牌花生酱。
(二)不合格项目:过氧化值。
(三)不合格原因:过氧化值超标。
三、风险提示
1.消费者在购买食品时,请关注食品安全抽检信息,谨慎购买。
2.经营者应严格把好食品进货关,确保所售食品符合食品安全标准。
3.如消费者在市场上发现或购买到不合格食品,请及时向当地市场监管部门投诉举报。
四、后续措施
1.对不合格样品的生产企业,我局将依法进行查处。
2.对涉及不合格产品的经营者,我局将要求其立即停止销售,并采取下架、召回等措施。
3.对不合格产品涉及的食品生产、流通、销售等环节,我局将进行追溯调查,依法严肃处理。
特此公告。
河北省邢台市市场监督管理局
2025年1月15日
相关内容:

邢台市市场监督管理局关于邢台市食品抽检信息的公告(2025年第1期)
为警示消费者,切实保证广大消费者的饮食安全,我局现对邢台市食品抽检信息(2025年第1期)进行公示。
本期公告涉及抽检食品471批次,合格样品462批次,不合格样品9批次。
特此公告。
邢台市市场监督管理局
2025年3月31日
邢台市食品抽检不合格信息 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
1 | / | / | 桥西区悦莱酒店 | 河北省邢台市信都区兴达路599号 | 生姜 | / | / | 2024-10-10 | 噻虫胺 | 邢台市市场监督管理局 | 奥迈检测有限公司 |
2 | / | / | 邢台县东方大酒店 | 河北省邢台市襄都区开元北路168号 | 姜 | / | / | 2024-10-22 | 噻虫胺 | 邢台市市场监督管理局 | 奥迈检测有限公司 |
3 | / | / | 襄都区韩俊华餐饮店 | 邢台市襄都区南长街办事处襄都路东方熙园15.16号门市 | 青辣椒 | / | / | 2024-10-30 | 噻虫胺 | 邢台市市场监督管理局 | 奥迈检测有限公司 |
4 | / | / | 襄都区硕达餐饮店 | 邢台市襄都区新西街31号 | 姜 | / | / | 2024-10-30 | 噻虫胺 | 邢台市市场监督管理局 | 奥迈检测有限公司 |
5 | / | / | 平乡县惠而美超市 | 河北省邢台市平乡县平乡镇大东门村 | 芹菜 | / | / | 2024-11-13 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 邢台市市场监督管理局 | 石家庄市金标检验服务有限公司 |
6 | / | / | 柏乡县顺祥超市 | 河北省邢台柏乡县西汪镇西汪村村南 | 小芒果 | / | / | 2024-11-14 | 吡唑醚菌酯 | 邢台市市场监督管理局 | 石家庄市金标检验服务有限公司 |
7 | / | / | 桥西区可的便利店 | 河北省邢台市桥西区中华路维也纳花园D-1-2号 | 大大脆(酱香牛排味)(糕点) | 计量称重 | 潘氏兄弟 | 2024-09-03 | 大肠菌群 | 邢台市市场监督管理局 | 河北智德检验检测股份有限公司 |
8 | 安徽奇遇食品科技有限公司 | 安徽省阜阳市颍州区阜阳合肥现代产业园区天柱山路12号 | 信都区赵一范便利店 | 邢台市信都区泉西街道办事处钢铁北路万城新天地孔村双委楼负一层01号商铺 | 熔岩爆浆球面包(巧克力味) | 散装称重 | 逗泥和图形 | 2024-10-07 | 霉菌 | 邢台市市场监督管理局 | 河北智德检验检测股份有限公司 |
9 | / | / | 桥东区英志肉食店 | 河北省邢台市襄都区大梁庄乡襄都北路77号肉类水产批发交易大厅B区1排5号 | 猪肝 | / | / | 2024-11-17 | 恩诺沙星 | 邢台市市场监督管理局 | 山东润达检测技术有限公司 |
邢台市食品抽检合格信息 | |||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 |
1 | / | / | 邢台北国中兴商贸有限责任公司 | 河北 | 洋葱 | / | 2024-11-28 | 食用农产品 | 邢台市市场监督管理局 |
2 | / | / | 邢台家乐园天一商贸有限公司中兴路分公司 | 河北 | 绿豆芽 | / | 2024-11-28 | 食用农产品 | 邢台市市场监督管理局 |
3 | / | / | 邢台北国中兴商贸有限责任公司 | 河北 | 黄瓜 | / | 2024-11-28 | 食用农产品 | 邢台市市场监督管理局 |
4 | / | / | 邢台北国中兴商贸有限责任公司 | 河北 | 富士苹果 | / | 2024-11-28 | 食用农产品 | 邢台市市场监督管理局 |
5 | / | / | 邢台家乐园天一商贸有限公司中兴路分公司 | 河北 | 草莓 | / | 2024-11-28 | 食用农产品 | 邢台市市场监督管理局 |
6 | / | / | 邢台北国中兴商贸有限责任公司 | 河北 | 库尔勒香梨 | / | 2024-11-28 | 食用农产品 | 邢台市市场监督管理局 |
7 | / | / | 邢台北国中兴商贸有限责任公司 | 河北 | 徐香猕猴桃 | / | 2024-11-28 | 食用农产品 | 邢台市市场监督管理局 |
8 | / | / | 邢台北国商城有限责任公司 | 河北 | 番茄 | / | 2024-11-28 | 食用农产品 | 邢台市市场监督管理局 |
9 | / | / | 邢台北国商城有限责任公司 | 河北 | 青椒 | / | 2024-11-28 | 食用农产品 | 邢台市市场监督管理局 |
10 | / | / | 邢台北国商城有限责任公司 | 河北 | 菜豆 | / | 2024-11-28 | 食用农产品 | 邢台市市场监督管理局 |
11 | / | / | 邢台家乐园天一商贸有限公司中兴路分公司 | 河北 | 番茄 | / | 2024-11-28 | 食用农产品 | 邢台市市场监督管理局 |
12 | / | / | 邢台家乐园天一商贸有限公司中兴路分公司 | 河北 | 金秋砂糖橘 | / | 2024-11-28 | 食用农产品 | 邢台市市场监督管理局 |
13 | / | / | 邢台家乐园天一商贸有限公司中兴路分公司 | 河北 | 油麦菜 | / | 2024-11-28 | 食用农产品 | 邢台市市场监督管理局 |
14 | / | / | 邢台家乐园天一商贸有限公司中兴路分公司 | 河北 | 苹果 | / | 2024-11-28 | 食用农产品 | 邢台市市场监督管理局 |
15 | / | / | 邢台北国商城有限责任公司 | 河北 | 洋葱 | / | 2024-11-28 | 食用农产品 | 邢台市市场监督管理局 |
16 | / | / | 邢台家乐园天一商贸有限公司中兴路分公司 | 河北 | 胡萝卜 | / | 2024-11-28 | 食用农产品 | 邢台市市场监督管理局 |
17 | / | / | 邢台家乐园天一商贸有限公司中兴路分公司 | 河北 | 螺丝椒 | / | 2024-11-28 | 食用农产品 | 邢台市市场监督管理局 |
18 | / | / | 邢台家乐园天一商贸有限公司中兴路分公司 | 河北 | 甜椒 | / | 2024-11-28 | 食用农产品 | 邢台市市场监督管理局 |
19 | / | / | 邢台北国商城有限责任公司 | 河北 | 徐香猕猴桃 | / | 2024-11-28 | 食用农产品 | 邢台市市场监督管理局 |
20 | / | / | 邢台家乐园天一商贸有限公司中兴路分公司 | 河北 | 小白菜 | / | 2024-11-28 | 食用农产品 | 邢台市市场监督管理局 |
21 | / | / | 邢台家乐园天一商贸有限公司中兴路分公司 | 河北 | 芹菜 | / | 2024-11-28 | 食用农产品 | 邢台市市场监督管理局 |
22 | / | / | 邢台家乐园天一商贸有限公司中兴路分公司 | 河北 | 萝卜 | / | 2024-11-28 | 食用农产品 | 邢台市市场监督管理局 |
23 | / | / | 邢台北国中兴商贸有限责任公司 | 河北 | 鸭梨 | / | 2024-11-28 | 食用农产品 | 邢台市市场监督管理局 |
24 | / | / | 邢台北国中兴商贸有限责任公司 | 河北 | 雪花梨 | / | 2024-11-28 | 食用农产品 | 邢台市市场监督管理局 |
25 | / | / | 邢台北国中兴商贸有限责任公司 | 河北 | 枣 | / | 2024-11-28 | 食用农产品 | 邢台市市场监督管理局 |
26 | / | / | 邢台北国中兴商贸有限责任公司 | 河北 | 苹果 | / | 2024-11-28 | 食用农产品 | 邢台市市场监督管理局 |
27 | / | / | 邢台北国中兴商贸有限责任公司 | 河北 | 翠香猕猴桃 | / | 2024-11-28 | 食用农产品 | 邢台市市场监督管理局 |
28 | / | / | 邢台家乐园天一商贸有限公司中兴路分公司 | 河北 | 火龙果 | / | 2024-11-28 | 食用农产品 | 邢台市市场监督管理局 |
29 | / | / | 邢台家乐园天一商贸有限公司中兴路分公司 | 河北 | 萝卜 | / | 2024-11-28 | 食用农产品 | 邢台市市场监督管理局 |
30 | / | / | 邢台北国商城有限责任公司 | 河北 | 枣 | / | 2024-11-28 | 食用农产品 | 邢台市市场监督管理局 |
31 | / | / | 邢台北国商城有限责任公司 | 河北 | 库尔勒香梨 | / | 2024-11-28 | 食用农产品 | 邢台市市场监督管理局 |
32 | / | / | 邢台家乐园天一商贸有限公司中兴路分公司 | 河北 | 尖椒 | / | 2024-11-28 | 食用农产品 | 邢台市市场监督管理局 |
33 | / | / | 邢台北国商城有限责任公司 | 河北 | 国产香蕉 | / | 2024-11-28 | 食用农产品 | 邢台市市场监督管理局 |
34 | / | / | 邢台家乐园天一商贸有限公司中兴路分公司 | 河北 | 平菇 | / | 2024-11-28 | 食用农产品 | 邢台市市场监督管理局 |
35 | / | / | 邢台家乐园天一商贸有限公司中兴路分公司 | 河北 | 赵县雪花梨 | / | 2024-11-28 | 食用农产品 | 邢台市市场监督管理局 |
36 | / | / | 邢台家乐园天一商贸有限公司中兴路分公司 | 河北 | 大白菜 | / | 2024-11-28 | 食用农产品 | 邢台市市场监督管理局 |
37 | / | / | 邢台家乐园天一商贸有限公司中兴路分公司 | 河北 | 黄瓜 | / | 2024-11-28 | 食用农产品 | 邢台市市场监督管理局 |
38 | / | / | 邢台家乐园天一商贸有限公司中兴路分公司 | 河北 | 香蕉 | / | 2024-11-28 | 食用农产品 | 邢台市市场监督管理局 |
39 | / | / | 邢台家乐园天一商贸有限公司中兴路分公司 | 河北 | 茄子 | / | 2024-11-28 | 食用农产品 | 邢台市市场监督管理局 |
40 | / | / | 邢台家乐园天一商贸有限公司中兴路分公司 | 河北 | 枣 | / | 2024-11-28 | 食用农产品 | 邢台市市场监督管理局 |
41 | / | / | 邢台家乐园天一商贸有限公司中兴路分公司 | 河北 | 结球甘蓝 | / | 2024-11-28 | 食用农产品 | 邢台市市场监督管理局 |
42 | / | / | 信都区江右餐饮店(个体工商户) | 河北 | 自制米饭 | / | 2024-11-29 | 餐饮食品 | 邢台市市场监督管理局 |
43 | / | / | 襄都区江汇快餐店 | 河北 | 自制馒头 | / | 2024-11-29 | 餐饮食品 | 邢台市市场监督管理局 |
44 | / | / | 信都区江右餐饮店(个体工商户) | 河北 | 自制手工馒头 | / | 2024-11-29 | 餐饮食品 | 邢台市市场监督管理局 |
45 | / | / | 信都区江右餐饮店(个体工商户) | 河北 | 自制炒菜鱼香肉丝 | / | 2024-11-29 | 餐饮食品 | 邢台市市场监督管理局 |
46 | / | / | 襄都区江汇快餐店 | 河北 | 自制炒菜地三鲜 | / | 2024-11-29 | 餐饮食品 | 邢台市市场监督管理局 |
47 | / | / | 信都区江右餐饮店(个体工商户) | 河北 | 自制炒菜酸辣土豆丝 | / | 2024-11-29 | 餐饮食品 | 邢台市市场监督管理局 |
48 | / | / | 襄都区江汇快餐店 | 河北 | 自制米饭 | / | 2024-11-29 | 餐饮食品 | 邢台市市场监督管理局 |
49 | / | / | 信都区江右餐饮店(个体工商户) | 河北 | 自制花卷 | / | 2024-11-29 | 餐饮食品 | 邢台市市场监督管理局 |
50 | / | / | 信都区江右餐饮店(个体工商户) | 河北 | 自制炒菜地三鲜 | / | 2024-11-29 | 餐饮食品 | 邢台市市场监督管理局 |
51 | / | / | 信都区江右餐饮店(个体工商户) | 河北 | 自制炒菜肉末嫩豆腐 | / | 2024-11-29 | 餐饮食品 | 邢台市市场监督管理局 |
52 | / | / | 襄都区江汇快餐店 | 河北 | 自制醋溜土豆丝 | / | 2024-11-29 | 餐饮食品 | 邢台市市场监督管理局 |
53 | / | / | 邢台佳品美选商贸有限公司 | 河北 | 好香蕉 | / | 2024-11-06 | 食用农产品 | 邢台市市场监督管理局 |
54 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 邢台佳品美选商贸有限公司 | 河北 | 挂面(金沙河爽滑挂面) | 500克/袋 | 2024-05-21 | 粮食加工品 | 邢台市市场监督管理局 |
55 | 威县河威瓜子厂 | 河北省威县章台三益庄村 | 邢台佳品美选商贸有限公司 | 河北 | 快乐薯条(油炸型膨化食品) | 散装称重 | 2024-09-01 | 薯类和膨化食品 | 邢台市市场监督管理局 |
56 | / | / | 邢台佳品美选商贸有限公司 | 河北 | 茄子 | / | 2024-11-05 | 食用农产品 | 邢台市市场监督管理局 |
57 | 威县河威瓜子厂 | 河北省威县章台三益庄村 | 邢台佳品美选商贸有限公司 | 河北 | 蔬菜卷(油炸型膨化食品) | 散装称重 | 2024-09-01 | 薯类和膨化食品 | 邢台市市场监督管理局 |
58 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 邢台佳品美选商贸有限公司 | 河北 | 挂面(金沙河龙须挂面) | 500克/袋 | 2024-09-02 | 粮食加工品 | 邢台市市场监督管理局 |
59 | / | / | 邢台佳品美选商贸有限公司 | 河北 | 青椒 | / | 2024-11-05 | 食用农产品 | 邢台市市场监督管理局 |
60 | 郑州双汇食品有限公司 | 河南省郑州市经开区航海东路1897号 | 邢台家乐园天一商贸有限公司中兴路分公司 | 河北 | 猪肝 | / | 2024-11-02 | 食用农产品 | 邢台市市场监督管理局 |
61 | 中粮可口可乐饮料(天津)有限公司 | 天津经济技术开发区洞庭路140号 | 邢台家乐园天一商贸有限公司中兴路分公司 | 河北 | 芬达橙味汽水 | 330毫升/罐 | 2024-09-02 | 饮料 | 邢台市市场监督管理局 |
62 | / | / | 邢台家乐园天一商贸有限公司中兴路分公司 | 河北 | 黄豆芽 | / | 2024-11-06 | 食用农产品 | 邢台市市场监督管理局 |
63 | / | / | 邢台家乐园天一商贸有限公司中兴路分公司 | 河北 | 河蟹 | / | 2024-10-25 | 食用农产品 | 邢台市市场监督管理局 |
64 | 中粮可口可乐饮料(山东)有限公司 | 青岛高科技工业园(高新区)株洲路189号 | 邢台家乐园天一商贸有限公司中兴路分公司 | 河北 | 雪碧清爽柠檬味汽水 | 330毫升/罐 | 2024-06-18 | 饮料 | 邢台市市场监督管理局 |
65 | 中敖西丰清真食品有限公司 | 辽宁省铁岭市西丰县西丰镇 | 邢台家乐园天一商贸有限公司中兴路分公司 | 河北 | 牛臀尾肉 | / | 2024-11-03 | 食用农产品 | 邢台市市场监督管理局 |
66 | / | / | 邢台家乐园天一商贸有限公司中兴路分公司 | 河北 | 结球甘蓝 | / | 2024-11-06 | 食用农产品 | 邢台市市场监督管理局 |
67 | 内蒙古中敖食品有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市敖汉旗新惠工业园区 | 邢台家乐园天一商贸有限公司中兴路分公司 | 河北 | 羊腿肉 | / | 2024-11-04 | 食用农产品 | 邢台市市场监督管理局 |
68 | 中粮可口可乐饮料(山东)有限公司 | 青岛高科技工业园(高新区)株洲路189号 | 邢台家乐园天一商贸有限公司中兴路分公司 | 河北 | 可口可乐汽水 | 330毫升/罐 | 2024-08-16 | 饮料 | 邢台市市场监督管理局 |
69 | / | / | 邢台家乐园天一商贸有限公司中兴路分公司 | 河北 | 绿豆芽 | / | 2024-11-06 | 食用农产品 | 邢台市市场监督管理局 |
70 | / | / | 邢台家乐园天一商贸有限公司中兴路分公司 | 河北 | 鲤鱼 | / | 2024-11-02 | 食用农产品 | 邢台市市场监督管理局 |
71 | / | / | 邢台家乐园天一商贸有限公司中兴路分公司 | 河北 | 大葱 | / | 2024-11-06 | 食用农产品 | 邢台市市场监督管理局 |
72 | / | / | 邢台家乐园天一商贸有限公司中兴路分公司 | 河北 | 草莓 | / | 2024-11-06 | 食用农产品 | 邢台市市场监督管理局 |
73 | / | / | 邢台家乐园天一商贸有限公司新华南路分公司 | 河北 | 冬枣 | / | 2024-11-06 | 食用农产品 | 邢台市市场监督管理局 |
74 | / | / | 邢台家乐园天一商贸有限公司新华南路分公司 | 河北 | 猕猴桃 | / | 2024-11-06 | 食用农产品 | 邢台市市场监督管理局 |
75 | / | / | 邢台家乐园天一商贸有限公司新华南路分公司 | 河北 | 平菇 | / | 2024-11-06 | 食用农产品 | 邢台市市场监督管理局 |
76 | 新余市天麦食品有限公司 | 江西省新余市阳光大道1658号 | 邢台家乐园天一商贸有限公司新华南路分公司 | 河北 | 米老头无蔗糖沙琪玛(芝麻味) | 称重 | 2024-10-08 | 糕点 | 邢台市市场监督管理局 |
77 | / | / | 邢台家乐园天一商贸有限公司中兴路分公司 | 河北 | 鲫鱼 | / | 2024-11-02 | 食用农产品 | 邢台市市场监督管理局 |
78 | / | / | 邢台家乐园天一商贸有限公司新华南路分公司 | 河北 | 苹果 | / | 2024-11-06 | 食用农产品 | 邢台市市场监督管理局 |
79 | / | / | 邢台家乐园天一商贸有限公司新华南路分公司 | 河北 | 马铃薯 | / | 2024-11-06 | 食用农产品 | 邢台市市场监督管理局 |
80 | 新余市天麦食品有限公司 | 江西省新余市阳光大道1658号 | 邢台家乐园天一商贸有限公司新华南路分公司 | 河北 | 米老头无蔗糖沙琪玛(蛋酥味) | 称重 | 2024-10-07 | 糕点 | 邢台市市场监督管理局 |
81 | / | / | 邢台家乐园天一商贸有限公司新华南路分公司 | 河北 | 西瓜 | / | 2024-11-06 | 食用农产品 | 邢台市市场监督管理局 |
82 | 新余市天麦食品有限公司 | 江西省新余市阳光大道1658号 | 邢台家乐园天一商贸有限公司新华南路分公司 | 河北 | 米老头无蔗糖燕麦沙琪玛 | 散装称重 | 2024-10-10 | 糕点 | 邢台市市场监督管理局 |
83 | 保定完达山乳品有限公司 | 河北省保定市高阳县高保路东河路口 | 邢台家乐园天一商贸有限公司新华南路分公司 | 河北 | 高钙酸奶 | 95毫升/袋 | 2024-10-16 | 乳制品 | 邢台市市场监督管理局 |
84 | / | / | 邢台家乐园天一商贸有限公司新华南路分公司 | 河北 | 菠菜 | / | 2024-11-06 | 食用农产品 | 邢台市市场监督管理局 |
85 | / | / | 邢台家乐园天一商贸有限公司新华南路分公司 | 河北 | 韭菜 | / | 2024-11-06 | 食用农产品 | 邢台市市场监督管理局 |
86 | 石家庄永盛乳业有限公司 | 河北省石家庄市鹿泉区石铜路36号 | 邢台家乐园天一商贸有限公司 | 河北 | 黄桃果粒风味酸牛奶 | 90克/杯 | 2024-10-30 | 乳制品 | 邢台市市场监督管理局 |
87 | 河南聚旺食品有限公司 | 辉县市太行大道与学院路交叉口东南角 | 邢台家乐园天一商贸有限公司 | 河北 | 烤香馍片(酱香牛排味)(糕点) | 称重 | 2024-09-24 | 糕点 | 邢台市市场监督管理局 |
88 | 石家庄永盛乳业有限公司 | 河北省石家庄市鹿泉区石铜路36号 | 邢台家乐园天一商贸有限公司 | 河北 | 草莓果粒风味酸牛奶 | 90克/杯 | 2024-10-31 | 乳制品 | 邢台市市场监督管理局 |
89 | 唐山市益亨通食品有限公司 | 河北省唐山市滦州市古马镇店坨村东 | 邢台家乐园天一商贸有限公司 | 河北 | 蒜香花生 | 2.5kg/袋 | 2024-10-08 | 炒货食品及坚果制品 | 邢台市市场监督管理局 |
90 | 郑州双汇食品有限公司 | 河南省郑州市经开区航海东路1897号 | 邢台家乐园天一商贸有限公司 | 河北 | 猪前膀肉 | / | 2024-11-05 | 食用农产品 | 邢台市市场监督管理局 |
91 | 中敖西丰清真食品有限公司 | 辽宁省铁岭市西丰县西丰镇 | 邢台家乐园天一商贸有限公司 | 河北 | 牛肋条肉 | / | 2024-11-03 | 食用农产品 | 邢台市市场监督管理局 |
92 | 禹城和美食品有限公司 | 山东省德州市禹城市伦镇工业园 | 邢台家乐园天一商贸有限公司 | 河北 | 鸭边腿肉 | / | 2024-10-08 | 食用农产品 | 邢台市市场监督管理局 |
93 | 河北康丰食品有限公司 | 河北省定州市南沿村村西 | 邢台家乐园天一商贸有限公司 | 河北 | 羊后腿肉 | / | 2024-11-02 | 食用农产品 | 邢台市市场监督管理局 |
94 | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | 临沂市兰山区半程镇金锣科技园 | 邢台家乐园天一商贸有限公司 | 河北 | 金锣口口福蒸煮淀粉肉肠 | 70g/根 | 2024-08-09 | 肉制品 | 邢台市市场监督管理局 |
95 | / | / | 邢台家乐园天一商贸有限公司 | 河北 | 鸡蛋 | / | 2024-11-07 | 食用农产品 | 邢台市市场监督管理局 |
96 | 郑州双汇食品有限公司 | 河南省郑州市经开区航海东路1897号 | 邢台家乐园天一商贸有限公司 | 河北 | 猪后座肉 | / | 2024-11-05 | 食用农产品 | 邢台市市场监督管理局 |
97 | 河北康丰食品有限公司 | 河北省定州市南沿村村西 | 邢台家乐园天一商贸有限公司 | 河北 | 羊前腿肉 | / | 2024-11-02 | 食用农产品 | 邢台市市场监督管理局 |
98 | 天津锦虹食品有限公司 | 天津市蓟州区别山镇杨庄子村南20米 | 襄都区好特好超市便利店 | 河北 | 野果王(山楂卷) | 计量销售 | 2024-09-08 | 水果制品 | 邢台市市场监督管理局 |
99 | 虞城县广利达食品有限公司 | 虞城县产业集聚区仓颉路中段西侧 | 襄都区好特好超市便利店 | 河北 | 宝芝麻饼(酥性饼干) | 散装称重 | 2024-09-05 | 饼干 | 邢台市市场监督管理局 |
100 | / | / | 襄都区好特好超市便利店 | 河北 | 葡萄 | / | 2024-11-06 | 食用农产品 | 邢台市市场监督管理局 |
101 | / | / | 襄都区好特好超市便利店 | 河北 | 上海青 | / | 2024-11-06 | 食用农产品 | 邢台市市场监督管理局 |
102 | / | / | 襄都区好特好超市便利店 | 河北 | 大白菜 | / | 2024-11-06 | 食用农产品 | 邢台市市场监督管理局 |
103 | / | / | 襄都区好特好超市便利店 | 河北 | 鸡蛋 | / | 2024-11-06 | 食用农产品 | 邢台市市场监督管理局 |
104 | 虞城县广利达食品有限公司 | 虞城县产业集聚区仓颉路中段西侧 | 襄都区好特好超市便利店 | 河北 | 素食绿豆脆片(酥性饼干) | 散装称重 | 2024-09-05 | 饼干 | 邢台市市场监督管理局 |
105 | / | / | 襄都区好特好超市便利店 | 河北 | 橙子 | / | 2024-11-06 | 食用农产品 | 邢台市市场监督管理局 |
106 | / | / | 襄都区好特好超市便利店 | 河北 | 黄瓜 | / | 2024-11-06 | 食用农产品 | 邢台市市场监督管理局 |
107 | 中粮可口可乐饮料(山东)有限公司 | 青岛高科技工业园(高新区)株洲路189号 | 襄都区好特好超市便利店 | 河北 | 雪碧清爽柠檬味汽水 | 330毫升/罐 | 2024-06-18 | 饮料 | 邢台市市场监督管理局 |
108 | / | / | 襄都区好特好超市便利店 | 河北 | 芹菜 | / | 2024-11-06 | 食用农产品 | 邢台市市场监督管理局 |
109 | 临沂鑫盛源食品有限公司 | 山东省临沂市沂南县张庄镇大桥村 | 襄都区好特好超市便利店 | 河北 | 猪后座肉 | / | 2024-11-04 | 食用农产品 | 邢台市市场监督管理局 |
110 | / | / | 襄都区好特好超市便利店 | 河北 | 萝卜 | / | 2024-11-06 | 食用农产品 | 邢台市市场监督管理局 |
111 | / | / | 襄都区好特好超市便利店 | 河北 | 大葱 | / | 2024-11-06 | 食用农产品 | 邢台市市场监督管理局 |
112 | 临沂鑫盛源食品有限公司 | 山东省临沂市沂南县张庄镇大桥村 | 襄都区好特好超市便利店 | 河北 | 猪前膀肉 | / | 2024-11-07 | 食用农产品 | 邢台市市场监督管理局 |
113 | 德州经济开发区华伟特色肉食厂 | 德州经济开发区晶华南路路西(郭家庵村东南角) | 开发区喜来乐便利店 | 河北 | 盐水鸡肉肠 | 330克/根 | 2024-10-16 | 肉制品 | 邢台市市场监督管理局 |
114 | / | / | 开发区喜来乐便利店 | 河北 | 豇豆 | / | 2024-11-08 | 食用农产品 | 邢台市市场监督管理局 |
115 | 德州经济开发区华伟特色肉食厂 | 德州经济开发区晶华南路路西(郭家庵村东南角) | 开发区喜来乐便利店 | 河北 | 老拐头(肉灌肠类) | 330克/根 | 2024-10-14 | 肉制品 | 邢台市市场监督管理局 |
116 | / | / | 开发区喜来乐便利店 | 河北 | 黄瓜 | / | 2024-11-06 | 食用农产品 | 邢台市市场监督管理局 |
117 | / | / | 开发区喜来乐便利店 | 河北 | 鸡蛋 | / | 2024-11-08 | 食用农产品 | 邢台市市场监督管理局 |
118 | 北京二商大红门五肉联食品有限公司 | 北京北京市昌平区北京沙河镇巩华城大街六号 | 开发区喜来乐便利店 | 河北 | 猪里脊肉 | / | 2024-11-06 | 食用农产品 | 邢台市市场监督管理局 |
119 | 北京二商大红门五肉联食品有限公司 | 北京北京市昌平区北京沙河镇巩华城大街六号 | 开发区喜来乐便利店 | 河北 | 猪后座肉 | / | 2024-11-06 | 食用农产品 | 邢台市市场监督管理局 |
120 | 德州经济开发区华伟特色肉食厂 | 德州经济开发区晶华南路路西(郭家庵村东南角) | 开发区喜来乐便利店 | 河北 | 烟熏火腿肠 | 320克/根 | 2024-08-23 | 肉制品 | 邢台市市场监督管理局 |
121 | / | / | 邢东新区万特优便利店 | 河北 | 鸡蛋 | / | 2024-11-08 | 食用农产品 | 邢台市市场监督管理局 |
122 | 河北双瑞食品有限公司 | 河北省定州市叮咛店镇营北庄村 | 邢东新区万特优便利店 | 河北 | 鸡胸肉 | / | 2024-11-06 | 食用农产品 | 邢台市市场监督管理局 |
123 | 天麦然面业有限公司 | 河北省邯郸市大名县府南路南侧 | 邢东新区万特优便利店 | 河北 | 玉带挂面 | 750克/袋 | 2024-09-15 | 粮食加工品 | 邢台市市场监督管理局 |
124 | 福建爱乡亲食品股份有限公司 | 福建省晋江市东福路5号 | 邢东新区祝旺佳生活商场 | 河北 | 唱片面包(原味) | 计量称重 | 2024-01-28 | 糕点 | 邢台市市场监督管理局 |
125 | 福建省福安市宏广粮油食品有限公司 | 福安市赛岐镇牛童路6号 | 邢东新区万特优便利店 | 河北 | 甜薄脆饼干(芝麻味) | 50g/袋 | 2024-04-01 | 饼干 | 邢台市市场监督管理局 |
126 | 蜡笔小新(安徽)有限公司 | 安徽省滁州市经济技术开发区上海北路299号 | 邢东新区万特优便利店 | 河北 | 可吸果冻(香桔味) | 零售称重 | 2024-01-07 | 糖果制品 | 邢台市市场监督管理局 |
127 | 天麦然面业有限公司 | 河北省邯郸市大名县府南路南侧 | 邢东新区万特优便利店 | 河北 | 龙须挂面 | 750克/袋 | 2024-08-23 | 粮食加工品 | 邢台市市场监督管理局 |
128 | 今麦郎饮品股份有限公司隆尧分公司 | 河北省邢台市高新技术产业开发区华龙大街东侧 | 邢东新区祝旺佳生活商场 | 河北 | 冰糖雪梨(梨水果饮品) | 500mL/瓶 | 2024-06-25 | 饮料 | 邢台市市场监督管理局 |
129 | 福建省福安市宏广粮油食品有限公司 | 福安市赛岐镇牛童路6号 | 邢东新区万特优便利店 | 河北 | 早餐饼干(红枣味) | 50g/袋 | 2024-04-04 | 饼干 | 邢台市市场监督管理局 |
130 | 河北双瑞食品有限公司 | 河北省定州市叮咛店镇营北庄村 | 邢东新区万特优便利店 | 河北 | 鸡腿肉 | / | 2024-11-06 | 食用农产品 | 邢台市市场监督管理局 |
131 | 蒙牛乳制品(天津)有限责任公司 | 天津市武清区京滨工业园 | 邢东新区祝旺佳生活商场 | 河北 | 草莓果粒风味酸奶 | 100克/杯 | 2024-11-04 | 乳制品 | 邢台市市场监督管理局 |
132 | 蜡笔小新(安徽)有限公司 | 安徽省滁州市经济技术开发区上海北路299号 | 邢东新区万特优便利店 | 河北 | 可吸果冻(蓝莓味) | 零售称重 | 2024-01-06 | 糖果制品 | 邢台市市场监督管理局 |
