【AKShare】高效提取A股上市公司历史分红数据攻略
要使用AKShare提取A股上市公司的历史分红数据,你需要先安装AKShare库,然后使用库中的函数来获取数据。以下是一个基本的步骤和示例代码,展示如何使用AKShare来提取A股上市公司的历史分红数据。
首先,确保你已经安装了AKShare库。如果没有安装,可以使用以下命令安装:
```bash
pip install akshare
```
然后,你可以使用以下Python代码来提取特定上市公司的历史分红数据:
```python
import akshare as ak
# 设置股票代码,例如中国平安的股票代码是601318
stock_code = "601318"
# 使用ak.stock_dividend_history()函数获取分红数据
dividend_data = ak.stock_dividend_history(symbol=stock_code)
# 输出结果
print(dividend_data)
```
这段代码将会输出中国平安(股票代码601318)的历史分红数据。如果你需要提取其他上市公司的数据,只需将`stock_code`变量替换为相应的股票代码即可。
请注意,AKShare库的数据获取可能会根据API的变化而变化,所以上述代码可能会需要根据最新的API文档进行相应的调整。此外,AKShare的数据获取可能需要网络连接,并且可能会受到数据源的限制。
相关内容:
函数名称:
stock_pidend_cninfo
输入参数:
名称 | 类型 | 描述 |
symbol | str | symbol="601006" |
输出参数:
名称 | 类型 | 描述 |
实施方案公告日期 | object | - |
送股比例 | float64 | 注意单位:每 10 股 |
转增比例 | float64 | 注意单位:每 10 股 |
派息比例 | float64 | 注意单位:每 10 股 |
股权登记日 | object | - |
除权日 | object | - |
派息日 | object | - |
股份到账日 | object | - |
实施方案分红说明 | object | - |
分红类型 | object | - |
报告时间 | object | - |
代码示例:
import akshare as ak
stock_pidend_cninfo_df = ak.stock_pidend_cninfo(symbol="601006")
print(stock_pidend_cninfo_df)
输出结果:
实施方案公告日期 分红类型 送股比例 转增比例 ... 派息日 股份到账日 实施方案分红说明 报告时间
0 2007-06-12 年度分红 NaN NaN ... 2007-06-22 None 10派3元(含税) 2006年报
1 2008-06-25 年度分红 NaN NaN ... 2008-07-07 None 10派3元(含税) 2007年报
2 2009-06-25 年度分红 NaN NaN ... 2009-07-07 None 10派3元(含税) 2008年报
3 2010-06-18 年度分红 NaN NaN ... 2010-06-30 None 10派3元(含税) 2009年报
4 2011-06-23 年度分红 NaN NaN ... 2011-07-05 None 10派3.5元(含税) 2010年报
5 2012-07-13 年度分红 NaN NaN ... 2012-07-25 None 10派3.9元(含税) 2011年报
6 2013-05-30 年度分红 NaN NaN ... 2013-06-14 None 10派3.9元(含税) 2012年报
7 2014-06-16 年度分红 NaN NaN ... 2014-06-23 None 10派4.3元(含税) 2013年报
8 2015-06-12 年度分红 NaN NaN ... 2015-06-19 None 10派4.8元(含税) 2014年报
9 2016-06-30 年度分红 NaN NaN ... 2016-07-07 None 10派4.5元(含税) 2015年报
10 2017-06-22 年度分红 NaN NaN ... 2017-06-29 None 10派2.5元(含税) 2016年报
11 2018-06-21 年度分红 NaN NaN ... 2018-06-28 None 10派4.7元(含税) 2017年报
12 2019-06-20 年度分红 NaN NaN ... 2019-06-27 None 10派4.8元(含税) 2018年报
13 2020-06-23 年度分红 NaN NaN ... 2020-07-02 None 10派4.8元(含税) 2019年报
14 2021-07-01 年度分红 NaN NaN ... 2021-07-08 None 10派4.8元(含税) 2020年报
15 2022-06-30 年度分红 NaN NaN ... 2022-07-07 None 10派4.8元(含税) 2021年报
16 2023-07-06 年度分红 NaN NaN ... 2023-07-13 None 10派4.8元(含税) 2022年报
17 2024-07-04 年度分红 NaN NaN ... 2024-07-11 None 10派3.8193元(含税) 2023年报
18 2024-10-17 中期分红 NaN NaN ... 2024-10-24 None 10派1.2924元(含税) 2024半年报
这样就可以根据股票代码,提取该股的历史分红数据。对提取的数据可以进行加工,对关注的年度如2014-2024年度的分红记录按年度分别累计,就可以得出这个股票2014-2024年度期间每年的分红数据。为简单起见,我们只统计现金分红,即只使用派息比例字段数据进行按年统计。