龙虎榜揭秘,综艺股份大跌9.88%,东财拉萨一线游资逆势买入1594.44万元
综艺股份在龙虎榜中的下跌情况显示,该股今日下跌了9.88%。一线游资东财拉萨金融城南环路在这天的交易中买入了1594.44万元。这通常意味着该游资在该公司股票上进行了较为积极的买入操作,可能是基于对公司未来发展的看好,或者是市场情绪的影响。需要注意的是,股市有风险,投资需谨慎,以上信息仅供参考。
相关内容:
龙虎榜显示,买入前五合计买入7943.01万元,卖出前五合计卖出1.10亿元,净额-3097.41万元。
其中,东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部、方正证券股份有限公司杭州滨江通和路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部分别买入1663.88万元、1636.58万元、1594.44万元。
中国银河证券股份有限公司杭州双龙街证券营业部、国金证券股份有限公司乌鲁木齐南湖路证券营业部、机构专用分别卖出4381.89万元、1851.84万元、1703.77万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1663.88 | 0.00 | 1663.88 |
方正证券股份有限公司杭州滨江通和路证券营业部 | 1636.58 | 0.00 | 1636.58 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1594.44 | 0.00 | 1594.44 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1545.73 | 0.00 | 1545.73 |
东兴证券股份有限公司杭州绍兴路证券营业部 | 1502.39 | 0.00 | 1502.39 |
卖出金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司杭州双龙街证券营业部 | 0.00 | 4381.89 | -4381.89 |
国金证券股份有限公司乌鲁木齐南湖路证券营业部 | 0.00 | 1851.84 | -1851.84 |
机构专用 | 0.00 | 1703.77 | -1703.77 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0.00 | 1650.11 | -1650.11 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 0.00 | 1452.82 | -1452.82 |
本文源自金融界
1