龙虎榜风云,英联股份股价飙升10.03%,开源西安太华路游资豪掷4863.28万元抢筹
根据您提供的信息,英联股份在龙虎榜中上涨了10.03%,其中知名游资开源西安太华路买入金额达到了4863.28万元。这表明在当天交易中,该游资对该股票表现出较强的买入意愿,可能是基于对公司基本面、行业前景或者市场情绪的看好。不过,具体的原因需要结合更多市场信息和公司公告来分析。投资者在关注此类信息时,应综合考虑多方面因素,谨慎作出投资决策。
相关内容:
龙虎榜显示,买入前五合计买入1.93亿元,卖出前五合计卖出1.38亿元,净额5472.56万元。
其中,开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部、国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部、广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部分别买入4863.28万元、4622.59万元、3858.30万元。
广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部、国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部、红塔证券股份有限公司广州珠江东路证券营业部分别卖出3823.07万元、2888.03万元、2716.82万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 4863.28 | 2143.53 | 2719.75 |
国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 | 4622.59 | 628.85 | 3993.74 |
广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 3858.30 | 3823.07 | 35.23 |
国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部 | 3792.34 | 2888.03 | 904.31 |
中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 2182.76 | 1646.41 | 536.35 |
卖出金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 3858.30 | 3823.07 | 35.23 |
国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部 | 3792.34 | 2888.03 | 904.31 |
红塔证券股份有限公司广州珠江东路证券营业部 | 0.00 | 2716.82 | -2716.82 |
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 4863.28 | 2143.53 | 2719.75 |
中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 2182.76 | 1646.41 | 536.35 |
本文源自金融界
1