39只股上午收盘涨停!揭秘涨停股名单及投资亮点
关于39只股票上午收盘涨停的信息,由于我无法实时获取最新的股市数据,因此无法提供具体的股票名称。通常,涨停股的信息可以在各大财经网站、股票交易软件或者官方的证券交易所公告中找到。
如果您需要了解具体的涨停股票,可以采取以下几种方法:
1. 查看官方公告:登录各大证券交易所的官方网站,查看最新的股票交易公告。
2. 财经新闻:关注各大财经新闻网站,如新浪财经、东方财富网等,它们会实时更新涨停股票信息。
3. 股票交易软件:使用股票交易软件,如同花顺、大智慧等,这些软件通常会提供实时的涨停股票信息。
请注意,股市有风险,投资需谨慎。在关注涨停股票的同时,建议您结合自身的投资策略和风险承受能力进行决策。
相关内容:
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1036只,占比19.31%,下跌个股有4227只,平盘个股102只。其中,收盘股价涨停的有39只,跌停股有16只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有37只,创业板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、通信、基础化工行业,上榜个股分别有7只、5只、4只。
涨停股中,*ST摩登、*ST嘉寓等5只股为ST股。连续涨停天数看,*ST信通已连收8个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,ST新潮最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有11885.27万股,其次是工业富联、华胜天成等,涨停板封单分别有11330.32万股、5505.03万股。以封单金额计算,工业富联、秦川机床、华胜天成等涨停板封单资金最多,分别有26.43亿元、4.57亿元、4.37亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601138 | 工业富联 | 23.33 | 1.44 | 11330.32 | 264336.27 | 电子 |
000837 | 秦川机床 | 10.47 | 5.73 | 4366.80 | 45720.40 | 机械设备 |
600410 | 华胜天成 | 7.94 | 15.26 | 5505.03 | 43709.92 | 计算机 |
300996 | 普联软件 | 20.63 | 11.61 | 1978.20 | 40810.27 | 计算机 |
603042 | 华脉科技 | 16.81 | 12.67 | 2231.64 | 37513.81 | 通信 |
002148 | 北纬科技 | 7.17 | 12.65 | 4554.22 | 32653.74 | 通信 |
002483 | 润邦股份 | 6.26 | 1.89 | 4925.04 | 30830.75 | 机械设备 |
600777 | ST新潮 | 2.58 | 0.09 | 11885.27 | 30664.00 | 石油石化 |
605277 | 新亚电子 | 16.48 | 3.48 | 1827.54 | 30117.87 | 电子 |
001389 | 广合科技 | 61.55 | 19.14 | 465.31 | 28640.10 | 电子 |
002358 | 森源电气 | 5.83 | 3.91 | 4364.55 | 25445.33 | 电力设备 |
002917 | 金奥博 | 21.37 | 28.89 | 1094.13 | 23381.62 | 基础化工 |
002730 | 电光科技 | 25.04 | 19.81 | 860.23 | 21540.23 | 机械设备 |
603045 | 福达合金 | 15.62 | 6.14 | 1134.43 | 17719.80 | 有色金属 |
002453 | 华软科技 | 5.18 | 2.96 | 3416.71 | 17698.56 | 基础化工 |
002861 | 瀛通通讯 | 17.11 | 11.17 | 1021.83 | 17483.43 | 电子 |
001208 | 华菱线缆 | 10.19 | 9.94 | 1609.47 | 16400.50 | 电力设备 |
603803 | 瑞斯康达 | 10.64 | 14.03 | 1509.21 | 16057.99 | 通信 |
000952 | 广济药业 | 5.84 | 4.41 | 2445.82 | 14283.59 | 医药生物 |
000586 | 汇源通信 | 10.34 | 2.65 | 1370.98 | 14175.94 | 通信 |
605018 | 长华集团 | 11.89 | 5.21 | 1151.49 | 13691.22 | 汽车 |
002691 | 冀凯股份 | 9.14 | 10.60 | 1422.01 | 12997.18 | 机械设备 |
603191 | 望变电气 | 14.51 | 14.75 | 888.07 | 12885.90 | 电力设备 |
605389 | 长龄液压 | 25.47 | 2.92 | 492.38 | 12540.87 | 机械设备 |
603928 | 兴业股份 | 12.00 | 6.60 | 925.01 | 11100.08 | 基础化工 |
603308 | 应流股份 | 20.57 | 3.97 | 511.13 | 10514.03 | 机械设备 |
002771 | 真视通 | 17.30 | 9.24 | 575.05 | 9948.31 | 计算机 |
000856 | 冀东装备 | 9.56 | 20.07 | 949.37 | 9075.98 | 机械设备 |
605162 | 新中港 | 8.48 | 7.09 | 1031.53 | 8747.37 | 公用事业 |
605118 | 力鼎光电 | 18.93 | 3.23 | 421.58 | 7980.51 | 计算机 |
605488 | 福莱新材 | 31.96 | 4.84 | 224.43 | 7172.73 | 基础化工 |
603211 | 晋拓股份 | 19.68 | 51.34 | 239.88 | 4720.84 | 汽车 |
002112 | 三变科技 | 13.64 | 22.78 | 338.02 | 4610.59 | 电力设备 |
600289 | *ST信通 | 2.51 | 0.09 | 1599.27 | 4014.17 | 通信 |
002656 | *ST摩登 | 1.86 | 0.13 | 2051.23 | 3815.29 | 纺织服饰 |
002852 | 道道全 | 8.72 | 3.50 | 364.25 | 3176.26 | 农林牧渔 |
600936 | 广西广电 | 3.73 | 6.76 | 450.67 | 1681.00 | 传媒 |
300117 | *ST嘉寓 | 1.08 | 13.08 | 1514.28 | 1635.42 | 建筑装饰 |
600568 | ST中珠 | 1.31 | 1.10 | 188.80 | 247.33 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。