45只股上午收盘涨停!附涨停个股名单一览

45只股上午收盘涨停!附涨停个股名单一览"/

关于45只股票上午收盘涨停的信息,由于我无法实时访问互联网以获取最新的股市数据,因此无法提供具体的股票名称。通常,涨停是指股票价格达到交易所规定的每日涨跌幅限制的最高点,即上涨了10%。
要获取这些信息,您可以查看以下途径:
1. 实时股市数据平台:如同花顺、东方财富网等,这些平台会提供实时的股票交易数据。
2. 证券公司官网或客户端:如果您有证券账户,可以通过证券公司的官方网站或手机APP查看相关数据。
3. 新闻媒体:财经新闻网站或报纸会报道股市动态。
请注意,股市有风险,投资需谨慎。在做出投资决策前,请充分了解市场信息,并考虑个人风险承受能力。

相关内容:

至上午收盘,上证指数报收3247.54点,下跌0.46%;深证成指收于10064.38点,下跌0.23%;创业板指下跌0.28%;科创50指数上涨0.21%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1343只,占比25.08%,下跌个股有3910只,平盘个股101只。其中,收盘股价涨停的有45只,跌停股有36只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有44只,创业板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、医药生物、电力设备行业,上榜个股分别有6只、5只、4只。

涨停股中,ST金鸿、*ST同洲等7只股为ST股。连续涨停天数看,ST百利已连收10个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,胜利精密最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有22294.61万股,其次是山子高科、粤宏远A等,涨停板封单分别有21405.71万股、11151.35万股。以封单金额计算,胜利精密、鲁抗医药、国星光电等涨停板封单资金最多,分别有6.51亿元、6.37亿元、5.42亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码简称收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
002426胜利精密 2.92 6.39 22294.61 65100.26电子
600789鲁抗医药 10.57 11.39 6029.92 63736.28医药生物
002449国星光电 14.32 23.22 3783.11 54174.12电子
000981山子高科 2.42 0.62 21405.71 51801.81汽车
000737北方铜业 8.37 3.28 4569.81 38249.29有色金属
000573粤宏远A 3.43 1.82 11151.35 38249.15房地产
603215比依股份 20.59 13.70 1229.59 25317.26家用电器
605033美邦股份 14.55 2.47 1623.20 23617.51基础化工
002213大为股份 14.25 12.60 1366.64 19474.62电子
000756新华制药 16.75 7.85 1042.59 17463.31医药生物
600618氯碱化工 10.89 2.74 1514.33 16491.08基础化工
000852石化机械 7.48 8.17 2063.85 15437.57机械设备
600664哈药股份 4.30 5.87 3557.07 15295.42医药生物
002184海得控制 14.14 6.65 1015.70 14362.02机械设备
603016新宏泰 41.20 2.35 335.33 13815.60电力设备
003015日久光电 15.28 19.67 890.95 13613.72电子
002313日海智能 8.47 1.15 1552.93 13153.32通信
002713东易日盛 4.55 1.62 2782.34 12659.66建筑装饰
601011宝泰隆 3.00 7.59 4024.79 12074.37煤炭
600288大恒科技 9.48 9.44 1266.97 12010.84计算机
002117东港股份 14.14 19.72 834.52 11800.07轻工制造
002269美邦服饰 2.46 16.52 4730.68 11637.47纺织服饰
605208永茂泰 8.13 6.15 1426.99 11601.45有色金属
002076星光股份 2.71 15.32 4179.74 11327.10家用电器
000533顺钠股份 7.34 21.58 1509.65 11080.83电力设备
002397梦洁股份 3.55 9.99 3027.94 10749.19纺织服饰
002361神剑股份 5.87 35.53 1687.82 9907.53基础化工
603320迪贝电气 15.24 2.06 638.93 9737.22电力设备
603007*ST花王 11.09 0.00 855.18 9484.00建筑装饰
000952广济药业 6.52 4.53 1127.19 7349.25医药生物
603617君禾股份 8.87 29.12 531.36 4713.20机械设备
603959ST百利 4.91 0.23 932.99 4580.98建筑装饰
600397安源煤业 4.18 17.50 1026.11 4289.14煤炭
002952亚世光电 28.16 16.04 149.86 4220.06电子
002793罗欣药业 4.17 5.17 896.82 3739.73医药生物
600530交大昂立 5.84 13.22 578.04 3375.76食品饮料
002733雄韬股份 15.55 12.21 197.73 3074.71电力设备
002528ST英飞拓 3.15 1.05 973.59 3066.81计算机
301568思泰克 40.32 36.93 75.28 3035.29机械设备
600693东百集团 8.47 21.04 294.02 2490.35商贸零售
603559*ST通脉 10.01 0.00 232.21 2324.42通信
002052*ST同洲 6.21 0.58 172.55 1071.54家用电器
002289ST宇顺 3.91 1.02 122.03 477.16电子
000669ST金鸿 2.10 2.14 183.37 385.07公用事业
000882华联股份 2.52 18.78 49.87 125.67商贸零售

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

发布于 2025-06-04 02:20
收藏
1
上一篇:39只股上午收盘涨停!揭秘涨停股名单及投资亮点 下一篇:免费开户企业服务,态度如何令人惊喜?