【数据揭秘】融资客聚焦,融资客看好个股全景解析一览
以下是一些近期融资客看好的个股,但请注意,这仅作为参考,不构成投资建议:
1. "贵州茅台":作为中国白酒行业的龙头企业,贵州茅台的业绩稳定,且具有强大的品牌影响力。
2. "五粮液":五粮液作为中国高端白酒的代表,市场前景广阔。
3. "海康威视":作为全球领先的视频监控产品供应商,海康威视在国内外市场具有较高的市场份额。
4. "宁德时代":作为全球领先的锂电池制造商,宁德时代在新能源领域具有较高的市场份额。
5. "美的集团":作为全球领先的家电制造商,美的集团在国内外市场具有较高的市场份额。
6. "中国平安":作为中国最大的保险集团,中国平安在金融领域具有较高的市场份额。
7. "恒瑞医药":作为国内领先的医药企业,恒瑞医药在创新药物研发方面具有较强的实力。
8. "比亚迪":作为全球领先的电动汽车制造商,比亚迪在新能源领域具有较高的市场份额。
9. "中兴通讯":作为全球领先的通信设备制造商,中兴通讯在5G领域具有较高的市场份额。
10. "海澜之家":作为国内领先的服装品牌,海澜之家在服装行业具有较高的市场份额。
请注意,股市具有风险,投资需谨慎。在做出投资决策前,请充分了解相关个股的基本面、技术面以及市场环境。
相关内容:
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (万元) | 环比增长 (%) | 占流通市值 比例(%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
605366 | 宏柏新材 | 14209.01 | 183.02 | 3.48 | 10.05 |
301082 | 久盛电气 | 20456.77 | 46.44 | 3.60 | 19.99 |
920128 | 胜业电气 | 2049.14 | 43.68 | 2.21 | 13.56 |
872541 | 铁大科技 | 1570.44 | 38.95 | 0.94 | 7.11 |
871396 | 常辅股份 | 2926.55 | 38.09 | 1.45 | -0.93 |
688211 | 中科微至 | 7437.96 | 36.50 | 1.55 | 4.35 |
831768 | 拾比佰 | 545.90 | 35.47 | 0.63 | 3.78 |
873706 | 铁拓机械 | 1464.44 | 33.48 | 1.70 | 2.11 |
688192 | 迪哲医药 | 10933.47 | 32.69 | 0.96 | 9.75 |
002946 | 新乳业 | 7229.63 | 32.52 | 0.45 | -4.56 |
301290 | 东星医疗 | 8685.86 | 28.99 | 4.41 | 15.89 |
830896 | 旺成科技 | 1079.40 | 28.83 | 0.98 | 5.53 |
833873 | 中设咨询 | 110.57 | 27.70 | 0.16 | 3.02 |
002471 | 中超控股 | 30508.30 | 27.23 | 3.86 | 9.98 |
603639 | 海利尔 | 14199.67 | 26.14 | 2.75 | -6.63 |
873576 | 天力复合 | 2319.95 | 25.95 | 0.54 | -4.35 |
002032 | 苏泊尔 | 4082.26 | 25.44 | 0.09 | -1.52 |
301310 | 鑫宏业 | 9477.67 | 25.34 | 5.05 | -4.15 |
831834 | 三维股份 | 306.81 | 25.34 | 0.40 | 3.45 |
872895 | 花溪科技 | 150.20 | 24.86 | 0.17 | -3.52 |
688288 | 鸿泉物联 | 8175.21 | 24.80 | 2.52 | 9.39 |
688382 | 益方生物 | 12289.31 | 24.62 | 1.05 | 20.00 |
301070 | 开勒股份 | 23458.84 | 24.05 | 6.20 | 15.24 |
301159 | 三维天地 | 4586.59 | 23.89 | 3.44 | 6.34 |
688280 | 精进电动 | 16984.12 | 23.52 | 3.95 | 14.54 |
600686 | 金龙汽车 | 58178.27 | 23.10 | 5.46 | 10.00 |
300740 | 水羊股份 | 30265.72 | 23.03 | 5.24 | -4.49 |
301225 | 恒勃股份 | 17064.14 | 22.31 | 8.31 | 6.25 |
301148 | 嘉戎技术 | 3545.21 | 20.91 | 4.08 | 9.99 |
920082 | 方正阀门 | 740.66 | 20.22 | 1.13 | 0.85 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (万元) | 环比降幅 (%) | 占流通市值 比例(%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
600644 | 乐山电力 | 16550.69 | -45.04 | 1.99 | -4.39 |
300804 | 广康生化 | 3058.55 | -38.21 | 2.70 | 20.01 |
301662 | 宏工科技 | 7236.74 | -32.44 | 6.28 | -5.26 |
838810 | 春光智能 | 186.03 | -29.85 | 0.17 | 13.65 |
301024 | 霍普股份 | 4289.90 | -29.59 | 1.88 | 20.01 |
688450 | 光格科技 | 2038.15 | -28.12 | 1.69 | 4.81 |
603730 | 岱美股份 | 3521.78 | -23.23 | 0.26 | 0.86 |
600612 | 老凤祥 | 8879.46 | -21.85 | 0.53 | -2.76 |
836871 | 派特尔 | 257.79 | -20.55 | 0.38 | 2.91 |
688455 | 科捷智能 | 7327.05 | -20.33 | 2.83 | 3.26 |
002104 | 恒宝股份 | 39042.36 | -19.25 | 8.04 | 10.05 |
831370 | 新安洁 | 581.61 | -19.14 | 0.35 | 16.95 |
871263 | 莱赛激光 | 727.37 | -18.52 | 0.73 | 6.13 |
300149 | 睿智医药 | 10535.75 | -18.37 | 2.48 | 20.06 |
920002 | 万达轴承 | 2497.57 | -18.20 | 2.21 | -2.75 |
688443 | 智翔金泰 | 5899.21 | -18.15 | 1.77 | 8.31 |
430476 | 海能技术 | 564.82 | -17.96 | 0.39 | 5.53 |
833230 | 欧康医药 | 345.41 | -17.69 | 0.45 | 5.17 |
301170 | 锡南科技 | 3757.73 | -17.56 | 4.34 | 1.26 |
688205 | 德科立 | 18243.42 | -17.51 | 3.51 | 3.42 |
603129 | 春风动力 | 10988.20 | -17.07 | 0.39 | 4.60 |
688755 | 汉邦科技 | 5834.26 | -16.77 | 7.14 | 4.22 |
832786 | 骑士乳业 | 2615.34 | -16.40 | 2.06 | -1.11 |
301331 | 恩威医药 | 4323.24 | -16.23 | 4.92 | 1.41 |
871970 | 大禹生物 | 323.85 | -16.22 | 0.55 | 3.52 |
000848 | 承德露露 | 16522.52 | -14.71 | 1.48 | -1.83 |
300979 | 华利集团 | 6968.53 | -14.27 | 0.11 | 5.09 |
838262 | 太湖雪 | 717.89 | -13.91 | 0.84 | 1.45 |
688135 | 利扬芯片 | 18759.00 | -13.38 | 4.73 | 1.55 |
688013 | 天臣医疗 | 3840.37 | -12.96 | 1.93 | 3.11 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
1