百合股份今日申购,顶格申购需配市值16万,投资者备战抢购
百合股份今日申购,顶格申购需要的市值是16万元。这意味着,如果投资者想要以最大额度申购百合股份的股票,他们的证券账户中必须至少有16万元的市值。这是中国证券市场的一个常见规定,旨在控制市场波动和确保公平的申购机会。
投资者在申购前应确保自己的账户符合条件,并且了解申购流程和相关风险。一般来说,顶格申购并不保证一定能够中签,因为中签率取决于当次发行的股票总量和申购总量。投资者需要密切关注中签结果,并按提示进行缴款。如果中签,未在规定时间内缴款将会丧失申购资格。
相关内容:
公司是一家专业从事营养保健食品的研发、生产和销售的国家高新技术企业。
基本信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 603102 | 股票简称 | 百合股份 |
申购代码 | 732102 | 发行价 | 42.14元 |
发行市盈率 | 22.99倍 | 参考行业市盈率 | 44.20 |
申购日期 | 2022.01.14 | 网上发行数量 | 1600.00万股 |
总发行数量 | 1600.00万股 | 申购股数上限 | 16000股 |
顶格申购需配市值 | 16.0万元 | 中签号公布及缴款日 | 2022.01.18 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
总部生产基地建设项目 | 24154.90 |
新型海洋功能成分饮料、口服液智能工厂项目 | 16595.00 |
研发中心升级建设项目 | 8371.72 |
补充流动资金项目 | 7051.99 |
营销区域中心建设项目 | 4069.50 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 7.28 | 6.20 | 5.73 |
净资产(亿元) | 5.80 | 4.62 | 4.12 |
营业收入(亿元) | 5.78 | 5.00 | 5.07 |
净利润(亿元) | 1.27 | 0.74 | 0.75 |
资本公积(亿元) | 0.6846 | 0.6846 | 0.6846 |
未分配利润(亿元) | 4.0803 | 3.0309 | 2.6070 |
基本每股收益(元) | 2.65 | 1.55 | 1.55 |
每股经营现金流(元) | 3.13 | 2.53 | 1.53 |
净资产收益率(加权)(%) | 24.25 | 16.66 | 19.18 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股追踪
新股、申购、顶格配售、申购市值
1