连续停牌A股股票一览,最新名单及分析
由于我的数据更新截止到2023,我无法提供实时的停牌股票名单。不过,您可以通过以下途径获取最新的连续停牌A股股票名单:
1. "交易所官网":直接访问上海证券交易所(SSE)或深圳证券交易所(SZSE)的官方网站,查看最新的停牌公告。
2. "财经网站":如东方财富网、同花顺等,这些网站会实时更新股票停牌信息。
3. "证券公司平台":如果您有证券账户,可以通过券商提供的交易平台查询。
以下是一些一般步骤,帮助您在上述平台找到连续停牌股票的名单:
- 访问相应平台。
- 在搜索框中输入“停牌”或“连续停牌”等关键词。
- 查看相关公告或新闻,通常会有停牌股票的详细名单。
请注意,股票停牌情况会实时变化,建议您获取最新信息。
相关内容:
证券时报•数据宝统计显示,截至6月20日,A股市场停牌股票共有19只,占两市A股比例为0.42%。
从连续停牌天数看,停牌天数在30~100天的有9只,停牌10~30天的有3只,停牌10天以内的有7只。
停牌天数最长的是*ST左江,该股刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告自2024年4月29日起连续停牌,已累计停牌35天,其次是东旭光电、东旭蓝天等,连续停牌天数分别为天。(数据宝)
两市停牌股一览
代码 | 简称 | 停牌起始日 | 连续停牌 天数 | 停牌原因 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
300799 | *ST左江 | 2024.04.29 | 35 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风 险提示性公告 | 计算机 |
000413 | 东旭光电 | 2024.05.06 | 33 | 因无法在法定期限内披露定期报告 | 电子 |
000040 | 东旭蓝天 | 2024.05.06 | 33 | 因无法在法定期限内披露定期报告 | 公用事业 |
000976 | ST华铁 | 2024.05.06 | 33 | 因无法在法定期限内披露定期报告 | 机械设备 |
300742 | *ST越博 | 2024.05.06 | 33 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风 险提示性公告 | 汽车 |
300630 | 普利制药 | 2024.05.06 | 33 | 因无法在法定期限内披露2023年年度 报告及2024年第一季度报告暨公司股票及可转换公司债券 | 医药生物 |
002308 | 威创股份 | 2024.05.06 | 33 | 因无法在法定期限内披露定期报告 | 计算机 |
000961 | ST中南 | 2024.05.09 | 30 | 刊登公司股票将被终止上市及停牌的风险 提示公告 | 房地产 |
300495 | *ST美尚 | 2024.05.09 | 30 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险 提示公告 | 建筑装饰 |
300116 | *ST保力 | 2024.05.17 | 24 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险 提示公告 | 电力设备 |
600321 | 正源股份 | 2024.05.31 | 14 | 因公司股票触及交易类退市指标的风险提 示 | 建筑装饰 |
000971 | *ST高升 | 2024.06.05 | 11 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险 提示公告 | 通信 |
002621 | *ST美吉 | 2024.06.14 | 5 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险 提示公告 | 社会服务 |
600220 | ST阳光 | 2024.06.14 | 5 | 因公司股票触及交易类退市指标的风险提 示 | 纺织服饰 |
600836 | *ST易连 | 2024.06.18 | 3 | 因公司股票触及交易类退市指标的风险提 示 | 轻工制造 |
000836 | ST富通 | 2024.06.18 | 3 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险 提示公告 | 通信 |
002610 | ST爱康 | 2024.06.19 | 2 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险 提示公告 | 电力设备 |
300262 | *ST巴安 | 2024.06.19 | 2 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险 提示公告 | 环保 |
600530 | ST交昂 | 2024.06.20 | 1 | 食品饮料 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
1