连续停牌A股股票一览,最新名单及停牌原因深度解析
关于连续停牌的A股股票一览,由于数据会实时变动,我无法提供最新的具体名单。通常,连续停牌的股票信息可以通过以下途径获取:
1. "证券交易所网站":如上海证券交易所(SSE)和深圳证券交易所(SZSE)的官方网站,它们会发布停牌股票的相关信息。
2. "财经新闻网站":如新浪财经、东方财富网等,这些网站会实时更新停牌股票的信息。
3. "证券公司平台":投资者可以通过自己开户的证券公司提供的交易平台查询。
以下是一些查询连续停牌股票的基本步骤:
- 访问上海证券交易所或深圳证券交易所的官方网站。
- 在搜索栏中输入“停牌股票”或“连续停牌”等关键词。
- 查看搜索结果,找到连续停牌的股票列表。
请注意,由于政策变化和公司情况的变化,具体的停牌名单可能会有所不同。建议您访问官方渠道获取最新信息。
相关内容:
证券时报•数据宝统计显示,截至6月19日,A股市场停牌股票共有19只,占两市A股比例为0.42%。
从连续停牌天数看,停牌天数在30~100天的有8只,停牌10~30天的有5只,停牌10天以内的有6只。
停牌天数最长的是*ST左江,该股刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示性公告自2024年4月29日起连续停牌,已累计停牌34天,其次是东旭光电、东旭蓝天等,连续停牌天数分别为天。(数据宝)
两市停牌股一览
代码 | 简称 | 停牌起始日 | 连续停牌 天数 | 停牌原因 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
300799 | *ST左江 | 2024.04.29 | 34 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风 险提示性公告 | 计算机 |
000413 | 东旭光电 | 2024.05.06 | 32 | 因无法在法定期限内披露定期报告 | 电子 |
000040 | 东旭蓝天 | 2024.05.06 | 32 | 因无法在法定期限内披露定期报告 | 公用事业 |
300282 | *ST三盛 | 2024.05.06 | 32 | 因无法在法定期限内披露2023年年度 报告及2024年第一季度报告 | 社会服务 |
000976 | ST华铁 | 2024.05.06 | 32 | 因无法在法定期限内披露定期报告 | 机械设备 |
300742 | *ST越博 | 2024.05.06 | 32 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风 险提示性公告 | 汽车 |
300630 | 普利制药 | 2024.05.06 | 32 | 因无法在法定期限内披露2023年年度 报告及2024年第一季度报告暨公司股票及可转换公司债券 | 医药生物 |
002308 | 威创股份 | 2024.05.06 | 32 | 因无法在法定期限内披露定期报告 | 计算机 |
000961 | ST中南 | 2024.05.09 | 29 | 刊登公司股票将被终止上市及停牌的风险 提示公告 | 房地产 |
300495 | *ST美尚 | 2024.05.09 | 29 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险 提示公告 | 建筑装饰 |
300116 | *ST保力 | 2024.05.17 | 23 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险 提示公告 | 电力设备 |
600321 | 正源股份 | 2024.05.31 | 13 | 因公司股票触及交易类退市指标的风险提 示 | 建筑装饰 |
000971 | *ST高升 | 2024.06.05 | 10 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险 提示公告 | 通信 |
002621 | *ST美吉 | 2024.06.14 | 4 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险 提示公告 | 社会服务 |
600220 | ST阳光 | 2024.06.14 | 4 | 因公司股票触及交易类退市指标的风险提 示 | 纺织服饰 |
600836 | *ST易连 | 2024.06.18 | 2 | 因公司股票触及交易类退市指标的风险提 示 | 轻工制造 |
000836 | ST富通 | 2024.06.18 | 2 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险 提示公告 | 通信 |
002610 | ST爱康 | 2024.06.19 | 1 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险 提示公告 | 电力设备 |
300262 | *ST巴安 | 2024.06.19 | 1 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险 提示公告 | 环保 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
1