龙虎榜风云,金时科技股价飙升10.03%,银河大连黄河路游资豪掷5198.44万元抢筹
金时科技今日股价上涨10.03%,显示出市场的积极关注。知名游资银河大连黄河路买入5198.44万元,这一交易行为可能对股价产生了积极影响。银河大连黄河路作为知名游资,其买入行为通常被视为市场信心的体现。投资者在关注金时科技的同时,也应关注其基本面和市场动态,以做出更为明智的投资决策。
相关内容:
龙虎榜显示,买入前五合计买入1.17亿元,卖出前五合计卖出1.19亿元,净额-162.61万元。
其中,中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部、国金证券股份有限公司深圳分公司、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部分别买入5198.44万元、1445.30万元、1400.01万元。
东亚前海证券有限责任公司苏州分公司、财通证券股份有限公司杭州通和路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部分别卖出2653.79万元、2256.97万元、1603.92万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 5198.44 | 0.26 | 5198.18 |
国金证券股份有限公司深圳分公司 | 1445.30 | 1315.08 | 130.22 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1400.01 | 1603.92 | -203.91 |
东方证券股份有限公司汕头长平路证券营业部 | 1313.84 | 1513.66 | -199.82 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 987.00 | 1122.14 | -135.14 |
卖出金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 781.36 | 2653.79 | -1872.43 |
财通证券股份有限公司杭州通和路证券营业部 | 81.57 | 2256.97 | -2175.4 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1400.01 | 1603.92 | -203.91 |
东方证券股份有限公司汕头长平路证券营业部 | 1313.84 | 1513.66 | -199.82 |
中银国际证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 500.88 | 1405.22 | -904.34 |
本文源自金融界
1