早报,新三板股转系统密集开罚单,投资者三分之一存在不合格现象
【新三板早报】
1. 股转系统一天开出9罚单:近期,全国股转系统对9家挂牌公司及相关责任人进行了处罚,涉及信息披露违规、违规交易等行为。罚单显示,股转系统对违规行为保持高压态势,以维护市场秩序。
2. 新三板投资者三分之一不合格:据最新数据显示,新三板投资者中,不合格投资者占比达到三分之一。不合格投资者主要表现为风险识别能力不足、投资决策不合理等。股转系统提醒投资者,加强自身风险意识,谨慎投资。
3. 新三板分层改革预期升温:近期,关于新三板分层改革的讨论再次升温。市场普遍预期,分层改革将有助于提升新三板市场活力,促进挂牌公司质量提升。业内人士表示,分层改革有望在下半年落地。
4. 新三板做市指数震荡调整:昨日,新三板做市指数开盘后震荡调整,午后有所回升。截至收盘,做市指数下跌0.16%,报953.47点。市场成交量较前一日有所放大。
5. 新三板定增市场活跃:近期,新三板定增市场活跃,多家挂牌公司发布定增预案。市场人士认为,定增市场活跃有利于挂牌公司融资,同时也为投资者提供了更多投资机会。
6. 新三板并购重组案例增多:随着新三板市场的不断发展,并购重组案例逐渐增多。业内人士表示,并购重组有助于优化资源配置,提升挂牌公司竞争力。
7. 新三板市场研究机构
相关内容:
一、今日重大消息
【宏观】
民间投资低迷,国务院派出督导组开展促进民间投资专项督导。
近日多部委组成7个督导组,分赴北京、辽宁、安徽、山东、河南、湖北、青海7个省(市)开展促进民间投资专项督导。此次专项督导重点围绕促进民间投资政策 落实、加强和改善政府管理服务、营造公平竞争市场环境、督查发现问题的整改落实和研究提出改进民间投资工作方案五个方面展开。
银监会:理财业务监管办法处于内部论证和征求意见阶段
据中国证券网报道,银监会正在研究制定《商业银行理财业务监督管理办法》,旨在推动银行理财业务规范转型,促进理财业务规范健康、可持续发展,有效防范风险。银监会表示,《办法》目前处于内部研究论证和征求意见阶段。
【A股】
万科H股盘中一度涨逾10% 万科华润握手言和?
万科H股盘中一度涨逾10%,创1月15日以来最大涨幅;万科A股收盘也涨近3%。
7月28日,万科H股涨11.53%,收报17.80港元;万科A股涨2.87%,收报17.92元。今日是万科2015年度A股分红派息的股权登记日,明日分红即可到账,H股也是明日派息。根据万科此前公布的分红方案,以分红派息股权登记日股份数为基数,向全体A股股东每10股派现金7.2元(含税)。据此计算,万科年度分红税前高达80亿元,而宝能系至少可获得分红20.18亿元(税前)。多位接近华润人士获悉,万科董事长王石于27日前往位于香港的华润总部拜访,市场猜测万科、华润可能握手言和,那么持续一年多的股权争夺战是否会就此结束?从宝能举牌万科开始,万科与其昔日第一大股东华润之间的关系日渐微妙,“万宝之争”再加上“华万之争”,令这场商业大戏“剪不断理还乱”。
【新三板】
股转系统一天开出9罚单
7月28日,股转系统两个半小时内发布九条自律监管决定。6家挂牌公司及高管人员、2家券商、1家会计师事务所集体被处罚。监管高压线再次拉响警报。事实上,整个7月份,已经包括四川千草生物技术有限股份有限公司、无锡市环境卫生服务股份有限公司、新疆敦华石油技术股份有限公司、西部证券、浙江古纤道股份有限公司、财通证券、杭州蓝天园林生态科技股份有限公司受到了不同程度的监管处罚。
监管者严查新三板投资者 三分之一账户不合格
本周三,证券监管者召开了北京辖区的新三板挂牌公司持续督导工作会议,会议称新三板上不合格投资者有3万多户,同时对于定向发行将引入负面清单,做市企业融资时将不得附加回购条款。会议指出,券商机构存在瞒报漏报违规账户的现象,新三板投资者适当性是为了保障制度的创新。
二、新股挂牌
数据来源:新三板+ App大数据中心
三、除权信息
数据来源:新三板+ App大数据中心
四、发行股份挂牌转让
数据来源:新三板+ App大数据中心
五、企业2016半年报统计数据
【新三板+】7月28日快讯 据新三板+APP大数据中心统计,共有风帆科技、基玉金服、美福润、等42家公司发布2016半年报。
【新三板+】App大数据中心显示公司主要财报指标摘要:
名称 | 营收同比增长 | 利润同比增长 | 每股收益同比增长 |
风帆科技430221 | 12.42% | 13.92% | 16.67% |
基玉金服834771 | 173.19% | 172.41% | 36.84% |
美福润833784 | -1.35% | -13.29% | -19.29% |
通海绒业833930 | -21.23% | -177.62% | -176.92% |
禾益化工834637 | -4.69% | 47.41% | 46.67% |
臣功制药833274 | 33.39% | -5.13% | -5.66% |
君悦科技831532 | 66.23% | -33.14% | -67.74% |
航泰股份836523 | -44.54% | -6.64% | -9.09% |
康利物联836750 | 29.19% | 464.40% | 275.00% |
瑞星信息836598 | -50.03% | 930.90% | 155.56% |
欧鹏巴赫836765 | -81.99% | -93561.82% | -10400.00% |
华福环境835375 | -6.78% | -247.31% | -175.00% |
迪恩生物832711 | 23.70% | 12.60% | 10.00% |
城中园林833232 | 119.00% | 1241.50% | 1250.00% |
众益科技832465 | 0.06% | -22.25% | -27.78% |
中一检测430385 | -11.43% | -1202.81% | -833.33% |
默锐环境833731 | -51.02% | -83.69% | -83.69% |
金科技837769 | -5.10% | 1607.11% | 600.00% |
远航合金833914 | -3.51% | 130.00% | 133.33% |
爱知之星833574 | 158.97% | 45.98% | 58.82% |
新时股份837184 | 66.24% | 304.05% | 700.00% |
世游科技831853 | 67.09% | -0.46% | 0.00% |
递家物流832178 | 48.58% | 26.22% | -50.00% |
通源小贷833754 | -71.91% | -97.37% | -97.42% |
国学时代430053 | -25.57% | -79.30% | -66.67% |
亚世光电832840 | -6.89% | 34.03% | 32.61% |
卓华信息831030 | 54.50% | -3.82% | -59.26% |
南北天地430066 | 18.32% | 21.58% | 22.22% |
金铠文化835161 | 67.89% | 330.26% | 360.00% |
高科中天831800 | 31.75% | -78.73% | -87.50% |
金利洁833421 | -58.13% | 84.68% | 44.44% |
汇通控股831204 | 50.73% | 142.88% | 16.67% |
澳菲利835296 | -1.68% | -116.74% | -105.08% |
广顺小贷832336 | 5.75% | 0.92% | -12.50% |
超凡股份833183 | 55.30% | 20.09% | 13.95% |
伯朗特430394 | 7.19% | 17.22% | 16.67% |
首键药包834071 | 4.68% | 405.96% | 150.00% |
全景网络834877 | 512.84% | 243.98% | 188.89% |
鑫汇科831167 | 80.98% | 39.07% | 46.15% |
国泰人防835395 | 428.87% | 7272.51% | 3000.00% |
倍通股份832172 | 21.40% | -8.28% | -59.13% |
话机世界831354 | -5.72% | 64.29% | 50.00% |
数据来源:新三板+ App大数据中心
六、龙虎榜
【新三板+】App大数据中心显示,7月28日协议转让股票公开信息投资者成交价格较前收盘价变动幅度超过50%的交易详情:
证券简称(证券代码) | 买方主办券商证券营业部(买方证券账户名称) | 价格(元) | 数量(股) | 卖方主办券商证券营业部(卖方证券账户名称) |
华通能源(833403) | 中信证券深圳分公司总部业务中心(张旭军) | 1.00 | 100000 | 华安证券淮南朝阳路营业部(姜长秋) |
超腾能源(833059) | 浙商证券杭州玉古路证券营业部(杭州锦江集团有限公司) | 16.80 | 270000 | 浙商证券杭州滨江威陵大厦证券营业部(王敏娜) |
华煜盛园(836856) | 东兴证券济南解放路营业部(济南聚森中小企业服务合伙企业(有限合伙)) | 3.79 | 20000 | 方正证券青岛香港中路证券营业部(邢大伟) |
津伦股份(430197) | 东北证券六安紫竹林路证券营业部(安徽软赢网络科技有限公司) | 13.50 | 1000 | 东北证券六安紫竹林路证券营业部(夏丰丰) |
利通液压(832225) | 中国中投证券有限责任公司郑州建设路证券营业部(赵铁锁) | 2.70 | 100000 | 中国中投证券有限责任公司郑州建设路证券营业部(漯河市祥福商行(有限合伙)) |
硅谷天堂(833044) | 国泰君安证券上海打浦路营业部(李娜) | 2.10 | 10000 | 东莞证券石龙营业部(刘建光) |
超腾能源(833059) | 浙商证券杭州玉古路证券营业部(杭州锦江集团有限公司) | 16.80 | 50000 | 光大证券股份有限公司杭州庆春路营业部(王皑) |
硅谷天堂(833044) | 华鑫证券上海漕宝路营业部(王永根) | 2.09 | 3000 | 东兴证券合肥芜湖路营业部(王斌) |
硅谷天堂(833044) | 中信建投证券北京东直门南大街证券营业部(郑春尧) | 2.10 | 1000 | 东莞证券石龙营业部(刘建光) |
硅谷天堂(833044) | 中信证券石家庄建设北大街证券营业部(高青彦) | 2.10 | 1000 | 东海证券股份有限公司深圳香梅路证券营业部(梅迪) |
超腾能源(833059) | 浙商证券杭州玉古路证券营业部(杭州锦江集团有限公司) | 16.80 | 100000 | 银河证券衢州荷花中路营业部(冯迎霞) |
硅谷天堂(833044) | 华鑫证券上海漕宝路营业部(王永根) | 2.09 | 4000 | 东兴证券合肥芜湖路营业部(王斌) |
禹鼎电子(832832) | 长江证券股份有限公司郑州金水路证券营业部(底伟) | 2.00 | 70000 | 国海证券郑州商务外环路营业部(高会娟) |
硅谷天堂(833044) | 华鑫证券上海漕宝路营业部(王永根) | 2.02 | 3000 | 华泰证券广州天河东路证券营业部(戴友志) |
硅谷天堂(833044) | 国泰君安证券深圳上步路营业部(高红) | 2.08 | 1000 | 光大证券股份有限公司北京中关村营业部(戴维政) |
皇达科技(833443) | 东北证券广州东风东路证券营业部(广州红晨股权投资合伙企业(有限合伙)) | 15.00 | 3000 | 华泰证券广州番禺繁华路证券营业部(王代军) |
风云科技(836460) | 长城国瑞证券莲前西路营业部(吴重茂) | 4.00 | 240000 | 兴业证券厦门湖滨南路营业部(厦门正亦奇投资管理有限公司) |
郑州远见(832183) | 华泰证券广州番禺繁华路证券营业部(冼锦军) | 2.10 | 1000 | 申万宏源证券有限公司郑州未来路证券营业部(郭雪涛) |
硅谷天堂(833044) | 银河证券湖州营业部(费云峰) | 2.08 | 5000 | 华泰证券广州天河东路证券营业部(戴友志) |
禹鼎电子(832832) | 长江证券股份有限公司郑州金水路证券营业部(底伟) | 2.00 | 617000 | 国海证券郑州商务外环路营业部(高会娟) |
郑州远见(832183) | 国泰君安证券上海打浦路营业部(李娜) | 2.90 | 20000 | 华泰证券广州番禺繁华路证券营业部(陈六华) |
硅谷天堂(833044) | 华泰证券广州天河东路证券营业部(戴友志) | 2.01 | 3000 | 东兴证券合肥芜湖路营业部(王斌) |
硅谷天堂(833044) | 光大证券股份有限公司北京中关村营业部(戴维政) | 2.01 | 3000 | 东兴证券合肥芜湖路营业部(王斌) |
金海科技(833431) | 长江证券股份有限公司宜昌夷陵大道证券营业部(毛军) | 0.01 | 1000 | 中信建投证券宜昌解放路证券营业部(冯愿妮) |
超腾能源(833059) | 浙商证券杭州玉古路证券营业部(杭州锦江集团有限公司) | 16.80 | 200000 | 五矿证券有限公司杭州中山北路证券营业部(张小卫) |
硅谷天堂(833044) | 东莞证券石龙营业部(刘建光) | 2.00 | 20000 | 中信证券上海沪闵路证券营业部(孙杰) |
畅想软件(831874) | 国金证券成都温江柳城商业新街证券营业部(刘卫东) | 2.70 | 1000 | 第一创业证券股份有限公司宁波百丈东路证券营业部(翟仁龙) |
硅谷天堂(833044) | 东吴证券狮山路营业部(张勇亮) | 2.02 | 2000 | 华泰证券广州天河东路证券营业部(戴友志) |
嘉元科技(833790) | 中银国际证券深圳中心四路营业部(广东嘉元实业投资有限公司) | 1.52 | 1000000 | 中银国际证券深圳中心四路营业部(广东粤财信托有限公司) |
硅谷天堂(833044) | 东吴证券狮山路营业部(张勇亮) | 2.02 | 4000 | 华泰证券广州天河东路证券营业部(戴友志) |
硅谷天堂(833044) | 招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部(魏陟) | 2.02 | 6000 | 东兴证券合肥芜湖路营业部(王斌) |
硅谷天堂(833044) | 华泰证券广州天河东路证券营业部(戴友志) | 2.01 | 5000 | 东兴证券合肥芜湖路营业部(王斌) |
硅谷天堂(833044) | 华鑫证券上海漕宝路营业部(王永根) | 2.01 | 5000 | 东兴证券合肥芜湖路营业部(王斌) |
禹鼎电子(832832) | 华泰证券广州番禺繁华路证券营业部(冼锦军) | 2.00 | 500 | 国海证券郑州商务外环路营业部(高会娟) |
嘉元科技(833790) | 中银国际证券深圳中心四路营业部(广东嘉元实业投资有限公司) | 1.52 | 1000000 | 中银国际证券深圳中心四路营业部(广东粤财信托有限公司) |
嘉元科技(833790) | 中银国际证券深圳中心四路营业部(广东嘉元实业投资有限公司) | 1.52 | 1000000 | 中银国际证券深圳中心四路营业部(广东粤财信托有限公司) |
嘉元科技(833790) | 中银国际证券深圳中心四路营业部(广东嘉元实业投资有限公司) | 1.52 | 1000000 | 中银国际证券深圳中心四路营业部(广东粤财信托有限公司) |
中科招商(832168) | 德邦证券北京朝阳北路营业部(陈喆) | 0.20 | 350000 | 中信建投证券北京农大南路证券营业部(北京智罗盘智能电气有限公司) |
硅谷天堂(833044) | 华泰证券广州天河东路证券营业部(戴友志) | 2.01 | 1000 | 东兴证券合肥芜湖路营业部(王斌) |
嘉元科技(833790) | 中银国际证券深圳中心四路营业部(广东嘉元实业投资有限公司) | 1.52 | 836000 | 中银国际证券深圳中心四路营业部(广东粤财信托有限公司) |
硅谷天堂(833044) | 华泰证券广州天河东路证券营业部(戴友志) | 2.00 | 1000 | 东兴证券合肥芜湖路营业部(王斌) |
硅谷天堂(833044) | 华泰证券广州天河东路证券营业部(戴友志) | 2.00 | 2000 | 东兴证券合肥芜湖路营业部(王斌) |
硅谷天堂(833044) | 华鑫证券上海漕宝路营业部(王永根) | 2.00 | 5000 | 东兴证券合肥芜湖路营业部(王斌) |
硅谷天堂(833044) | 华鑫证券上海漕宝路营业部(王祥华) | 2.00 | 12000 | 东兴证券合肥芜湖路营业部(王斌) |
顺泰钨业(836222) | 中信证券(山东)人民路证券营业部(胡新颜) | 6.00 | 1000 | 中信证券(山东)人民路证券营业部(许保安) |
硅谷天堂(833044) | 东莞证券石龙营业部(刘建光) | 2.00 | 5000 | 东兴证券合肥芜湖路营业部(王斌) |
硅谷天堂(833044) | 华泰证券南通海安长江中路证券营业部(韦隽) | 2.01 | 6000 | 华泰证券广州天河东路证券营业部(戴友志) |
硅谷天堂(833044) | 华泰证券广州天河东路证券营业部(戴友志) | 2.00 | 6000 | 东兴证券合肥芜湖路营业部(王斌) |
硅谷天堂(833044) | 华鑫证券上海漕宝路营业部(刘海卫) | 2.00 | 5000 | 东兴证券合肥芜湖路营业部(王斌) |
硅谷天堂(833044) | 华鑫证券上海漕宝路营业部(王祥华) | 2.00 | 19000 | 东兴证券合肥芜湖路营业部(王斌) |
禹鼎电子(832832) | 国海证券郑州商务外环路营业部(薛建旺) | 1.00 | 27000 | 国海证券郑州商务外环路营业部(高少红) |
智蓝生物(835057) | 东兴证券北京复兴路营业部(王恒飞) | 4.00 | 497000 | 西部证券北京德胜门外营业部(王作兴) |
禹鼎电子(832832) | 华泰证券广州番禺繁华路证券营业部(陈六华) | 1.00 | 500 | 国海证券郑州商务外环路营业部(高少红) |
硅谷天堂(833044) | 华鑫证券上海漕宝路营业部(王祥华) | 2.00 | 38000 | 东兴证券合肥芜湖路营业部(王斌) |
硅谷天堂(833044) | 浙商证券杭州玉古路证券营业部(卓子琳) | 2.01 | 30000 | 华泰证券广州天河东路证券营业部(戴友志) |
硅谷天堂(833044) | 华西证券北京紫竹院路营业部(曲春兰) | 2.01 | 3000 | 东兴证券合肥芜湖路营业部(王斌) |
硅谷天堂(833044) | 浙商证券杭州玉古路证券营业部(卓子琳) | 2.01 | 6000 | 中信建投证券嘉兴洪兴路营业部(李锦荣) |
硅谷天堂(833044) | 华泰证券广州天河东路证券营业部(戴友志) | 2.00 | 26000 | 东兴证券合肥芜湖路营业部(王斌) |
硅谷天堂(833044) | 华泰证券广州天河东路证券营业部(戴友志) | 2.00 | 4000 | 东兴证券合肥芜湖路营业部(王斌) |
硅谷天堂(833044) | 浙商证券杭州玉古路证券营业部(卓子琳) | 2.01 | 3000 | 华泰证券广州天河东路证券营业部(戴友志) |
硅谷天堂(833044) | 华泰证券广州天河东路证券营业部(戴友志) | 2.00 | 3000 | 东兴证券合肥芜湖路营业部(王斌) |
硅谷天堂(833044) | 浙商证券杭州玉古路证券营业部(卓子琳) | 2.01 | 9000 | 华泰证券广州天河东路证券营业部(戴友志) |
硅谷天堂(833044) | 华鑫证券上海漕宝路营业部(王祥华) | 2.00 | 10000 | 东兴证券合肥芜湖路营业部(王斌) |
硅谷天堂(833044) | 华泰证券广州天河东路证券营业部(戴友志) | 2.00 | 9000 | 东兴证券合肥芜湖路营业部(王斌) |
硅谷天堂(833044) | 浙商证券杭州玉古路证券营业部(卓子琳) | 2.01 | 2000 | 华泰证券广州天河东路证券营业部(戴友志) |
硅谷天堂(833044) | 华泰证券广州天河东路证券营业部(戴友志) | 2.00 | 1000 | 东兴证券合肥芜湖路营业部(王斌) |
硅谷天堂(833044) | 华鑫证券上海漕宝路营业部(王祥华) | 2.00 | 38000 | 东兴证券合肥芜湖路营业部(王斌) |
硅谷天堂(833044) | 华泰证券广州天河东路证券营业部(戴友志) | 2.00 | 1000 | 东兴证券合肥芜湖路营业部(王斌) |
硅谷天堂(833044) | 华鑫证券上海漕宝路营业部(王祥华) | 2.00 | 9000 | 东兴证券合肥芜湖路营业部(王斌) |
易点天下(430270) | 申万宏源证券有限公司北京安定路证券营业部(张岳) | 35.13 | 341000 | 第一创业证券股份有限公司福州连江南路证券营业部(福州唐雅实业有限公司) |
硅谷天堂(833044) | 华鑫证券上海漕宝路营业部(王祥华) | 2.00 | 8000 | 东兴证券合肥芜湖路营业部(王斌) |
硅谷天堂(833044) | 华鑫证券上海漕宝路营业部(王祥华) | 2.00 | 10000 | 东兴证券合肥芜湖路营业部(王斌) |
禹鼎电子(832832) | 国海证券郑州商务外环路营业部(薛建旺) | 1.00 | 100000 | 万联证券有限责任公司郑州金水路证券营业部(魏秀文) |
硅谷天堂(833044) | 招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部(魏陟) | 2.00 | 1000 | 宏信证券成都人民南路营业部(方诚宏) |
硅谷天堂(833044) | 华鑫证券上海漕宝路营业部(王祥华) | 2.00 | 20000 | 东兴证券合肥芜湖路营业部(王斌) |
硅谷天堂(833044) | 华鑫证券上海漕宝路营业部(王祥华) | 2.00 | 19000 | 东兴证券合肥芜湖路营业部(王斌) |
智蓝生物(835057) | 东兴证券北京复兴路营业部(王恒飞) | 4.00 | 20000 | 平安证券有限责任公司北京东花市营业部(张红兵) |
硅谷天堂(833044) | 招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部(魏陟) | 2.01 | 20000 | 东兴证券合肥芜湖路营业部(王斌) |
大成空间(831123) | 宏信证券武汉江汉路证券营业部(高胜寒) | 6.80 | 1000 | 宏信证券武汉江汉路证券营业部(徐贝贝) |
硅谷天堂(833044) | 招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部(魏陟) | 2.00 | 9000 | 东兴证券合肥芜湖路营业部(王斌) |
禹鼎电子(832832) | 长江证券股份有限公司郑州金水路证券营业部(底伟) | 2.00 | 133000 | 万联证券有限责任公司郑州金水路证券营业部(魏秀文) |
硅谷天堂(833044) | 华鑫证券上海漕宝路营业部(王祥华) | 2.00 | 33000 | 东兴证券合肥芜湖路营业部(王斌) |
硅谷天堂(833044) | 国泰君安证券深圳上步路营业部(高红) | 2.00 | 4000 | 中国中投证券有限责任公司承德陕西营路证券营业部(初海元) |
鹿城银行(832792) | 宏信证券上海崂山东路营业部(杨红保) | 3.58 | 1000 | 国联证券股份有限公司无锡中山路营业部(丁鸿骏) |
硅谷天堂(833044) | 华泰证券南通海安长江中路证券营业部(韦隽) | 2.00 | 20000 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部(孙敏) |
硅谷天堂(833044) | 海通证券股份有限公司广州东风西路营业部(黎洁茹) | 2.00 | 25000 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部(孙敏) |
硅谷天堂(833044) | 国泰君安证券深圳上步路营业部(高红) | 2.00 | 5000 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部(孙敏) |
硅谷天堂(833044) | 财通证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部2(洪陈春) | 2.00 | 2000 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部(孙敏) |
硅谷天堂(833044) | 财通证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部2(洪陈春) | 1.99 | 1000 | 华泰证券广州天河东路证券营业部(戴友志) |
硅谷天堂(833044) | 华泰证券广州天河东路证券营业部(戴友志) | 1.98 | 1000 | 东兴证券合肥芜湖路营业部(王斌) |
硅谷天堂(833044) | 华鑫证券上海漕宝路营业部(王祥华) | 1.98 | 67000 | 东兴证券合肥芜湖路营业部(王斌) |
硅谷天堂(833044) | 华泰证券杭州学院路证券营业部(金翰飞) | 1.99 | 1000 | 华泰证券广州天河东路证券营业部(戴友志) |
硅谷天堂(833044) | 东莞证券石龙营业部(刘建光) | 1.98 | 5000 | 东兴证券合肥芜湖路营业部(王斌) |
硅谷天堂(833044) | 华泰证券广州天河东路证券营业部(戴友志) | 1.98 | 1000 | 东兴证券合肥芜湖路营业部(王斌) |
鹿城银行(832792) | 国联证券股份有限公司无锡中山路营业部(丁鸿骏) | 3.55 | 10000 | 宏信证券成都人民南路营业部(张明) |
康比特(833429) | 中金公司北京营业部(王咏轩) | 4.50 | 539000 | 国泰君安证券北京知春路营业部(北京金科高创投资管理咨询有限公司) |
硅谷天堂(833044) | 国泰君安证券深圳上步路营业部(高红) | 1.98 | 50000 | 华西证券上海曲阳路营业部(袁建强) |
硅谷天堂(833044) | 华泰证券南通海安长江中路证券营业部(韦隽) | 1.98 | 10000 | 华西证券上海曲阳路营业部(袁建强) |
硅谷天堂(833044) | 财通证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部2(洪陈春) | 1.98 | 2000 | 华西证券上海曲阳路营业部(袁建强) |
硅谷天堂(833044) | 浙商证券杭州玉古路证券营业部(卓子琳) | 1.97 | 5000 | 华西证券上海曲阳路营业部(袁建强) |
鹿城银行(832792) | 国联证券股份有限公司无锡中山路营业部(丁鸿骏) | 3.55 | 2000 | 宏信证券成都人民南路营业部(张明) |
文正股份(831556) | 中信建投证券杭州市民街营业部(王月) | 8.00 | 1000 | 中金公司南京营业部(刘仕立) |
递家物流(832178) | 银河证券武汉武珞路营业部(谢守芳) | 1.88 | 1000 | 华泰证券常州延政中大道证券营业部(侯思欣) |
禹鼎电子(832832) | 国海证券郑州商务外环路营业部(薛建旺) | 1.00 | 243000 | 万联证券有限责任公司郑州金水路证券营业部(魏秀文) |
硅谷天堂(833044) | 国泰君安证券深圳上步路营业部(高红) | 1.97 | 3000 | 光大证券股份有限公司绍兴胜利东路北辰广场营业部(陈坤) |
鹿城银行(832792) | 国联证券股份有限公司无锡中山路营业部(丁鸿骏) | 3.55 | 2000 | 宏信证券成都人民南路营业部(张明) |
旭域股份(833055) | 华融证券北京石景山营业部(北京来共点熙金股权投资中心(有限合伙)) | 2.50 | 1000 | 金元证券北京新外大街营业部(杨宝和) |
旭域股份(833055) | 华融证券北京石景山营业部(北京来共点熙金股权投资中心(有限合伙)) | 6.00 | 1000 | 金元证券北京新外大街营业部(杨宝和) |
德佑电气(834486) | 国融证券国融证券自营(赵吉飞) | 3.00 | 3000 | 山西证券淄博共青团西路营业部(刘炳胜) |
禹鼎电子(832832) | 国海证券郑州商务外环路营业部(侯守书) | 1.00 | 125000 | 万联证券有限责任公司郑州金水路证券营业部(魏秀文) |
科伦股份(832093) | 新时代证券郑州经五路证券营业部(李颖) | 8.00 | 12000 | 新时代证券郑州经五路证券营业部(肖捷) |
鹿城银行(832792) | 国联证券股份有限公司无锡中山路营业部(丁鸿骏) | 3.55 | 2000 | 宏信证券成都人民南路营业部(张明) |
鹿城银行(832792) | 国联证券股份有限公司无锡中山路营业部(丁鸿骏) | 3.55 | 6000 | 宏信证券成都人民南路营业部(张明) |
鹿城银行(832792) | 广发证券上海水清南路(俞顺兴) | 3.55 | 1000 | 东吴证券昆山前进中路营业部(辛瑞珍) |
大地和(831385) | 安信证券成都领事馆路证券营业部(梁芳) | 10.00 | 149000 | 海通证券股份有限公司南通人民中路营业部(裘新铭) |
津伦股份(430197) | 东北证券六安紫竹林路证券营业部(安徽软赢网络科技有限公司) | 13.50 | 1000 | 东北证券六安紫竹林路证券营业部(夏丰丰) |
禹鼎电子(832832) | 国海证券郑州商务外环路营业部(侯守书) | 2.00 | 25312 | 万联证券有限责任公司郑州金水路证券营业部(魏秀文) |
灵鸽科技(833284) | 银河证券平湖解放西路营业部(曾政华) | 8.10 | 2000 | 银河证券大连新开路营业部(王智浩) |
硅谷天堂(833044) | 华泰证券北京广渠门内大街证券营业部(吴志民) | 2.00 | 10000 | 东兴证券合肥芜湖路营业部(王斌) |
硅谷天堂(833044) | 华泰证券北京广渠门内大街证券营业部(吴志民) | 2.00 | 43000 | 东兴证券合肥芜湖路营业部(王斌) |
顺泰钨业(836222) | 中信证券(山东)人民路证券营业部(许保安) | 6.20 | 1000 | 中信证券(山东)人民路证券营业部(胡新颜) |
硅谷天堂(833044) | 招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部(魏陟) | 2.01 | 44000 | 东兴证券合肥芜湖路营业部(王斌) |
硅谷天堂(833044) | 长城证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部(李玉桐) | 2.01 | 5000 | 东兴证券合肥芜湖路营业部(王斌) |
硅谷天堂(833044) | 长城证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部(李玉桐) | 2.01 | 10000 | 东兴证券合肥芜湖路营业部(王斌) |
硅谷天堂(833044) | 长城证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部(李玉桐) | 2.01 | 23000 | 东兴证券合肥芜湖路营业部(王斌) |
硅谷天堂(833044) | 长城证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部(李玉桐) | 2.01 | 10000 | 中银国际证券南京庐山路营业部(丁永辉) |
硅谷天堂(833044) | 长城证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部(李玉桐) | 2.01 | 22000 | 东兴证券合肥芜湖路营业部(王斌) |
华辰净化(833923) | 东吴证券太仓上海东路营业部(刘欣) | 8.00 | 1000 | 华泰证券上海武定路证券营业部(朱卫平) |
数据来源:新三板+ App大数据中心
七、定增信息
【新三板+】7月29日快讯 据新三板+APP大数据中心统计,前一交易日共有25家公司发布公告,公司增发方案已经获得董事会及股东大会批准。数据显示,本次25家公司共计募集资金8.04亿元。
【新三板+】App大数据中心显示以下为各家公司增发方案详情:
名称 | 公告日 | 定增规模(万元) | 增发价 | 进度 |
双发股份 | 7-28 | 4980 | 4.15 | 董事会取消 |
尔格科技 | 7-28 | 1960 | 7.00 | 董事会取消 |
尚洋科技 | 7-28 | 2509 | 1.48 | 实施 |
磊曜股份 | 7-28 | 900 | 3.00 | 董事会取消 |
鼎盛精工 | 7-28 | 20000 | 5.10 | 董事会批准 |
正大富通 | 7-28 | 3996 | 5.30 | 实施 |
易信成 | 7-28 | 1883 | 7.30 | 实施 |
原点股份 | 7-28 | 7650 | 170.00 | 实施 |
韩光电器 | 7-28 | 605 | 2.06 | 董事会取消 |
留成网 | 7-28 | 1800 | 20.7858 | 实施 |
康雅股份 | 7-28 | 3000 | 1.00 | 股东大会批准 |
新天力 | 7-28 | 2000 | 2.00 | 实施 |
金科环保 | 7-28 | 2600 | 5.20 | 实施 |
创富港 | 7-28 | 3000 | 25.00 | 实施 |
万佳科技 | 7-28 | 495 | 4.50 | 实施 |
普乐方 | 7-28 | 2000 | 10.0971 | 实施 |
安家万邦 | 7-28 | 2925 | 6.00-6.50 | 实施 |
龙利得 | 7-28 | 11400 | 3.80 | 股东大会否决 |
金诺科技 | 7-28 | 1020 | 3.40 | 股东大会批准 |
源启科技 | 7-28 | 1188 | 16.50 | 股东大会批准 |
众荟信息 | 7-28 | 4476 | 17.28 | 股东大会批准 |
天人科技 | 7-28 | 924 | 6.16 | 股东大会批准 |
高精锻压 | 7-28 | 1096 | 3.80 | 股东大会批准 |
英福美 | 7-28 | 660 | 6.60 | 股东大会批准 |
天安智联 | 7-28 | 2789 | 5.50 | 股东大会批准 |
亚夫农业 | 7-28 | 1400 | 1.00 | 股东大会批准 |
紫晶股份 | 7-28 | 2400 | 6.00 | 股东大会批准 |
美润股份 | 7-28 | 2300 | 2.00 | 股东大会批准 |
久盛电气 | 7-28 | 7504 | 6.19 | 股东大会批准 |
中道糖业 | 7-28 | 800 | 4.00 | 股东大会批准 |
