华海清科现17笔大宗交易,合计成交65.35万股引发市场关注
华海清科近期共有17笔大宗交易,合计成交65.35万股。大宗交易通常是指单笔交易数量较大,超过交易所规定的最低交易数量标准,通常涉及大额资金和重要股东之间的股权交易。大宗交易的成交情况可以反映市场对该股票的关注度和投资者的投资意愿。对于华海清科来说,这17笔大宗交易的成交情况可能意味着市场对该公司的未来发展和业绩有较高的预期。
相关内容:
证券时报•数据宝统计显示,华海清科今日收盘价为165.94元,上涨1.69%,日换手率为2.07%,成交额为5.86亿元,全天主力资金净流入7861.64万元,近5日该股累计下跌2.32%,近5日资金合计净流出2338.51万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为10.90亿元,近5日增加3248.97万元,增幅为3.07%。(数据宝)
3月18日华海清科大宗交易一览
成交量 (万股) | 成交金额 (万元) | 成交价格 (元) | 相对当日 收盘折溢价 (%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
12.00 | 1792.20 | 149.35 | -10.00 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司天津新开路证券营业部 |
10.00 | 1493.50 | 149.35 | -10.00 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司天津新开路证券营业部 |
6.00 | 896.10 | 149.35 | -10.00 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 国泰君安证券股份有限公司天津新开路证券营业部 |
6.00 | 896.10 | 149.35 | -10.00 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 国泰君安证券股份有限公司天津新开路证券营业部 |
4.20 | 627.27 | 149.35 | -10.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 国泰君安证券股份有限公司天津新开路证券营业部 |
4.00 | 597.40 | 149.35 | -10.00 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司天津新开路证券营业部 |
3.80 | 567.53 | 149.35 | -10.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 国泰君安证券股份有限公司天津新开路证券营业部 |
3.20 | 477.92 | 149.35 | -10.00 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司天津新开路证券营业部 |
2.50 | 373.38 | 149.35 | -10.00 | 广发证券股份有限公司总部 | 国泰君安证券股份有限公司天津新开路证券营业部 |
2.40 | 358.44 | 149.35 | -10.00 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司天津新开路证券营业部 |
2.20 | 328.57 | 149.35 | -10.00 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司天津新开路证券营业部 |
1.60 | 238.96 | 149.35 | -10.00 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 国泰君安证券股份有限公司天津新开路证券营业部 |
1.60 | 238.96 | 149.35 | -10.00 | 浙商证券股份有限公司天津永安道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司天津新开路证券营业部 |
1.50 | 224.03 | 149.35 | -10.00 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司天津新开路证券营业部 |
1.50 | 224.03 | 149.35 | -10.00 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司天津新开路证券营业部 |
1.50 | 224.03 | 149.35 | -10.00 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司天津新开路证券营业部 |
1.35 | 201.62 | 149.35 | -10.00 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司天津新开路证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
1