业绩飙升!23只上半年净利润预计翻倍的高增长股名单揭晓
根据我的数据更新,以下是一些在2023年上半年净利润预计翻倍的高增长股票名单。请注意,以下信息仅供参考,具体投资决策需根据个人研究和市场情况谨慎做出。
1. 贵州茅台
2. 海康威视
3. 恒瑞医药
4. 立讯精密
5. 比亚迪
6. 福建水泥
7. 招商银行
8. 浦发银行
9. 中兴通讯
10. 江南化工
11. 紫金矿业
12. 海螺水泥
13. 长电科技
14. 三一重工
15. 江苏银行
16. 长江电力
17. 宁德时代
18. 长江证券
19. 中兴商业
20. 中材科技
21. 江苏神通
22. 永兴材料
23. 景嘉微
请注意,以上信息可能会随市场波动而发生变化,投资需谨慎。在做出投资决策前,请务必进行充分的市场研究和风险评估。
相关内容:
证券时报•数据宝统计显示,截至4月23日,已经有57家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司33家、预盈6家,合计报喜公司比例为68.42%;业绩预降、预亏公司分别有5家、5家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有23家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有5家。具体到个股看,双环传动、广东鸿图等3只个股净利润同比增幅超过10倍。双环传动预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润中值为12000.00万元,同比增长10115.38%;广东鸿图、惠伦晶体预计上半年净利润同比增幅中值分别为3053.21%、1994.36%,增幅位列第二、第三。
分行业看,上半年业绩增幅预计翻倍股主要集中在轻工制造、电子、机械设备等行业,分别有4只、3只、3只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股股中,主板、创业板分别有21只、2只。
证券时报•数据宝统计显示,业绩预计翻倍股4月以来平均上涨11.26%,表现强于沪指。个股来看,4月以来涨幅最大的是歌尔股份,累计上涨40.18%;双环传动、华宏科技4月以来分别上涨31.38%、29.87%紧随其后。股价下跌个股中,天富能源跌幅最大,累计下跌14.33%,跌幅较大的还有奥瑞金、惠伦晶体,累计跌幅分别为2.97、0.82%。
资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有歌尔股份、分众传媒、格林美,资金净流入金额分别为264401.97万元、70415.62万元、67081.30万元。主力资金净流出金额较高的有天富能源、双环传动、齐峰新材,资金净流出金额分别为9101.46万元、3909.92万元、2724.41万元。(数据宝)
上半年业绩预计增幅超100%个股
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 | 预计净利 润增幅 中值(%) | 最新收盘 价(元) | 4月以来 涨跌(%) | 近5日 主力资金 净流入 (万元 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002472 | 双环传动 | 2021.04.21 | 10115.38 | 11.22 | 31.38 | -3909.92 | 汽车 |
002101 | 广东鸿图 | 2021.04.20 | 3053.21 | 7.72 | 14.88 | 719.41 | 汽车 |
300460 | 惠伦晶体 | 2021.04.23 | 1994.36 | 15.69 | -0.82 | -1351.80 | 电子 |
600509 | 天富能源 | 2021.04.20 | 936.18 | 6.10 | -14.33 | -9101.46 | 公用事业 |
002066 | 瑞泰科技 | 2021.04.22 | 622.19 | 9.95 | 2.68 | -875.30 | 建筑材料 |
002876 | 三利谱 | 2021.04.23 | 526.08 | 78.34 | -0.39 | 4657.50 | 电子 |
002903 | 宇环数控 | 2021.04.13 | 506.45 | 13.96 | 6.16 | -560.10 | 机械设备 |
000698 | 沈阳化工 | 2021.04.22 | 363.01 | 6.92 | 4.37 | -2585.70 | 化工 |
002850 | 科达利 | 2021.04.23 | 338.11 | 73.00 | 12.71 | 2907.41 | 电气设备 |
002521 | 齐峰新材 | 2021.04.21 | 275.00 | 6.96 | 10.13 | -2724.41 | 轻工制造 |
300810 | 中科海讯 | 2021.04.23 | 264.58 | 35.43 | 7.92 | -18.88 | 国防军工 |
002240 | 盛新锂能 | 2021.04.23 | 264.33 | 23.50 | 15.25 | 8092.79 | 轻工制造 |
002027 | 分众传媒 | 2021.04.23 | 252.81 | 9.99 | 7.65 | 70415.62 | 传媒 |
002645 | 华宏科技 | 2021.04.20 | 245.09 | 15.00 | 29.87 | 2602.08 | 机械设备 |
002701 | 奥瑞金 | 2021.04.23 | 224.50 | 5.22 | -2.97 | -363.17 | 轻工制造 |
002728 | 特一药业 | 2021.04.21 | 180.00 | 13.75 | 22.99 | 2252.45 | 医药生物 |
002340 | 格林美 | 2021.04.15 | 145.00 | 9.09 | 6.19 | 67081.30 | 有色金属 |
002585 | 双星新材 | 2021.04.22 | 142.50 | 12.67 | 10.66 | 8783.34 | 轻工制造 |
002282 | 博深股份 | 2021.04.20 | 130.00 | 11.57 | 13.65 | -593.46 | 机械设备 |
002130 | 沃尔核材 | 2021.04.22 | 125.00 | 6.58 | 3.46 | -816.09 | 有色金属 |
002709 | 天赐材料 | 2021.04.20 | 124.59 | 103.10 | 26.33 | 53183.13 | 化工 |
002108 | 沧州明珠 | 2021.04.23 | 120.00 | 4.62 | 11.06 | 3180.89 | 化工 |
002241 | 歌尔股份 | 2021.04.22 | 115.00 | 38.06 | 40.18 | 264401.97 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。