龙虎榜聚焦,中京电子股价下跌4.06%,银河北京中关村大街游资逆势买入3703.42万元
根据您提供的信息,中京电子在龙虎榜中的表现如下:
- 中京电子股价下跌了4.06%。
- 知名游资银河证券北京中关村大街营业部在该股票上买入金额为3703.42万元。
这样的信息通常反映了市场对于该股票的短期交易动态,以及部分资金流向。知名游资的介入往往意味着该股票可能受到了市场关注,但具体对股价的影响还需结合更多市场信息和公司基本面进行分析。
相关内容:
龙虎榜显示,买入前五合计买入2.74亿元,卖出前五合计卖出2.43亿元,净额3101.41万元。
其中,深股通专用、中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部、国信证券股份有限公司浙江互联网分公司分别买入9186.38万元、3703.42万元、3558.13万元。
平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部、深股通专用分别卖出5132.13万元、4159.08万元、4056.25万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 9186.38 | 4056.25 | 5130.13 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 3703.42 | 125.93 | 3577.49 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 3558.13 | 3060.54 | 497.59 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 3494.60 | 3869.41 | -374.81 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 3318.26 | 3871.00 | -552.74 |
卖出金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 | 926.50 | 5132.13 | -4205.63 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3188.46 | 4159.08 | -970.62 |
深股通专用 | 9186.38 | 4056.25 | 5130.13 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 3318.26 | 3871.00 | -552.74 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 3494.60 | 3869.41 | -374.81 |
本文源自金融界
1