7.60亿元主力资金今日大举撤离计算机板块,市场动向引关注
根据您提供的信息,7.60亿元主力资金今日撤离计算机板块,这可能意味着市场对于计算机板块的未来走势持有谨慎态度。以下是对这一现象可能的一些分析和解读:
1. "市场情绪":主力资金撤离可能反映了市场对于计算机板块短期内的盈利预期不乐观,或者担心板块内存在泡沫,需要回避风险。
2. "板块表现":计算机板块的股票可能近期表现不佳,导致投资者对板块的整体信心下降,从而引发资金流出。
3. "宏观经济":宏观经济形势的变化也可能影响投资者对计算机板块的看法。例如,如果经济增长放缓,企业对计算机软硬件的需求可能会下降。
4. "行业政策":行业政策的调整也可能导致资金流向的改变。如果政府对计算机板块实施了某些限制或者调整了相关政策,可能会影响投资者对板块的信心。
5. "技术面因素":计算机板块的技术面可能出现了不利信号,比如技术指标恶化、趋势线破位等,这些因素可能导致主力资金撤离。
6. "其他板块的吸引力":其他板块可能提供了更好的投资机会,吸引了原本投资于计算机板块的资金。
对于投资者而言,关注这一现象可能意味着需要重新评估计算机板块的投资价值,并考虑调整投资策略。同时,也需要密切关注相关新闻和行业动态,以便更好地理解市场变化,做出合理的投资决策。
相关内容:
计算机行业今日上涨1.09%,全天主力资金净流出7.60亿元,该行业所属的个股共336只,今日上涨的有285只,涨停的有4只;下跌的有46只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有138只,其中,净流入资金超亿元的有9只,净流入资金居首的是四方精创,今日净流入资金3.81亿元,紧随其后的是御银股份、雄帝科技,净流入资金分别为3.67亿元、1.77亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有8只,净流出资金居前的有大位科技、金证股份、银之杰,净流出资金分别为3.51亿元、2.13亿元、1.64亿元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300468 | 四方精创 | 8.70 | 28.01 | 38108.64 |
002177 | 御银股份 | 7.04 | 50.46 | 36733.00 |
300546 | 雄帝科技 | 10.17 | 43.38 | 17707.21 |
002401 | 中远海科 | 10.01 | 9.40 | 16757.75 |
300803 | 指南针 | 1.84 | 9.84 | 15245.39 |
301316 | 慧博云通 | 3.06 | 12.04 | 14471.15 |
603859 | 能科科技 | 10.01 | 4.97 | 12084.66 |
605398 | 新炬网络 | 10.01 | 10.28 | 10897.07 |
300674 | 宇信科技 | 9.00 | 18.78 | 10751.41 |
688111 | 金山办公 | 2.00 | 0.72 | 9212.50 |
000948 | 南天信息 | 3.22 | 10.05 | 7020.72 |
000997 | 新大陆 | 2.40 | 2.59 | 6942.59 |
300634 | 彩讯股份 | 3.59 | 5.29 | 5768.30 |
002405 | 四维图新 | 2.15 | 2.28 | 5619.04 |
300531 | 优博讯 | 5.76 | 21.82 | 5570.38 |
300872 | 天阳科技 | 1.95 | 16.38 | 5422.13 |
300170 | 汉得信息 | 1.83 | 5.35 | 5404.09 |
300017 | 网宿科技 | 1.71 | 2.68 | 5259.17 |
301095 | 广立微 | 6.39 | 10.04 | 4511.55 |
300348 | 长亮科技 | 1.40 | 15.10 | 4290.54 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600589 | 大位科技 | -1.36 | 19.52 | -35082.81 |
600446 | 金证股份 | -1.45 | 12.37 | -21291.16 |
300085 | 银之杰 | -1.65 | 9.18 | -16367.60 |
002261 | 拓维信息 | 0.06 | 5.96 | -16240.07 |
300925 | 法本信息 | -1.02 | 9.31 | -12501.76 |
300377 | 赢时胜 | -1.07 | 9.42 | -10830.73 |
601519 | 大智慧 | -1.07 | 4.95 | -10784.29 |
000977 | 浪潮信息 | 0.41 | 2.03 | -10610.54 |
300033 | 同花顺 | -1.24 | 3.39 | -9431.29 |
002415 | 海康威视 | 0.33 | 0.49 | -9345.28 |
300253 | 卫宁健康 | -2.12 | 8.16 | -8997.44 |
600570 | 恒生电子 | -0.53 | 6.24 | -8894.09 |
002657 | 中科金财 | -1.55 | 23.07 | -7447.14 |
300846 | 首都在线 | 0.46 | 8.80 | -7184.83 |
002065 | 东华软件 | -1.44 | 4.40 | -6515.43 |
002152 | 广电运通 | 0.07 | 2.50 | -6498.68 |
300047 | 天源迪科 | 0.25 | 9.75 | -6240.88 |
301315 | 威士顿 | -3.59 | 34.63 | -6197.66 |
002987 | 京北方 | 1.66 | 18.46 | -5926.66 |
301185 | 鸥玛软件 | -2.97 | 7.89 | -5904.33 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。