83.95亿元主力资金今日大规模流出,计算机板块遭遇资金撤离潮
关于83.95亿元主力资金撤离计算机板块的消息,这通常意味着在某个交易日,市场中的主力投资者从计算机行业相关的股票中大量撤出资金。以下是对这一现象的一些可能分析和解读:
1. "市场情绪变化":主力资金的撤离可能反映了市场对于计算机板块未来前景的担忧或信心下降。这可能是因为板块内的某些负面消息、行业政策变动、技术风险等。
2. "板块估值":计算机板块可能已经达到了相对较高的估值水平,主力资金可能认为当前股价已不再合理,因此选择获利了结。
3. "行业周期":计算机行业有其特定的周期性,主力资金的撤离可能是因为行业处于下行周期,投资者预期未来业绩增长将放缓。
4. "资金流向":主力资金可能转向其他更为看好的行业或板块,寻找新的投资机会。
5. "宏观经济因素":宏观经济环境的波动也可能影响主力资金的投资决策,如经济增长放缓、政策调整等。
6. "技术面分析":技术分析表明,计算机板块可能存在技术性回调的需求。
对于投资者而言,了解这一现象背后的原因非常重要,以便做出更为合理的投资决策。以下是一些建议:
- "深入研究":了解主力资金撤离的具体原因,包括行业新闻、公司公告、技术分析等。
- "分散投资":不要将所有资金集中在单一板块或股票上,以分散风险。
- "长期视角":对于长期投资者来说,短期
相关内容:
计算机行业今日下跌1.18%,全天主力资金净流出83.95亿元,该行业所属的个股共336只,今日上涨的有78只,涨停的有1只;下跌的有256只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有95只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是旋极信息,今日净流入资金3.52亿元,紧随其后的是常山北明、慧博云通,净流入资金分别为1.08亿元、8594.60万元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有22只,净流出资金居前的有四方精创、恒生电子、指南针,净流出资金分别为7.31亿元、6.59亿元、4.48亿元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300324 | 旋极信息 | 20.00 | 12.50 | 35184.15 |
000158 | 常山北明 | 3.18 | 7.63 | 10750.81 |
301316 | 慧博云通 | 0.65 | 14.50 | 8594.60 |
300085 | 银之杰 | -0.23 | 8.30 | 7955.26 |
300339 | 润和软件 | 0.63 | 4.58 | 6032.28 |
300624 | 万兴科技 | 1.27 | 5.33 | 4611.16 |
603189 | 网达软件 | 2.19 | 6.65 | 4602.63 |
300352 | 北信源 | 1.08 | 7.28 | 4560.49 |
300044 | ST赛为 | 6.79 | 10.02 | 4023.61 |
301248 | 杰创智能 | 1.29 | 13.74 | 3704.63 |
002279 | 久其软件 | 2.29 | 9.93 | 3579.56 |
603990 | 麦迪科技 | 3.20 | 8.55 | 3312.31 |
300451 | 创业慧康 | 1.42 | 4.91 | 2622.27 |
300288 | 朗玛信息 | 2.12 | 8.67 | 2601.58 |
600797 | 浙大网新 | 0.52 | 5.34 | 2598.26 |
688206 | 概伦电子 | 0.83 | 3.37 | 2310.54 |
300047 | 天源迪科 | 1.19 | 12.83 | 2175.80 |
300264 | 佳创视讯 | 0.63 | 6.69 | 2139.30 |
688489 | 三未信安 | 5.14 | 12.45 | 2094.85 |
300532 | 今天国际 | 1.74 | 3.09 | 2010.13 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300468 | 四方精创 | -9.55 | 25.04 | -73061.81 |
600570 | 恒生电子 | -4.32 | 5.35 | -65875.42 |
300803 | 指南针 | -3.45 | 8.33 | -44805.86 |
300130 | 新国都 | -7.29 | 20.16 | -40013.52 |
300348 | 长亮科技 | -5.41 | 13.80 | -32145.49 |
600446 | 金证股份 | -4.69 | 9.32 | -29751.03 |
300872 | 天阳科技 | -6.11 | 17.68 | -22862.46 |
600589 | 大位科技 | -2.77 | 11.31 | -21552.38 |
300546 | 雄帝科技 | -8.73 | 36.94 | -21451.99 |
002987 | 京北方 | -8.92 | 15.99 | -20026.68 |
300166 | 东方国信 | -3.12 | 8.24 | -18485.49 |
300674 | 宇信科技 | -7.20 | 14.72 | -17338.76 |
002657 | 中科金财 | -3.58 | 16.66 | -15701.15 |
002152 | 广电运通 | -1.71 | 2.20 | -13184.58 |
300531 | 优博讯 | -8.91 | 18.47 | -12879.34 |
300541 | 先进数通 | -2.83 | 11.82 | -12733.47 |
300170 | 汉得信息 | -1.92 | 4.06 | -12564.37 |
300465 | 高伟达 | -4.54 | 8.99 | -12336.70 |
300399 | 天利科技 | -5.33 | 19.06 | -10637.64 |
300663 | 科蓝软件 | -3.21 | 8.82 | -10386.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。