低价股盛宴,57只股价不足2元的潜力股一览
截至2023,以下是一些股价不足2元的低价股示例,但请注意,股价会随市场波动而变化,以下信息仅供参考,具体投资决策请咨询专业财经人士。
1. "ST吉电(000875)":股价在1.5元左右。
2. "ST华锐(600321)":股价在1.7元左右。
3. "ST中葡(000829)":股价在1.8元左右。
4. "ST大控(600527)":股价在1.6元左右。
5. "ST新亿(600558)":股价在1.9元左右。
6. "ST康美(600538)":股价在1.7元左右。
7. "ST大控(600527)":股价在1.6元左右。
8. "ST新亿(600558)":股价在1.9元左右。
9. "ST康美(600538)":股价在1.7元左右。
10. "ST华菱(000932)":股价在1.5元左右。
请注意,以上信息可能会随时变动,具体信息请以实时行情为准。同时,投资股票存在风险,建议投资者在投资前充分了解相关风险,谨慎决策。
相关内容:
证券时报•数据宝统计显示,截至5月26日收盘,沪指报收3346.84点,A股平均股价为11.44元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有57只,最低的是*ST吉药,最新收盘价为0.21元,其次是*ST鹏博、*ST中程,最新收盘价分别为0.62元、0.86元。特征来看,股价低于2元个股中,共有22只ST股上榜,占比为38.60%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有27只,涨幅居前的有*ST云网、*ST辉丰、ST中珠,分别上涨4.95%、4.70%、3.52%。下跌的有10只,跌幅居前的有*ST锦港、*ST金科、北辰实业,跌幅分别为5.43%、1.29%、1.18%。(数据宝)
低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300108 | *ST吉药 | 0.21 | 医药生物 | |||
600804 | *ST鹏博 | 0.62 | 通信 | |||
300208 | *ST中程 | 0.86 | 7.45 | 综合 | ||
600190 | *ST锦港 | 0.87 | -5.43 | 0.24 | 交通运输 | |
600462 | *ST九有 | 0.96 | 15.93 | 通信 | ||
002750 | *ST龙津 | 1.13 | 0.97 | 医药生物 | ||
601005 | 重庆钢铁 | 1.28 | -0.78 | 0.75 | 0.69 | 钢铁 |
600022 | 山东钢铁 | 1.33 | 0.76 | 0.15 | 0.76 | 钢铁 |
600157 | 永泰能源 | 1.35 | 0.00 | 1.01 | 0.63 | 煤炭 |
600221 | 海航控股 | 1.35 | 0.75 | 0.63 | 23.30 | 交通运输 |
600387 | *ST海越 | 1.39 | 0.25 | 石油石化 | ||
002146 | 荣盛发展 | 1.41 | 0.71 | 2.52 | 0.44 | 房地产 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.42 | 0.00 | 0.31 | 1.25 | 钢铁 |
000584 | *ST工智 | 1.46 | 3.71 | 机械设备 | ||
600568 | ST中珠 | 1.47 | 3.52 | 1.17 | 1.69 | 医药生物 |
601880 | 辽港股份 | 1.48 | -0.67 | 0.27 | 0.89 | 交通运输 |
000656 | *ST金科 | 1.53 | -1.29 | 1.03 | 房地产 | |
002323 | 雅博股份 | 1.53 | 1.32 | 1.46 | 8.31 | 建筑装饰 |
601992 | 金隅集团 | 1.54 | 0.00 | 0.28 | 0.39 | 建筑材料 |
002496 | *ST辉丰 | 1.56 | 4.70 | 2.71 | 1.75 | 基础化工 |
600162 | 香江控股 | 1.61 | -0.62 | 0.62 | 0.90 | 房地产 |
600606 | 绿地控股 | 1.66 | -0.60 | 0.27 | 0.37 | 房地产 |
002470 | 金正大 | 1.67 | 0.00 | 0.80 | 2.65 | 基础化工 |
000620 | 新华联 | 1.68 | 0.60 | 1.09 | 2.04 | 房地产 |
601588 | 北辰实业 | 1.68 | -1.18 | 0.53 | 0.60 | 房地产 |
600231 | 凌钢股份 | 1.71 | 0.00 | 0.29 | 0.92 | 钢铁 |
300237 | 美晨科技 | 1.72 | 2.99 | 4.32 | 46.18 | 汽车 |
600567 | 山鹰国际 | 1.74 | 0.58 | 0.79 | 0.64 | 轻工制造 |
603077 | 和邦生物 | 1.74 | 0.58 | 0.41 | 0.85 | 基础化工 |
600010 | 包钢股份 | 1.75 | 0.00 | 0.50 | 1.53 | 钢铁 |
002269 | 美邦服饰 | 1.76 | 1.15 | 2.09 | 15.37 | 纺织服饰 |
002005 | ST德豪 | 1.77 | 1.14 | 0.32 | 15.91 | 家用电器 |
002482 | 广田集团 | 1.77 | 1.14 | 0.86 | 12.42 | 建筑装饰 |
002663 | 普邦股份 | 1.77 | 1.72 | 1.30 | 1.25 | 建筑装饰 |
000622 | *ST恒立 | 1.78 | 4.54 | 综合 | ||
600881 | 亚泰集团 | 1.78 | 1.14 | 3.28 | 2.59 | 综合 |
601929 | 吉视传媒 | 1.80 | 1.12 | 1.62 | 1.20 | 传媒 |
000711 | *ST京蓝 | 1.80 | -1.10 | 1.33 | 7.78 | 环保 |
000826 | 启迪环境 | 1.83 | 2.81 | 1.97 | 3.78 | 环保 |
000608 | *ST阳光 | 1.83 | 1.10 | 2.13 | 0.60 | 房地产 |
000517 | 荣安地产 | 1.84 | 0.55 | 0.69 | 1.00 | 房地产 |
600871 | 石化油服 | 1.85 | 0.00 | 0.29 | 3.89 | 石油石化 |
300301 | *ST长方 | 1.87 | 1.08 | 0.59 | 124.27 | 电子 |
600653 | 申华控股 | 1.88 | 0.00 | 1.11 | 4.52 | 汽车 |
600743 | 华远地产 | 1.89 | 1.07 | 0.92 | 6.77 | 房地产 |
002024 | ST易购 | 1.89 | 0.00 | 0.13 | 1.39 | 商贸零售 |
002306 | *ST云网 | 1.91 | 4.95 | 4.64 | 社会服务 | |
600569 | 安阳钢铁 | 1.91 | 1.60 | 0.46 | 2.05 | 钢铁 |
300477 | ST合纵 | 1.93 | 1.58 | 3.28 | 1.90 | 电力设备 |
002076 | *ST星光 | 1.93 | -0.52 | 3.97 | 7.39 | 家用电器 |
600370 | 三房巷 | 1.94 | 2.11 | 0.80 | 1.44 | 基础化工 |
002936 | 郑州银行 | 1.94 | -0.51 | 1.51 | 0.39 | 银行 |
600408 | 安泰集团 | 1.94 | 1.04 | 1.77 | 1.34 | 煤炭 |
600518 | 康美药业 | 1.96 | 0.00 | 0.83 | 3.78 | 医药生物 |
300197 | 节能铁汉 | 1.96 | 1.55 | 0.92 | 3.59 | 建筑装饰 |
002047 | *ST宝鹰 | 1.96 | 0.00 | 0.77 | 建筑装饰 | |
000488 | ST晨鸣 | 1.98 | 0.00 | 1.62 | 0.76 | 轻工制造 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。