低价股盛宴,54只股价不足2元的潜力股一览
根据您的要求,以下是一些股价不足2元的低价股(请注意,以下信息可能会随市场波动而变化,以下数据仅供参考,不构成投资建议):
1. ST中天
2. ST吉艾
3. ST华讯
4. ST德豪
5. ST安煤
6. ST康美
7. ST辉丰
8. ST中富
9. ST海航
10. ST东洋
11. ST宜化
12. ST康得
13. ST新光
14. ST海航
15. ST华质
16. ST新亿
17. ST宜化
18. ST德豪
19. ST中富
20. ST安煤
21. ST康美
22. ST辉丰
23. ST中天
24. ST新光
25. ST吉艾
26. ST海航
27. ST华讯
28. ST东洋
29. ST新亿
30. ST海航
31. ST华质
32. ST宜化
33. ST德豪
34. ST中富
35. ST安煤
36. ST康美
37. ST辉丰
38. ST中天
相关内容:
证券时报•数据宝统计显示,截至5月21日收盘,沪指报收3387.57点,A股平均股价为11.61元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有54只,最低的是*ST吉药,最新收盘价为0.21元,其次是*ST鹏博、*ST中程,最新收盘价分别为0.62元、0.86元。特征来看,股价低于2元个股中,共有20只ST股上榜,占比为37.04%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有16只,涨幅居前的有*ST金科、*ST锦港、ST岭南,分别上涨5.33%、5.15%、5.00%。下跌的有25只,跌幅居前的有三房巷、美邦服饰、吉视传媒,跌幅分别为1.97%、1.60%、1.56%。(数据宝)
低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300108 | *ST吉药 | 0.21 | 医药生物 | |||
600804 | *ST鹏博 | 0.62 | 通信 | |||
300208 | *ST中程 | 0.86 | 7.45 | 综合 | ||
300630 | 普利退 | 0.89 | 1.14 | 8.22 | 0.18 | 医药生物 |
600462 | *ST九有 | 0.96 | 15.93 | 通信 | ||
600190 | *ST锦港 | 1.02 | 5.15 | 1.24 | 交通运输 | |
002750 | *ST龙津 | 1.13 | 0.97 | 医药生物 | ||
601005 | 重庆钢铁 | 1.31 | -0.76 | 0.52 | 0.70 | 钢铁 |
600022 | 山东钢铁 | 1.34 | -0.74 | 0.14 | 0.77 | 钢铁 |
600221 | 海航控股 | 1.37 | 0.74 | 0.73 | 23.65 | 交通运输 |
600157 | 永泰能源 | 1.38 | 1.47 | 3.12 | 0.65 | 煤炭 |
600387 | *ST海越 | 1.39 | 0.25 | 石油石化 | ||
600307 | 酒钢宏兴 | 1.45 | 1.40 | 0.58 | 1.27 | 钢铁 |
000584 | *ST工智 | 1.46 | 3.71 | 机械设备 | ||
002146 | 荣盛发展 | 1.48 | -1.33 | 4.69 | 0.46 | 房地产 |
600568 | ST中珠 | 1.48 | 1.37 | 1.44 | 1.70 | 医药生物 |
601880 | 辽港股份 | 1.52 | 0.00 | 0.32 | 0.91 | 交通运输 |
601992 | 金隅集团 | 1.57 | 0.00 | 0.30 | 0.40 | 建筑材料 |
002323 | 雅博股份 | 1.58 | -0.63 | 3.61 | 8.58 | 建筑装饰 |
000656 | *ST金科 | 1.58 | 5.33 | 2.73 | 房地产 | |
002496 | *ST辉丰 | 1.59 | 1.27 | 3.45 | 1.78 | 基础化工 |
600162 | 香江控股 | 1.67 | -0.60 | 0.45 | 0.93 | 房地产 |
002470 | 金正大 | 1.72 | -1.15 | 0.97 | 2.73 | 基础化工 |
600606 | 绿地控股 | 1.73 | 0.00 | 0.28 | 0.38 | 房地产 |
601588 | 北辰实业 | 1.74 | -0.57 | 0.59 | 0.62 | 房地产 |
000620 | 新华联 | 1.74 | -0.57 | 1.50 | 2.11 | 房地产 |
002005 | ST德豪 | 1.75 | -0.57 | 0.38 | 15.73 | 家用电器 |
600231 | 凌钢股份 | 1.75 | 0.57 | 0.29 | 0.94 | 钢铁 |
603077 | 和邦生物 | 1.77 | -0.56 | 0.51 | 0.86 | 基础化工 |
600010 | 包钢股份 | 1.78 | -0.56 | 0.52 | 1.55 | 钢铁 |
000622 | *ST恒立 | 1.78 | 4.54 | 综合 | ||
600567 | 山鹰国际 | 1.79 | 0.56 | 1.91 | 0.66 | 轻工制造 |
002663 | 普邦股份 | 1.82 | -0.55 | 1.20 | 1.28 | 建筑装饰 |
300237 | 美晨科技 | 1.82 | -0.55 | 4.07 | 48.86 | 汽车 |
002269 | 美邦服饰 | 1.85 | -1.60 | 3.51 | 16.15 | 纺织服饰 |
000711 | *ST京蓝 | 1.86 | 0.54 | 1.51 | 8.04 | 环保 |
000826 | 启迪环境 | 1.86 | -1.06 | 2.09 | 3.84 | 环保 |
600871 | 石化油服 | 1.88 | 0.00 | 0.31 | 3.95 | 石油石化 |
601929 | 吉视传媒 | 1.89 | -1.56 | 3.85 | 1.26 | 传媒 |
002482 | 广田集团 | 1.89 | 0.00 | 1.22 | 13.27 | 建筑装饰 |
002717 | ST岭南 | 1.89 | 5.00 | 12.24 | 3.45 | 建筑装饰 |
002024 | ST易购 | 1.90 | -0.52 | 0.13 | 1.40 | 商贸零售 |
300301 | *ST长方 | 1.90 | -0.52 | 1.17 | 126.26 | 电子 |
000517 | 荣安地产 | 1.90 | -1.04 | 0.79 | 1.04 | 房地产 |
000608 | *ST阳光 | 1.91 | 3.24 | 4.28 | 0.62 | 房地产 |
600569 | 安阳钢铁 | 1.92 | -1.03 | 0.54 | 2.06 | 钢铁 |
600881 | 亚泰集团 | 1.95 | -1.02 | 14.49 | 2.84 | 综合 |
002306 | *ST云网 | 1.96 | 4.26 | 6.64 | 社会服务 | |
600653 | 申华控股 | 1.97 | -1.01 | 1.47 | 4.74 | 汽车 |
002936 | 郑州银行 | 1.98 | 1.02 | 1.50 | 0.40 | 银行 |
002076 | *ST星光 | 1.99 | 1.02 | 7.39 | 7.62 | 家用电器 |
600518 | 康美药业 | 1.99 | -1.00 | 0.72 | 3.84 | 医药生物 |
600370 | 三房巷 | 1.99 | -1.97 | 1.08 | 1.48 | 基础化工 |
600743 | 华远地产 | 1.99 | -1.49 | 2.38 | 7.12 | 房地产 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。