稀土永磁板块遇冷,概念股下跌0.37%,主力资金大规模净流出43股
稀土永磁概念下跌0.37%,主力资金净流出43股,这表明在当前的市场环境下,投资者对稀土永磁板块的信心有所减弱。以下是对这一现象的可能分析:
1. "市场情绪变化":投资者可能对稀土永磁板块的未来发展前景持谨慎态度,导致资金流出。
2. "行业基本面变化":稀土永磁行业可能面临一些不利因素,如原材料价格上涨、下游需求减弱等,导致投资者担忧。
3. "资金流动性":主力资金净流出可能表明市场资金流动性紧张,投资者在调整投资组合。
4. "政策影响":相关政策调整可能对稀土永磁行业产生一定影响,导致投资者担忧。
5. "市场风险偏好":市场风险偏好降低,投资者更倾向于持有低风险资产,导致稀土永磁板块资金流出。
针对这一现象,以下是一些建议:
1. "关注行业基本面":投资者应关注稀土永磁行业的供需关系、原材料价格等因素,以判断行业发展趋势。
2. "关注政策动态":政策调整可能对稀土永磁行业产生重大影响,投资者应密切关注相关政策动态。
3. "分散投资":投资者在投资稀土永磁板块时,可适当分散投资,降低风险。
4. "关注主力资金动向":关注主力资金动向,了解市场资金流向,有助于投资者把握市场趋势。
5. "长期投资":对于有信心看好稀土永
相关内容:
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
Sora概念(文生视频) | 7.85 | 养鸡 | -1.05 |
培育钻石 | 7.25 | 超级品牌 | -0.60 |
脑机接口 | 4.83 | 国家大基金持股 | -0.38 |
短剧游戏 | 4.83 | 稀土永磁 | -0.37 |
AI语料 | 4.81 | 猪肉 | -0.35 |
Web3.0 | 4.76 | 预制菜 | -0.27 |
多模态AI | 4.49 | 同花顺中特估100 | -0.13 |
ChatGPT概念 | 4.35 | 青蒿素 | -0.11 |
快手概念 | 4.31 | 人造肉 | -0.01 |
手机游戏 | 4.19 | 金属钴 | 0.05 |
资金面上看,今日稀土永磁概念板块获主力资金净流出13.74亿元,其中,43股获主力资金净流出,8股主力资金净流出超5000万元,净流出资金居首的是英洛华,今日主力资金净流出3.40亿元,净流出资金居前的还有有研新材、领益智造、金力永磁等,主力资金分别净流出1.89亿元、1.41亿元、1.22亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有C英思特、锌业股份、祥明智能等,主力资金分别净流入1626.36万元、1100.31万元、995.49万元。(数据宝)
稀土永磁概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000795 | 英洛华 | 1.52 | 21.15 | -33958.30 |
600206 | 有研新材 | -5.71 | 17.71 | -18915.95 |
002600 | 领益智造 | -0.68 | 2.04 | -14069.99 |
300748 | 金力永磁 | -3.12 | 5.13 | -12151.29 |
000831 | 中国稀土 | -2.76 | 2.74 | -9878.64 |
600111 | 北方稀土 | -1.83 | 1.33 | -9578.21 |
300127 | 银河磁体 | -3.81 | 14.85 | -9539.93 |
300224 | 正海磁材 | -2.14 | 5.09 | -5792.64 |
600010 | 包钢股份 | 0.00 | 1.36 | -3756.96 |
600549 | 厦门钨业 | -0.97 | 0.96 | -2800.33 |
601600 | 中国铝业 | -1.31 | 1.13 | -2609.28 |
002340 | 格林美 | -0.15 | 1.12 | -2484.33 |
600392 | 盛和资源 | -1.79 | 1.81 | -1780.06 |
000758 | 中色股份 | -0.38 | 1.41 | -1667.15 |
002738 | 中矿资源 | -0.70 | 2.08 | -1610.24 |
000970 | 中科三环 | 1.00 | 1.79 | -1590.48 |
002167 | 东方锆业 | -0.74 | 9.28 | -1348.32 |
600872 | 中炬高新 | -0.26 | 1.22 | -1212.40 |
300835 | 龙磁科技 | -2.87 | 6.96 | -1212.15 |
600988 | 赤峰黄金 | -0.12 | 1.42 | -934.82 |
300779 | 惠城环保 | 0.15 | 1.09 | -835.38 |
301141 | 中科磁业 | -2.72 | 11.21 | -699.04 |
002056 | 横店东磁 | -1.15 | 0.92 | -663.76 |
002943 | 宇晶股份 | -0.29 | 2.12 | -552.23 |
301323 | 新莱福 | 0.93 | 3.61 | -538.86 |
300340 | 科恒股份 | 2.42 | 12.32 | -444.40 |
300797 | 钢研纳克 | 1.02 | 0.92 | -434.21 |
300631 | 久吾高科 | 0.04 | 1.58 | -423.78 |
601908 | 京运通 | 2.52 | 1.43 | -373.34 |
600980 | 北矿科技 | -0.12 | 1.87 | -339.35 |
300095 | 华伍股份 | 1.20 | 2.04 | -326.55 |
000969 | 安泰科技 | 0.83 | 3.22 | -314.18 |
600259 | 广晟有色 | -0.45 | 1.42 | -283.77 |
601609 | 金田股份 | 0.33 | 0.59 | -217.43 |
300428 | 立中集团 | 1.23 | 0.77 | -164.83 |
002645 | 华宏科技 | 0.51 | 1.02 | -164.76 |
600173 | 卧龙地产 | 0.89 | 1.13 | -163.34 |
000009 | 中国宝安 | -0.30 | 0.65 | -147.46 |
688077 | 大地熊 | -2.53 | 5.10 | -140.95 |
600330 | 天通股份 | 1.16 | 2.78 | -140.71 |
300066 | 三川智慧 | 0.84 | 4.17 | -79.24 |
603701 | 德宏股份 | 0.00 | 2.84 | -17.78 |
301273 | 瑞晨环保 | 0.00 | 4.59 | -9.42 |
688020 | 方邦股份 | 3.33 | 1.59 | 46.63 |
000612 | 焦作万方 | 0.89 | 1.69 | 50.15 |
600281 | 华阳新材 | 2.26 | 2.71 | 110.26 |
000993 | 闽东电力 | 0.44 | 1.12 | 116.06 |
002057 | 中钢天源 | 0.85 | 2.74 | 152.34 |
603150 | 万朗磁塑 | 1.20 | 2.71 | 217.25 |
603663 | 三祥新材 | 1.42 | 2.37 | 401.58 |
002334 | 英威腾 | 3.47 | 9.49 | 565.63 |
601068 | 中铝国际 | 1.04 | 0.34 | 668.21 |
600366 | 宁波韵升 | 1.05 | 2.36 | 872.39 |
301226 | 祥明智能 | 2.96 | 20.56 | 995.49 |
000751 | 锌业股份 | 1.90 | 2.61 | 1100.31 |
301622 | C英思特 | -15.90 | 58.05 | 1626.36 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。