基金早班车,债券ETF总规模飞跃3500亿,债市指数化投资潜力无限扩容
【基金早班车】
"债券ETF总规模突破3500亿元,债市指数化投资空间巨大"
近日,我国债券ETF市场再创新高,总规模突破3500亿元。随着债市指数化投资的不断推进,债券ETF在投资者资产配置中的地位日益凸显,市场对于债市指数化投资的空间和潜力给予了高度评价。
"一、债券ETF市场迎来新高峰"
数据显示,截至2023年X月X日,我国债券ETF总规模达到3500亿元,同比增长约XX%。其中,国债ETF、地方政府债ETF、企业债ETF等各类债券ETF产品规模稳步增长。
"二、债市指数化投资空间巨大"
1. "政策支持":近年来,我国政府高度重视债市发展,推出了一系列政策措施,鼓励债券市场创新,推动债市指数化投资。
2. "市场成熟":随着我国债券市场的不断发展,市场规模不断扩大,产品种类日益丰富,为债市指数化投资提供了良好的市场基础。
3. "投资者需求":随着投资者风险偏好降低,对固定收益类产品的需求不断增长,债市指数化投资成为满足投资者需求的重要途径。
4. "产品创新":债券ETF作为一种创新产品,具有交易便捷、流动性好、成本低等优势,受到投资者青睐。
"三、债券ETF投资策略"
1. "分散投资":投资者可通过购买不同类型的债券ETF,实现资产配置的分散化,降低投资风险
相关内容:
随着利率中枢持续下行,主动策略获取超额收益愈发困难,债券市场正步入深度重构期。在此背景下,债券ETF凭借其低费率、高透明度和强流动性等优势,加速从边缘走向主流,成为大类资产配置中的重要工具。数据显示,2025年上半年债券ETF总规模已突破3500亿元,债市指数化投资时代正在到来。当前正是债券ETF发展的关键时期,未来在产品创新、制度完善和投资者结构优化的多重推动下,债券ETF有望成为重塑债市生态的核心力量。
金融界7月1日消息,周二,A股三大股指走势分化,截止收盘,沪指涨0.39%报3457.75点,深成指涨0.11%报10476.29点,创业板指跌0.24%报2147.92点科创50指数跌0.86%报994.8点;全天成交1.5万亿元,较前一交易日缩量207亿元,全市场超2600股上涨,上涨和下跌家数基本相当。
二、基金要闻
(1)07月01日新发基金共有39只,主要为股票型基金和ETF联接基金基金,其中大成创业板人工智能ETF募集目标金额达80.00亿元亿元;基金分红9只,多为债券型,派发红利最多的基金是睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金,每10份基金份额派发红利0.2000元。
(2)2025年以来,在权益市场回暖的背景下,“流量密码”再次回归权益领域。在指数产品的助力下,股票型基金上半年发行表现尤为亮眼,发行数量创下十年新高,发行份额占总发行规模的比例达到35.46%,创下近十年同期最高纪录。相比之下,债券基金受“股债跷跷板”效应影响,发行规模占比大幅下滑。目前,正在发行及待发的基金中,超过七成为权益类产品,其中指数型(尤其是ETF)仍是中大型基金公司的布局重点。同时,“固收+”产品凭借其在震荡市中平衡收益与体验的优势,成为多家公司共同看好的方向。
(3)2025年上半年,市场赚钱效应显著,公募基金交出了一份亮丽的“中考”成绩单。数据显示,上半年全市场87%的基金实现了正收益。其中,表现最好的是汇添富香港优势精选A,净值增长率达到86.48%。值得注意的是,2025年“中考”最牛公募榜被创新药主题基金和北交所主题基金所包围。业内人士认为,下半年投资机会明显增多,创新药、北交所专精特新企业等板块仍具有投资机会。同时,人形机器人等科技板块可能重拾升势,上半年表现欠佳的白酒板块也可能会出现回升。此外,具备稳定、高股息的资产依然具有配置价值。
三、07月01日新发基金一览(不包含传统封闭式基金)
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 首次募集目标(亿元) | 投资类型 | 发行截止日期 |
159242 | 大成创业板人工智能ETF | 刘淼 | 80.00 | 股票型 | 2025-07-11 |
024663 | 富国创业板人工智能指数C | 殷钦怡 | 80.00 | 股票型 | 2025-07-14 |
024662 | 富国创业板人工智能指数A | 殷钦怡 | 80.00 | 股票型 | 2025-07-14 |
024460 | 华商致远回报混合C | 张明昕 | 80.00 | 混合型 | 2025-07-21 |
024459 | 华商致远回报混合A | 张明昕 | 80.00 | 混合型 | 2025-07-21 |
024326 | 农银汇理中证800自由现金流指数A | 钱大千 | 60.00 | 股票型 | 2025-07-18 |
024327 | 农银汇理中证800自由现金流指数C | 钱大千 | 60.00 | 股票型 | 2025-07-18 |
024153 | 华安消费机遇股票A | 李杨 | 60.00 | 股票型 | 2025-07-15 |
024154 | 华安消费机遇股票C | 李杨 | 60.00 | 股票型 | 2025-07-15 |
023631 | 鑫元中证A100指数C | 刘宇涛 | 50.00 | 股票型 | 2025-07-18 |
024583 | 汇添富稳惠6个月持有期债券C | 李伟 | 50.00 | 债券型 | 2025-07-21 |
024582 | 汇添富稳惠6个月持有期债券A | 李伟 | 50.00 | 债券型 | 2025-07-21 |
023583 | 交银施罗德180天持有期债券C | 魏玉敏 | 50.00 | 债券型 | 2025-07-16 |
023582 | 交银施罗德180天持有期债券A | 魏玉敏 | 50.00 | 债券型 | 2025-07-16 |
023630 | 鑫元中证A100指数A | 刘宇涛 | 50.00 | 股票型 | 2025-07-18 |
024115 | 海富通添合收益债券A | 江勇 | 50.00 | 债券型 | 2025-07-15 |
024116 | 海富通添合收益债券C | 江勇 | 50.00 | 债券型 | 2025-07-15 |
159257 | 汇添富国证通用航空产业ETF | 罗昊 | 50.00 | 股票型 | 2025-07-11 |
159270 | 南方创业板中盘200ETF | 何典鸿,赵卓雄 | 20.00 | 股票型 | 2025-07-11 |
563580 | 万家中证800自由现金流ETF | 贺方舟 | 20.00 | 股票型 | 2025-07-11 |
024219 | 融通中证诚通央企红利ETF联接C | 蔡志伟,熊俊杰 | 20.00 | ETF联接基金 | 2025-07-14 |
024218 | 融通中证诚通央企红利ETF联接A | 蔡志伟,熊俊杰 | 20.00 | ETF联接基金 | 2025-07-14 |
520860 | 富国中证港股通科技ETF | 田希蒙 | 20.00 | 股票型 | 2025-07-11 |
024575 | 嘉实国证自由现金流ETF联接C | 尚可 | 未公布 | ETF联接基金 | 2025-07-21 |
023456 | 汇添富增强回报债券C | 胡奕 | 未公布 | 债券型 | 2025-07-21 |
024473 | 信澳优势行业混合 | 吴清宇 | 未公布 | 混合型 | 2025-07-21 |
024298 | 浦银安盛中证A500ETF联接A | 宋施怡 | 未公布 | ETF联接基金 | 2025-07-15 |
024299 | 浦银安盛中证A500ETF联接C | 宋施怡 | 未公布 | ETF联接基金 | 2025-07-15 |
023957 | 景顺长城中证A500指数增强A | 黎海威,徐喻军 | 未公布 | 股票型 | 2025-07-15 |
023958 | 景顺长城中证A500指数增强C | 黎海威,徐喻军 | 未公布 | 股票型 | 2025-07-15 |
024574 | 嘉实国证自由现金流ETF联接A | 尚可 | 未公布 | ETF联接基金 | 2025-07-21 |
024368 | 华宝沪深300自由现金流ETF联接C | 胡一江 | 未公布 | ETF联接基金 | 2025-07-21 |
024369 | 天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A | 贺雨轩 | 未公布 | 股票型 | 2025-07-21 |
024370 | 天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数C | 贺雨轩 | 未公布 | 股票型 | 2025-07-21 |
024657 | 鹏华中证800自由现金流ETF联接I | 寇斌权 | 未公布 | ETF联接基金 | 2025-07-21 |
024656 | 鹏华中证800自由现金流ETF联接C | 寇斌权 | 未公布 | ETF联接基金 | 2025-07-21 |
024655 | 鹏华中证800自由现金流ETF联接A | 寇斌权 | 未公布 | ETF联接基金 | 2025-07-21 |
024367 | 华宝沪深300自由现金流ETF联接A | 胡一江 | 未公布 | ETF联接基金 | 2025-07-21 |
023455 | 汇添富增强回报债券A | 胡奕 | 未公布 | 债券型 | 2025-07-21 |
四、07月01日基金分红一览
基金代码 | 基金简称 | 权益登记日 | 每10份基金份额派发红利(税后) | 红利发放日 | 基金类型 |
014362 | 睿远稳进配置两年持有混合A | 2025-07-01 | 0.2000 | 2025-07-02 | 混合型 |
014363 | 睿远稳进配置两年持有混合C | 2025-07-01 | 0.2000 | 2025-07-02 | 混合型 |
018756 | 睿远稳益增强30天持有期债券A | 2025-07-01 | 0.0800 | 2025-07-02 | 债券型 |
018757 | 睿远稳益增强30天持有期债券C | 2025-07-01 | 0.0800 | 2025-07-02 | 债券型 |
540005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券A | 2025-07-01 | 0.0590 | 2025-07-03 | 债券型 |
021226 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券D | 2025-07-01 | 0.0590 | 2025-07-03 | 债券型 |
541005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券C | 2025-07-01 | 0.0530 | 2025-07-03 | 债券型 |
004547 | 华夏稳定双利债券A | 2025-07-01 | 0.0500 | 2025-07-02 | 债券型 |
288102 | 华夏稳定双利债券C | 2025-07-01 | 0.0200 | 2025-07-02 | 债券型 |
五、绩优基金一览
单基金方面,剔除掉 创新封基类型 基金的影响,07月01日业绩表现最好的基金为中航优选领航混合C,日增长率为8.6029%,其次为中航优选领航混合A,日增长率为8.6015%、红土创新医疗保健股票,日增长率为7.4735%。
分投资类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为红土创新医疗保健股票,日增长率为7.4735%;债券型基金冠军为工银可转债优选债券C,日增长率为1.1671%;混合型基金冠军为中航优选领航混合C,日增长率为8.6029%;货币型基金冠军为安信现金管理货币B,日增长率为0.0180%;ETF联接基金冠军为嘉实上证科创板生物医药ETF,日增长率为2.9757%;LOF型基金冠军为财通科创主题灵活配置混合(LOF),日增长率为2.9188%;QDII基金冠军为易方达恒生国企联接(QDII)A美元现汇,日增长率为0.0000%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 (剔除掉分级基金的影响)
股票型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 010434 | 红土创新医疗保健股票 | 7.4735 | 廖星昊 | 2025-07-01 |
2 | 008618 | 永赢医药健康股票A | 6.0695 | 单林 | 2025-07-01 |
3 | 008619 | 永赢医药健康股票C | 6.0610 | 单林 | 2025-07-01 |
4 | 001230 | 鹏华医药科技股票A | 5.0588 | 金笑非 | 2025-07-01 |
5 | 017900 | 鹏华医药科技股票C | 5.0557 | 金笑非 | 2025-07-01 |
债券型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 005946 | 工银可转债优选债券C | 1.1671 | 陈涵 | 2025-07-01 |
2 | 005945 | 工银可转债优选债券A | 1.1663 | 陈涵 | 2025-07-01 |
3 | 005284 | 华商可转债债券C | 1.0189 | 张永志 | 2025-07-01 |
4 | 005273 | 华商可转债债券A | 1.0178 | 张永志 | 2025-07-01 |
5 | 720002 | 财通可转债债券A | 1.0027 | 罗晓倩,吴伟 | 2025-07-01 |
混合型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 022853 | 中航优选领航混合C | 8.6029 | 王森 | 2025-07-01 |
2 | 022852 | 中航优选领航混合A | 8.6015 | 王森 | 2025-07-01 |
3 | 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合A | 7.2876 | 廖庆阳 | 2025-07-01 |
4 | 019200 | 华富健康文娱灵活配置混合C | 7.2805 | 廖庆阳 | 2025-07-01 |
5 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 6.0533 | 杨桢霄 | 2025-07-01 |
ETF联接型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 588700 | 嘉实上证科创板生物医药ETF | 2.9757 | 王紫菡 | 2025-07-01 |
2 | 588860 | 工银瑞信上证科创板生物医药ETF | 2.9690 | 史宝珖 | 2025-07-01 |
3 | 588250 | 鹏华上证科创板生物医药ETF | 2.9445 | 林嵩 | 2025-07-01 |
4 | 588130 | 华夏上证科创板生物医药ETF | 2.8226 | 鲁亚运 | 2025-07-01 |
5 | 021060 | 嘉实上证科创板生物医药ETF联接A | 2.7861 | 王紫菡 | 2025-07-01 |
LOF型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 501085 | 财通科创主题灵活配置混合(LOF) | 2.9188 | 张胤 | 2025-07-01 |
2 | 014628 | 财通福盛多策略混合(LOF)C | 2.5623 | 张胤 | 2025-07-01 |
3 | 501032 | 财通福盛多策略混合(LOF)A | 2.5619 | 张胤 | 2025-07-01 |
4 | 501006 | 汇添富中证精准医指数C(LOF) | 2.5467 | 吴振翔 | 2025-07-01 |
5 | 501005 | 汇添富中证精准医指数A(LOF) | 2.5450 | 吴振翔 | 2025-07-01 |
QDLL型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 000076 | 华夏恒生ETF联接A(美元钞) | 0.0000 | 徐猛 | 2025-07-01 |
2 | 000075 | 华夏恒生ETF联接A(美元汇) | 0.0000 | 徐猛 | 2025-07-01 |
3 | 110032 | 易方达恒生国企联接(QDII)A美元现汇 | 0.0000 | 余海燕 | 2025-07-01 |
4 | 110033 | 易方达恒生国企联接(QDII)A美元现钞 | 0.0000 | 余海燕 | 2025-07-01 |
5 | 014425 | 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C | -0.0568 | 万琼 | 2025-07-01 |
数据来源巨灵财经
本文源自金融界