5只个股大宗交易额突破5000万元,市场热点聚焦
关于个股大宗交易的信息,通常需要查阅最新的财经新闻报道或直接访问证券交易所的官方网站获取准确数据。以下是一些可能的方法来查找5只大宗交易额超过5000万元的个股:
1. "财经新闻网站":访问像新浪财经、东方财富网、和讯网等财经新闻网站,它们通常会实时更新大宗交易数据。
2. "证券交易所官网":直接访问上海证券交易所或深圳证券交易所的官方网站,查看大宗交易数据。
3. "证券公司平台":如果您有证券账户,可以通过券商提供的交易平台查看大宗交易信息。
以下是一个假设性的例子,说明如何展示5只大宗交易额超过5000万元的个股:
1. "股票代码:000001",股票名称:平安银行,交易额:6000万元。
2. "股票代码:600000",股票名称:浦发银行,交易额:5300万元。
3. "股票代码:600036",股票名称:招商银行,交易额:5100万元。
4. "股票代码:000002",股票名称:万科A,交易额:5800万元。
5. "股票代码:600519",股票名称:贵州茅台,交易额:6200万元。
请注意,以上信息仅为示例,实际的大宗交易数据可能会有所不同。如需获取最新的大宗交易信息,请参考上述方法。
相关内容:
7月1日大宗交易成交额居前股票
证券代码 | 证券简称 | 涨幅 (%) | 收盘价 (元) | 成交量 (万股) | 成交额 (万元) | 笔数 | 成交价 (元) | 折溢价 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002456 | 欧菲光 | -0.76 | 11.76 | 5485.34 | 58528.59 | 2 | 10.67 | -9.27 |
601899 | 紫金矿业 | 2.05 | 19.90 | 2596.43 | 51669.13 | 37 | 19.90 | 0.00 |
603228 | 景旺电子 | 1.20 | 42.34 | 645.00 | 24290.70 | 2 | 37.66 | -11.05 |
600208 | 衢州发展 | -2.70 | 2.88 | 2375.87 | 6794.99 | 1 | 2.86 | -0.69 |
001389 | 广合科技 | 2.13 | 60.02 | 100.00 | 5402.00 | 1 | 54.02 | -10.00 |
301526 | 国际复材 | 6.87 | 3.89 | 1240.00 | 4749.20 | 2 | 3.83 | -1.54 |
002677 | 浙江美大 | 0.29 | 6.93 | 571.21 | 4284.09 | 8 | 7.50 | 8.23 |
603267 | 鸿远电子 | 0.20 | 50.37 | 93.00 | 4231.51 | 12 | 45.50 | -9.67 |
688252 | 天德钰 | -0.21 | 24.33 | 163.17 | 3539.15 | 9 | 21.69 | -10.85 |
603380 | 易德龙 | 0.75 | 26.80 | 84.00 | 2055.48 | 2 | 24.47 | -8.69 |
688047 | 龙芯中科 | 6.43 | 141.97 | 14.00 | 1987.58 | 1 | 141.97 | 0.00 |
002475 | 立讯精密 | 0.06 | 34.71 | 57.00 | 1978.47 | 1 | 34.71 | 0.00 |
001222 | 源飞宠物 | 2.74 | 20.26 | 110.00 | 1952.50 | 1 | 17.75 | -12.39 |
000935 | 四川双马 | -0.93 | 18.05 | 100.00 | 1900.00 | 1 | 19.00 | 5.26 |
301003 | 江苏博云 | 6.03 | 32.18 | 54.27 | 1498.84 | 5 | 27.62 | -14.18 |
301392 | 汇成真空 | 2.42 | 122.10 | 12.00 | 1438.80 | 1 | 119.90 | -1.80 |
002436 | 兴森科技 | 0.45 | 13.30 | 101.51 | 1390.69 | 1 | 13.70 | 3.01 |
688288 | 鸿泉物联 | -0.10 | 28.98 | 47.09 | 1202.68 | 6 | 25.54 | -11.87 |
002282 | 博深股份 | 0.40 | 7.50 | 170.00 | 1144.10 | 1 | 6.73 | -10.27 |
300798 | 锦鸡股份 | -1.93 | 10.66 | 100.00 | 1050.00 | 1 | 10.50 | -1.50 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
1