3只个股大宗交易额突破5000万元,市场热点集中显现
关于个股大宗交易的信息,由于我的数据更新截止到2023,我无法提供实时的市场数据。不过,通常情况下,大宗交易指的是单笔交易金额超过100万元人民币的股票交易,而超过5000万元的大宗交易则表明了较大的资金流动。
要获取具体的个股大宗交易超过5000万元的信息,您可以参考以下途径:
1. "证券交易所网站":每个交易所(如上海证券交易所、深圳证券交易所)都会在其官方网站上公布大宗交易的实时数据。
2. "金融新闻网站":许多金融新闻网站和专业财经网站会实时报道大宗交易信息。
3. "金融软件和交易平台":如果您使用股票交易软件或平台,它们通常会提供大宗交易的实时信息。
4. "证券公司研究报告":一些证券公司会发布研究报告,其中包括对大宗交易的分析。
请注意,获取这些信息可能需要一定的金融知识和分析能力,同时也可能需要付费订阅服务。如果您需要最新的信息,请访问相关网站或咨询专业金融顾问。
相关内容:
6月30日大宗交易成交额居前股票
证券代码 | 证券简称 | 涨幅 (%) | 收盘价 (元) | 成交量 (万股) | 成交额 (万元) | 笔数 | 成交价 (元) | 折溢价 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603228 | 景旺电子 | 9.99 | 41.84 | 527.60 | 18866.98 | 11 | 35.76 | -14.53 |
301077 | 星华新材 | 0.10 | 20.24 | 320.40 | 5888.89 | 1 | 18.38 | -9.19 |
300829 | 金丹科技 | 0.52 | 17.38 | 375.67 | 5195.52 | 1 | 13.83 | -20.43 |
002074 | 国轩高科 | 0.46 | 32.46 | 146.42 | 4752.64 | 2 | 32.46 | 0.00 |
001389 | 广合科技 | 0.93 | 58.77 | 80.00 | 4607.20 | 1 | 57.59 | -2.01 |
300415 | 伊之密 | 1.10 | 20.15 | 200.00 | 4032.00 | 1 | 20.16 | 0.05 |
603633 | 徕木股份 | 6.76 | 8.69 | 396.64 | 2974.82 | 13 | 7.50 | -13.69 |
603609 | 禾丰股份 | 0.24 | 8.26 | 397.54 | 2949.75 | 1 | 7.42 | -10.17 |
300424 | 航新科技 | 3.53 | 17.32 | 199.30 | 2933.67 | 9 | 14.72 | -15.01 |
605287 | 德才股份 | 2.19 | 14.49 | 224.00 | 2923.21 | 4 | 13.05 | -9.94 |
688409 | 富创精密 | 1.16 | 55.01 | 50.00 | 2736.50 | 2 | 54.73 | -0.51 |
301526 | 国际复材 | 1.11 | 3.64 | 650.00 | 2333.50 | 1 | 3.59 | -1.37 |
688543 | 国科军工 | 10.32 | 60.19 | 43.00 | 2228.69 | 4 | 51.83 | -13.89 |
300328 | 宜安科技 | 3.30 | 11.57 | 188.14 | 2107.17 | 1 | 11.20 | -3.20 |
300229 | 拓尔思 | 0.82 | 18.44 | 113.00 | 1901.79 | 5 | 16.83 | -8.73 |
300548 | 博创科技 | 4.67 | 66.77 | 31.71 | 1863.28 | 4 | 58.76 | -12.00 |
688691 | 灿芯股份 | 1.61 | 61.86 | 30.00 | 1837.20 | 1 | 61.24 | -1.00 |
301110 | 青木科技 | 3.25 | 55.99 | 37.60 | 1834.88 | 6 | 48.80 | -12.84 |
002103 | 广博股份 | 9.97 | 11.47 | 156.44 | 1794.37 | 1 | 11.47 | 0.00 |
688602 | 康鹏科技 | 2.20 | 8.38 | 193.67 | 1610.39 | 2 | 8.32 | -0.77 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
1