电子行业今日资金大流出,58.02亿资金撤离,中芯国际等11股单日净流出超亿
根据您提供的信息,电子行业今日净流出资金58.02亿元,显示出投资者对该行业当前市场表现的谨慎态度。其中,中芯国际等11只股票的净流出资金超过亿元,这表明这些股票可能受到了市场情绪或特定因素的影响。
以下是一些可能的原因:
1. "市场情绪":投资者可能因为对行业前景的担忧而卖出股票,这可能是由于宏观经济、行业政策或市场不确定性等因素引起的。
2. "公司基本面":中芯国际等股票可能因为业绩预告、财务状况或其他基本面因素而遭遇抛售。
3. "技术分析":投资者可能根据技术分析认为这些股票的价格已经过高,存在回调风险,因此选择卖出。
4. "资金流向":可能存在部分资金从电子行业流向其他行业或资产类别。
5. "市场传闻":有时市场传闻也会影响投资者的决策,即使这些传闻没有确凿的证据支持。
对于投资者来说,关注这些信息可以帮助他们更好地理解市场动态,并做出相应的投资决策。同时,对于电子行业来说,这样的资金流出可能也预示着行业调整或转型的开始,需要关注行业未来的发展趋势。
相关内容:
电子行业今日下跌1.50%,全天主力资金净流出58.02亿元,该行业所属的个股共461只,今日上涨的有57只,涨停的有1只;下跌的有401只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有104只,其中,净流入资金超3000万元的有8只,净流入资金居首的是旭光电子,今日净流入资金1.04亿元,紧随其后的是强力新材、蓝黛科技,净流入资金分别为8982.43万元、8479.33万元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有11只,净流出资金居前的有中芯国际、胜宏科技、长盈精密,净流出资金分别为2.49亿元、2.28亿元、2.12亿元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600353 | 旭光电子 | 8.33 | 11.97 | 10391.76 |
300429 | 强力新材 | 8.20 | 14.62 | 8982.43 |
002765 | 蓝黛科技 | 1.37 | 11.52 | 8479.33 |
002371 | 北方华创 | 0.47 | 0.68 | 5006.59 |
300489 | 光智科技 | 3.51 | 8.41 | 4240.35 |
301297 | 富乐德 | 10.67 | 24.41 | 4061.55 |
002484 | 江海股份 | -0.76 | 1.95 | 3776.94 |
603920 | 世运电路 | 0.27 | 2.65 | 3439.45 |
300433 | 蓝思科技 | -0.85 | 0.74 | 2676.95 |
600360 | *ST华微 | 3.19 | 2.67 | 2470.17 |
301479 | 弘景光电 | 8.76 | 31.02 | 2278.99 |
688036 | 传音控股 | -0.07 | 0.39 | 2206.95 |
300398 | 飞凯材料 | 0.36 | 7.36 | 2198.96 |
002992 | 宝明科技 | 8.03 | 5.26 | 2113.95 |
300671 | 富满微 | 4.02 | 7.13 | 1771.07 |
688678 | 福立旺 | 3.38 | 4.02 | 1690.06 |
300576 | 容大感光 | 1.70 | 3.90 | 1656.40 |
002861 | 瀛通通讯 | 3.04 | 19.56 | 1546.44 |
688378 | 奥来德 | 2.05 | 2.83 | 1512.89 |
600703 | 三安光电 | -0.78 | 0.80 | 1461.16 |
电子行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
688981 | 中芯国际 | -1.09 | 0.93 | -24854.14 |
300476 | 胜宏科技 | -0.77 | 3.09 | -22815.32 |
300115 | 长盈精密 | -4.07 | 3.91 | -21185.63 |
688608 | 恒玄科技 | -8.96 | 4.43 | -20072.22 |
002456 | 欧菲光 | -3.02 | 4.04 | -19720.99 |
603893 | 瑞芯微 | -2.38 | 1.98 | -16734.82 |
000725 | 京东方A | -1.29 | 0.84 | -15341.36 |
002045 | 国光电器 | -1.48 | 19.58 | -14726.17 |
300458 | 全志科技 | -2.28 | 3.82 | -12820.60 |
002384 | 东山精密 | -2.13 | 3.56 | -11913.35 |
002049 | 紫光国微 | -2.31 | 1.22 | -11527.63 |
300657 | 弘信电子 | -3.24 | 5.17 | -9866.92 |
002475 | 立讯精密 | -1.48 | 1.30 | -9659.07 |
600206 | 有研新材 | -3.24 | 5.67 | -8896.11 |
300077 | 国民技术 | -4.52 | 5.34 | -7558.80 |
688521 | 芯原股份 | -5.25 | 1.86 | -7231.15 |
300857 | 协创数据 | -2.19 | 1.74 | -6960.99 |
300322 | 硕贝德 | -5.24 | 6.62 | -6886.82 |
002156 | 通富微电 | -2.04 | 1.43 | -6625.07 |
002241 | 歌尔股份 | -1.26 | 1.58 | -6604.41 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。